Kleines Kinderwinteropen

AK u10 und u8

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Dobkowicz, Matti   () - Ceitlin, Michael 808 () 0 - 1
2 Weikert, Enno 807 () - Pham, Thomas   () 0 - 1
3 Hantke, Karl   () - Zhou, Leyi Charlotte 805 () 0 - 1
4 Dominick, Johanna 779 () - Berthold, Finley   () 1 - 0
5 Zielke, Rodrik   () - Kutschuk,Alexander 774 () 0 - 1
6 Vassiliou, Leonidas 744 () - Werner, Piet   () 1 - 0
7 Faour, Vanessa   () - Bohres, Damian   () 0 - 1
8 Ivanov, Platon   () - Krenz, Can-Luka   () 0 - 1
9 Rabus, Johann   () - Nikitochkin, Yaroslav   () 1 - 0
10 Marianovski, Robert   () - Burgemeister, Moritz   () 1 - 0
11 Weng, Hao   () - Giesel, Enno   () ½ - ½
12 McCarthy, Isadora   () - Morper, Justus   () ½ - ½
13 Fritzsche, Patrick   () - Voland, Arved   () 1 - 0
14 Sachsenröder, Frida   () - Lauter, Miriam   () 1 - 0
15 Krause, Frederick   () - Dücker, Juri   () 0 - 1
16 Müller, Leon   () - Kharkov, Tikhon   () 1 - 0
17 Dittrich, Tim   () - Borisenko, Nico   () 1 - 0
18 Moritz, Daniel   () - Gleizer, Ronen   () 1 - 0
19 Kruse, Arthur   () - Chen, Tsung Yi   () 1 - 0
20 Berndt, Ronson   () - Jiang, Yuhan Lotte   () 1 - 0
21 Neurohr, Katharina   () - Fedorova, Mariia   () 1 - 0
22 Ciur, Andrei   () - Schumacher, Barbara   () 0 - 1
23 Gleizer, Yair   () - Yuan, Zixi   () 1 - 0
24 Malik, Felix   () - Assisi, Loïc   () ½ - ½
25 Werner, Oliver   () - Beynish, David   () 1 - 0
26 Thielemann, Johann   () - spielfrei   () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Ceitlin, Michael 808 (1) - Berndt, Ronson   (1) 0 - 1
2 Zhou, Leyi Charlotte 805 (1) - Rabus, Johann   (1) 1 - 0
3 Pham, Thomas   (1) - Dominick, Johanna 779 (1) 1 - 0
4 Kutschuk,Alexander 774 (1) - Fritzsche, Patrick   (1) 1 - 0
5 Krenz, Can-Luka   (1) - Vassiliou, Leonidas 744 (1) 0 - 1
6 Bohres, Damian   (1) - Dittrich, Tim   (1) 0 - 1
7 Kruse, Arthur   (1) - Marianovski, Robert   (1) 0 - 1
8 Neurohr, Katharina   (1) - Sachsenröder, Frida   (1) 1 - 0
9 Dücker, Juri   (1) - Gleizer, Yair   (1) 0 - 1
10 Schumacher, Barbara   (1) - Müller, Leon   (1) 0 - 1
11 Thielemann, Johann   (1) - Moritz, Daniel   (1) 1 - 0
12 Giesel, Enno   (½) - Werner, Oliver   (1) 0 - 1
13 Assisi, Loïc   (½) - McCarthy, Isadora   (½) 0 - 1
14 Morper, Justus   (½) - Malik, Felix   (½) 1 - 0
15 Nikitochkin, Yaroslav   (0) - Weng, Hao   (½) 0 - 1
16 Berthold, Finley   (0) - Weikert, Enno 807 (0) ½ - ½
17 Werner, Piet   (0) - Ivanov, Platon   (0) 1 - 0
18 Voland, Arved   (0) - Hantke, Karl   (0) 1 - 0
19 Borisenko, Nico   (0) - Zielke, Rodrik   (0) 0 - 1
20 Chen, Tsung Yi   (0) - Faour, Vanessa   (0) 1 - 0
21 Fedorova, Mariia   (0) - Burgemeister, Moritz   (0) ½ - ½
22 Lauter, Miriam   (0) - Ciur, Andrei   (0) 0 - 1
23 Yuan, Zixi   (0) - Krause, Frederick   (0) 1 - 0
24 Beynish, David   (0) - Kharkov, Tikhon   (0) 1 - 0
25 Gleizer, Ronen   (0) - Dobkowicz, Matti   (0) 1 - 0
26 Jiang, Yuhan Lotte   (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Dittrich, Tim   (2) - Zhou, Leyi Charlotte 805 (2) 0 - 1
2 Gleizer, Yair   (2) - Kutschuk,Alexander 774 (2) 1 - 0
3 Vassiliou, Leonidas 744 (2) - Pham, Thomas   (2) 1 - 0
4 Marianovski, Robert   (2) - Neurohr, Katharina   (2) ½ - ½
5 Müller, Leon   (2) - Werner, Oliver   (2) 1 - 0
6 Berndt, Ronson   (2) - Thielemann, Johann   (2) 1 - 0
7 Weng, Hao   (1½) - Morper, Justus   (1½) 0 - 1
8 McCarthy, Isadora   (1½) - Ceitlin, Michael 808 (1) 1 - 0
9 Dominick, Johanna 779 (1) - Beynish, David   (1) 0 - 1
10 Zielke, Rodrik   (1) - Bohres, Damian   (1) 1 - 0
11 Werner, Piet   (1) - Voland, Arved   (1) 0 - 1
12 Sachsenröder, Frida   (1) - Krenz, Can-Luka   (1) 1 - 0
13 Rabus, Johann   (1) - Dücker, Juri   (1) 1 - 0
14 Moritz, Daniel   (1) - Kruse, Arthur   (1) 1 - 0
15 Fritzsche, Patrick   (1) - Chen, Tsung Yi   (1) 1 - 0
16 Ciur, Andrei   (1) - Gleizer, Ronen   (1) 1 - 0
17 Yuan, Zixi   (1) - Jiang, Yuhan Lotte   (1) 1 - 0
18 Weikert, Enno 807 (½) - Schumacher, Barbara   (1) 1 - 0
19 Burgemeister, Moritz   (½) - Giesel, Enno   (½) 0 - 1
20 Assisi, Loïc   (½) - Fedorova, Mariia   (½) 1 - 0
21 Malik, Felix   (½) - Berthold, Finley   (½) 1 - 0
22 Ivanov, Platon   (0) - Hantke, Karl   (0) 0 - 1
23 Faour, Vanessa   (0) - Nikitochkin, Yaroslav   (0) 0 - 1
24 Krause, Frederick   (0) - Borisenko, Nico   (0) 0 - 1
25 Dobkowicz, Matti   (0) - Lauter, Miriam   (0) 1 - 0
26 Kharkov, Tikhon   (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Zhou, Leyi Charlotte 805 (3) - Müller, Leon   (3) 1 - 0
2 Berndt, Ronson   (3) - Vassiliou, Leonidas 744 (3) 1 - 0
3 McCarthy, Isadora   (2½) - Gleizer, Yair   (3) 1 - 0
4 Morper, Justus   (2½) - Marianovski, Robert   (2½) 0 - 1
5 Kutschuk,Alexander 774 (2) - Neurohr, Katharina   (2½) ½ - ½
6 Voland, Arved   (2) - Zielke, Rodrik   (2) 0 - 1
7 Pham, Thomas   (2) - Sachsenröder, Frida   (2) 1 - 0
8 Rabus, Johann   (2) - Moritz, Daniel   (2) 1 - 0
9 Werner, Oliver   (2) - Ciur, Andrei   (2) 0 - 1
10 Thielemann, Johann   (2) - Yuan, Zixi   (2) 1 - 0
11 Beynish, David   (2) - Fritzsche, Patrick   (2) 1 - 0
12 Malik, Felix   (1½) - Dittrich, Tim   (2) 0 - 1
13 Weng, Hao   (1½) - Weikert, Enno 807 (1½) 0 - 1
14 Giesel, Enno   (1½) - Assisi, Loïc   (1½) 0 - 1
15 Hantke, Karl   (1) - Ceitlin, Michael 808 (1) 0 - 1
16 Krenz, Can-Luka   (1) - Dominick, Johanna 779 (1) ½ - ½
17 Bohres, Damian   (1) - Werner, Piet   (1) 0 - 1
18 Kharkov, Tikhon   (1) - Nikitochkin, Yaroslav   (1) 1 - 0
19 Dücker, Juri   (1) - Gleizer, Ronen   (1) 0 - 1
20 Borisenko, Nico   (1) - Kruse, Arthur   (1) 0 - 1
21 Jiang, Yuhan Lotte   (1) - Chen, Tsung Yi   (1) 0 - 1
22 Schumacher, Barbara   (1) - Dobkowicz, Matti   (1) 0 - 1
23 Fedorova, Mariia   (½) - Berthold, Finley   (½) 1 - 0
24 Burgemeister, Moritz   (½) - Ivanov, Platon   (0) 0 - 1
25 Lauter, Miriam   (0) - Faour, Vanessa   (0) ½ - ½
26 Krause, Frederick   (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Zhou, Leyi Charlotte 805 (4) - Berndt, Ronson   (4) 0 - 1
2 Marianovski, Robert   (3½) - McCarthy, Isadora   (3½) ½ - ½
3 Vassiliou, Leonidas 744 (3) - Rabus, Johann   (3) 1 - 0
4 Müller, Leon   (3) - Dittrich, Tim   (3) 1 - 0
5 Ciur, Andrei   (3) - Thielemann, Johann   (3) 1 - 0
6 Neurohr, Katharina   (3) - Beynish, David   (3) 1 - 0
7 Gleizer, Yair   (3) - Pham, Thomas   (3) 0 - 1
8 Zielke, Rodrik   (3) - Morper, Justus   (2½) 1 - 0
9 Weikert, Enno 807 (2½) - Kutschuk,Alexander 774 (2½) 1 - 0
10 Assisi, Loïc   (2½) - Voland, Arved   (2) 0 - 1
11 Ceitlin, Michael 808 (2) - Werner, Piet   (2) 1 - 0
12 Sachsenröder, Frida   (2) - Fritzsche, Patrick   (2) 0 - 1
13 Kharkov, Tikhon   (2) - Moritz, Daniel   (2) 0 - 1
14 Chen, Tsung Yi   (2) - Werner, Oliver   (2) 1 - 0
15 Gleizer, Ronen   (2) - Yuan, Zixi   (2) 0 - 1
16 Kruse, Arthur   (2) - Dobkowicz, Matti   (2) 1 - 0
17 Dominick, Johanna 779 (1½) - Malik, Felix   (1½) 1 - 0
18 Krenz, Can-Luka   (1½) - Giesel, Enno   (1½) 0 - 1
19 Fedorova, Mariia   (1½) - Weng, Hao   (1½) 0 - 1
20 Borisenko, Nico   (1) - Bohres, Damian   (1) 1 - 0
21 Ivanov, Platon   (1) - Krause, Frederick   (1) ½ - ½
22 Nikitochkin, Yaroslav   (1) - Schumacher, Barbara   (1) 0 - 1
23 Jiang, Yuhan Lotte   (1) - Dücker, Juri   (1) 1 - 0
24 Berthold, Finley   (½) - Hantke, Karl   (1) 1 - 0
25 Faour, Vanessa   (½) - Burgemeister, Moritz   (½) 0 - 1
26 Lauter, Miriam   (½) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Berndt, Ronson   (5) - Marianovski, Robert   (4) 1 - 0
2 Ciur, Andrei   (4) - Zhou, Leyi Charlotte 805 (4) 1 - 0
3 Zielke, Rodrik   (4) - Vassiliou, Leonidas 744 (4) 1 - 0
4 Pham, Thomas   (4) - McCarthy, Isadora   (4) 1 - 0
5 Neurohr, Katharina   (4) - Müller, Leon   (4) 1 - 0
6 Ceitlin, Michael 808 (3) - Weikert, Enno 807 (3½) 1 - 0
7 Voland, Arved   (3) - Rabus, Johann   (3) 0 - 1
8 Moritz, Daniel   (3) - Gleizer, Yair   (3) 1 - 0
9 Dittrich, Tim   (3) - Chen, Tsung Yi   (3) 1 - 0
10 Yuan, Zixi   (3) - Kruse, Arthur   (3) 0 - 1
11 Beynish, David   (3) - Thielemann, Johann   (3) 0 - 1
12 Fritzsche, Patrick   (3) - Dominick, Johanna 779 (2½) 1 - 0
13 Kutschuk,Alexander 774 (2½) - Weng, Hao   (2½) 0 - 1
14 Morper, Justus   (2½) - Assisi, Loïc   (2½) 1 - 0
15 Giesel, Enno   (2½) - Nikitochkin, Yaroslav   (1) 0 - 1
16 Gleizer, Ronen   (2) - Sachsenröder, Frida   (2) 1 - 0
17 Werner, Oliver   (2) - Borisenko, Nico   (2) 1 - 0
18 Dobkowicz, Matti   (2) - Kharkov, Tikhon   (2) 1 - 0
19 Werner, Piet   (2) - Jiang, Yuhan Lotte   (2) 0 - 1
20 Lauter, Miriam   (1½) - Ivanov, Platon   (1½) 1 - 0
21 Krause, Frederick   (1½) - Fedorova, Mariia   (1½) ½ - ½
22 Burgemeister, Moritz   (1½) - Malik, Felix   (1½) ½ - ½
23 Berthold, Finley   (1½) - Krenz, Can-Luka   (1½) 0 - 1
24 Hantke, Karl   (1) - Bohres, Damian   (1) 1 - 0
25 Dücker, Juri   (1) - Schumacher, Barbara   (2) 1 - 0
26 Faour, Vanessa   (½) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Berndt, Ronson   (6) - Ciur, Andrei   (5) 1 - 0
2 Pham, Thomas   (5) - Zielke, Rodrik   (5) 1 - 0
3 Zhou, Leyi Charlotte 805 (4) - Neurohr, Katharina   (5) 1 - 0
4 Rabus, Johann   (4) - Ceitlin, Michael 808 (4) 1 - 0
5 Vassiliou, Leonidas 744 (4) - Moritz, Daniel   (4) 0 - 1
6 Marianovski, Robert   (4) - Fritzsche, Patrick   (4) 1 - 0
7 McCarthy, Isadora   (4) - Dittrich, Tim   (4) 1 - 0
8 Kruse, Arthur   (4) - Müller, Leon   (4) 1 - 0
9 Thielemann, Johann   (4) - Weng, Hao   (3½) 0 - 1
10 Weikert, Enno 807 (3½) - Morper, Justus   (3½) 0 - 1
11 Jiang, Yuhan Lotte   (3) - Voland, Arved   (3) 0 - 1
12 Chen, Tsung Yi   (3) - Dobkowicz, Matti   (3) 0 - 1
13 Yuan, Zixi   (3) - Werner, Oliver   (3) 0 - 1
14 Gleizer, Yair   (3) - Beynish, David   (3) 0 - 1
15 Krenz, Can-Luka   (2½) - Gleizer, Ronen   (3) 1 - 0
16 Dominick, Johanna 779 (2½) - Giesel, Enno   (2½) 1 - 0
17 Assisi, Loïc   (2½) - Lauter, Miriam   (2½) 1 - 0
18 Sachsenröder, Frida   (2) - Kutschuk,Alexander 774 (2½) - - +
19 Nikitochkin, Yaroslav   (2) - Krause, Frederick   (2) 1 - 0
20 Malik, Felix   (2) - Dücker, Juri   (2) 1 - 0
21 Borisenko, Nico   (2) - Burgemeister, Moritz   (2) 1 - 0
22 Fedorova, Mariia   (2) - Werner, Piet   (2) 1 - 0
23 Schumacher, Barbara   (2) - Hantke, Karl   (2) 1 - 0
24 Kharkov, Tikhon   (2) - Faour, Vanessa   (1½) 1 - 0
25 Ivanov, Platon   (1½) - Berthold, Finley   (1½) 1 - 0
26 Bohres, Damian   (1) - spielfrei   (0) + - -