Qualifikationsturnier für die Jugendbundesliga Nord-Ost

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 2. Runde im 2. Durchgang 
Rang Mannschaft NWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett Teilnehmer NWZ S R V Punkte SoBerg Siege
1. SC Kreuzberg 1753 5 0 0 10 - 0 21.5 76.00
1. Dathe,Frederick 2022 1 2 2 2.0 - 3.0 6.00 1
2. Rose,Luis Stratos 1782 2 2 0 3.0 - 1.0 4.25 2
3. Flood,Yosime 1768 3 1 1 3.5 - 1.5 5.75 3
4. Hecht,Jonas Christian 1712 5 0 0 5.0 - 0.0 5.50 5
6. Peuschel,Emil 1605 1 0 0 1.0 - 0.0 2.50 1
7. Held,Momme Fredrik 1376 4 0 1 4.0 - 1.0 5.50 4
9. Hirschfelder,Kai 1189 0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
10. Koulouris,Fabian 1174 1 0 0 1.0 - 0.0 0.00 1
11. Krenek,Andrej 1100 2 0 1 2.0 - 1.0 2.00 2
 
2. SV Königsjäger Süd-West 1671 2 0 3 4 - 6 14.0 64.00
1. Eilenberg,Jonas 1972 2 2 0 3.0 - 1.0 6.00 2
2. Kreutz,Jonas 1868 1 0 2 1.0 - 2.0 3.00 1
3. Sohr,Jim 1612 1 1 3 1.5 - 3.5 2.25 1
4. Boissel,Kasimir 1504 1 1 3 1.5 - 3.5 0.75 1
5. Rose,Daniel 1592 2 1 2 2.5 - 2.5 5.75 2
6. Korek,Jakob Alexander 1476 4 1 0 4.5 - 0.5 9.25 4
8. Burmeister,Peet 1486 1 0 0 1.0 - 0.0 0.00 1
9. Sohr,Luna 1189 1 0 0 1.0 - 0.0 1.00 1
11. Heidrich,Jakob 1069 0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
 
3. TSG Oberschöneweide 1527 2 0 3 4 - 6 11.0 54.00
1. Lange,Cecilia 1881 1 1 2 1.5 - 2.5 3.50 1
2. Hommel,Niclas 1906 2 2 1 3.0 - 2.0 6.50 2
3. Lange,Johannes Friedrich 1529 1 1 3 1.5 - 3.5 4.75 1
5. Frosin,Merlin 1320 0 0 5 0.0 - 5.0 0.00 0
7. Nguyen,Tung Phong 1239 2 0 1 2.0 - 1.0 2.00 2
9. Mirnaya,Veronika 1287 0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
12. Nathan,Noah-Akasha 1058 2 0 2 2.0 - 2.0 0.00 2
13. Vu,Phi Toni 952 1 0 2 1.0 - 2.0 0.00 1
 
4. SC Zitadelle Spandau 1977 1583 1 0 4 2 - 8 11.5 52.00
1. Kostanyan,Hakob 1887 2 2 1 3.0 - 2.0 5.25 2
2. Heimann,Alexander 1779 0 3 1 1.5 - 2.5 3.00 0
3. Francois,Yannick 1584 1 3 1 2.5 - 2.5 5.25 1
4. Sundui,Chinguun 1532 2 1 2 2.5 - 2.5 3.75 2
5. Tomaszewski,Vincent 1484 0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
7. Hennig,Florian 1122 1 0 3 1.0 - 3.0 0.00 1
11. Jarosch,Marco 885 0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
12. Kretzschmar,Jeremy 848 1 0 1 1.0 - 1.0 0.00 1
14. Knick,Luca 760 0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0