BJMM 2018/19

u12

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. SV Empor Berlin 1     1396 1271 19.5 17.57         1402   1416 20
1. Freude,Max     1678 1490 6.5 4.76 7 11 / 5 1912   1755 77
2. Monninkhoff,Yari     1540 1372 1.0 2.06 3 11 / 5 1247   1480 -60
3. Freude,Paul     1354 1302 4.5 3.95 7 5 / 5 1404   1390 36
4. Spranger,Tobias     1202 1145 5.0 4.03 7 5 / 5 1303   1266 64
5. Cheptou,Anton     1205 1047 2.5 2.77 4 9 / 5 1142   1189 -16
 
2. SV Königsjäger Sü     1361 1140 16.0 20.40         1095   1327 -41
6. Korek,Jakob Alexa     1656 1393 3.5 4.46 6 13 / 5 1450   1616 -40
7. Rose,Daniel     1648 1169 4.5 6.14 7 12 / 5 1271   1580 -68
8. Sohr,Luna   w 1392 1121 4.0 3.86 5 6 / 5 1361   1402 10
9. Vassiliou,Leander     1260 1038 4.0 5.27 7 9 / 5 1088   1197 -63
10. Bertram,Phileas     1107 981 0.0 0.67 1 11 / 5     1063 -44
11. Spahn,Linus     1105 0 0.0 0.00 0 5 / 5     1105 0
 
3. SC Kreuzberg     1398 1207 17.5 20.30         1183   1376 -27
12. Hecht,Jonas Chris     1780 1326 6.0 5.98 7 13 / 5 1635   1780 0
13. Held,Momme Fredri     1588 1235 2.0 4.86 6 11 / 5 1110   1454 -134
14. Lieske,Aaron     1293 1182 3.0 4.36 7 9 / 5 1132   1226 -67
15. Koulouris,Fabian     1243 1090 6.5 4.76 7 5 / 5 1512   1358 115
16. Handrack Sanches,     1085 1202 0.0 0.34 1 10 / 5     1061 -24
 
4. SC Borussia Licht     1279 1186 16.5 14.81         1221   1306 27
17. Klühs,Gustaf     1812 1710 1.0 0.64 1 14 / 5     1831 19
18. Zielke,Ansgar     1565 1414 4.5 4.62 7 11 / 5 1516   1560 -5
19. Zobel,Christian     1411 1240 3.0 3.41 5 9 / 5 1312   1388 -23
20. Tham,Kien     1054 1222 2.0 0.84 3 5 / 5 1347   1169 115
21. Ha,Minh Quan     916 1034 3.0 2.20 6 5 / 5 1034   973 57
22. Matzdorf,Eddie     915 894 2.0 2.10 4 19 / 5 894   912 -3
23. Kruse,Arthur     0 789 1.0 1.00 1   / 0     0 0
 
5. Schachpinguine Be     1325 1213 16.5 16.32         1282   1332 7
24. Zhou,Lepu Coco   w 1710 1388 2.5 2.87 4 14 / 5 1483   1694 -16
25. Torosyan,Bagrat     1432 1271 4.0 4.55 7 9 / 5 1321   1405 -27
26. Nguyen,Duc Minh     1172 1157 4.5 3.61 7 5 / 5 1259   1230 58
27. Chen,Tsung Hsi     1170 1047 4.5 4.45 7 5 / 5 1149   1172 2
28. Reddi,Bhuvana   w 1139 1200 1.0 0.84 2 5 / 5     1157 18
 
6. TSG Oberschönewei     1288 1169 12.0 15.38         1137   1249 -48
29. Bongardt,Livius     1404 1385 2.0 2.01 4 9 / 5 1385   1404 0
30. Mirnaya,Veronika   w 1370 1217 4.0 4.55 7 9 / 5 1267   1343 -27
31. Trotzinski,Paul     1359 1069 3.5 4.79 6 8 / 5 1126   1286 -73
32. Praus,Pia-Rosa   w 1168 1125 2.0 2.79 5 9 / 5 1053   1123 -45
33. Lippmann,Niklas A     1140 1047 0.5 1.24 2 10 / 5     1091 -49
 
7. SV Empor Berlin 2     1070 1162 17.5 11.43         1323   1141 71
34. Cheptou,Anton     1205 1419 1.5 0.90 3 5 / 5 1419   1265 60
35. Pauls,Benjamin     1174 1340 1.5 1.24 4 5 / 5 1253   1197 23
36. Jiang,Luke     1159 1162 4.5 3.63 7 5 / 5 1264   1216 57
37. Dadasov,Namiq     1023 1123 6.0 3.00 7 5 / 5 1432   1222 199
38. Gross,Pien     934 1014 2.0 1.24 3 5 / 5 1139   1009 75
39. van Zyl,Jona     1012 970 1.0 1.09 2 13 / 5     1008 -4
40. Altmann,Jakob     981 1107 1.0 0.33 1 5 / 5     1070 89
 
8. Schachpinguine Be     991 1066 10.0 10.53         800   1006 16
41. Reddi,Bhuvana   w 1139 1383 0.0 1.14 4 10 / 5 706   1074 -65
42. Schmidt,Luise   w 1092 1354 2.0 0.50 2 5 / 5     1263 171
43. Schülke,Rosalie   w 1014 1174 0.0 1.18 4 13 / 5 497   959 -55
44. Matiashvili,Alexa     1003 1076 4.0 2.43 6 5 / 5 1201   1117 114
45. Missala,Samuel     990 1078 0.0 0.77 2 14 / 5     952 -38
46. Belkina,Elisabeth   w 942 872 3.0 2.36 4 5 / 5 1065   998 56
47. Terekhin,Maria   w 936 910 1.0 1.07 2 17 / 5     934 -2
48. Koryakin,Dmitry     903 789 0.0 0.66 1 20 / 5     878 -25
49. Sibgatulin,Artur     896 955 0.0 0.42 1 21 / 5     881 -15
 
9. SK Zehlendorf     1019 1059 9.0 8.55         945   1045 26
50. Jouani,Zakharia     1481 1086 3.0 3.24 4 10 / 5 1279   1468 -13
51. Hartman,Lasse Eli     1120 929 2.0 2.19 3 10 / 5 1054   1109 -11
52. Kapuste,Eric     906 1383 2.0 0.29 3 5 / 5 1508   1077 171
53. Kiesling,Konradin     800 1088 0.0 0.39 2 33 / 5     792 -8
54. Kolomiets,Dimitry     787 1149 0.0 0.44 3 36 / 5 472   778 -9
55. Silov-Tepic,Anton     0 929 1.0 1.00 2   / 0     0 0
56. Nguyen,Toni     0 700 1.0 1.00 1   / 0     0 0
57. Nguyen,Vanessa   w 0 1054 0.0 0.00 3   / 0     0 0
58. Malik,Felix     0 1168 0.0 0.00 1   / 0     0 0
59. Brusci,Zeno     0 1105 0.0 0.00 1   / 0     0 0
 
10. SV Königsjäger Sü     946 978 12.0 12.67         886   955 10
60. Bertram,Phileas     1107 1130 3.0 2.06 4 5 / 5 1323   1190 83
61. Spahn,Linus     1105 1064 3.0 3.28 6 10 / 5 1064   1092 -13
62. Bretzel,Noah     1063 1021 4.0 3.33 6 5 / 5 1146   1111 48
63. Schäfer,Benjamin     932 1017 1.0 1.60 4 18 / 5 824   911 -21
64. Bohres,Julian     828 876 0.0 1.30 3 28 / 5 199   795 -33
65. Busch,Linus     795 757 1.0 1.10 2 34 / 5     793 -2
66. Bretzel,Simon     794 0 0.0 0.00 0 5 / 5     794 0
 
11. TSG Oberschönewei     1030 1152 15.0 10.54         1146   1088 59
67. Lippmann,Niklas A     1140 1117 2.0 2.19 4 10 / 5 1117   1130 -10
68. Grozea,Theodor Ni     1040 1189 4.0 2.92 7 5 / 5 1239   1111 71
69. Bui,Duc Anh     1024 1184 1.5 1.31 4 5 / 5 1097   1040 16
70. Stettner,Oskar     996 1061 5.0 2.35 5 5 / 5 1738   1208 212
71. Epperlein,Leonhar     955 1116 2.5 1.55 5 5 / 5 1116   1031 76
72. Meusel,Theodor     1023 1243 0.0 0.22 1 12 / 5     1010 -13
 
12. TSG Oberschönewei     923 1015 11.0 9.97         902   943 20
73. Le,Thao-Linh   w 1162 923 1.0 1.51 2 10 / 5     1128 -34
74. Meusel,Theodor     1023 1045 3.0 1.95 4 5 / 5 1238   1116 93
75. de Veer,Jonathan     797 1348 1.0 0.25 3 5 / 5 1223   872 75
76. Graßmann,Ludwig     891 1221 0.5 0.65 3 21 / 5 948   886 -5
77. Dethloff,Ole     959 1026 0.5 0.88 2 16 / 5     943 -16
78. Ophey,Lukas Maart     909 1018 2.5 1.86 5 5 / 5 1018   960 51
79. Schwarz,Michael     929 933 2.0 1.98 4 5 / 5 933   930 1
80. Malayev,Daniel     0 1139 0.0 0.00 1   / 0     0 0
81. Grozea,Cristiana    w 713 795 0.0 0.39 1 55 / 5     708 -5
82. Lüder,Elio Mauric     0 700 0.5 0.50 1   / 0     0 0
 
13. SG Weißensee     895 960 11.5 11.60         734   906 11
83. Tobischke,Edgar     1158 1165 4.0 3.63 7 5 / 5 1215   1182 24
84. Nguyen,Tony Minh      1036 1010 3.0 3.84 7 12 / 5 960   1001 -35
85. Vorbeck,Ludwig     772 932 2.0 1.27 4 5 / 5 932   836 64
86. Kacerek,Konstanti     789 866 2.5 2.07 5 5 / 5 866   823 34
87. Speer,Bruno     830 794 0.0 0.55 1 28 / 5     815 -15
88. Widiker,Vincent     786 992 0.0 0.24 1 36 / 5     781 -5
 
14. Schachpinguine Be     835 1027 6.0 6.28         793   837 2
89. Koryakin,Dmitry     903 1242 1.0 1.16 5 20 / 5 1002   898 -5
90. Sibgatulin,Artur     896 1136 1.5 1.19 5 5 / 5 987   920 24
91. Grigoryan,Nare   w 844 939 1.0 1.12 3 27 / 5 814   841 -3
92. Zhou,Leyi Charlot   w 800 899 1.5 1.58 4 33 / 5 812   799 -1
93. Thümler,Floris     794 933 1.0 1.03 3 34 / 5 808   794 0
94. Grigorova,Sophie   w 772 1012 0.0 0.20 1 39 / 5     768 -4
 
15. SV Mattnetz Berli     915 922 9.5 10.87         770   917 2
95. Maiwald,Adrian     1097 973 1.5 3.28 5 10 / 5 824   1003 -94
96. Verbitska,Oksana   w 1162 973 5.0 5.07 7 10 / 5 1131   1159 -3
97. Müller,Leon     700 827 0.0 0.99 3 60 / 5 150   688 -12
98. Morper,Justus     700 903 3.0 1.53 5 5 / 5 975   817 117
99. Reiß,Ole     0 935 0.0 0.00 3   / 0     0 0
 
16. SG Lasker Steglit     873 898 11.5 11.85         803   895 22
100. Wojcik,Dominik     943 1017 2.5 2.80 7 17 / 5 915   934 -9
101. Kloetzer,Julian     900 1006 0.5 1.82 5 20 / 5 640   858 -42
102. Kampa,Lavinia   w 982 955 2.5 2.69 5 14 / 5 955   975 -7
103. Vinogradov,Alexan     800 805 4.0 1.99 4 5 / 5 1482   978 178
104. Yu,Carlos     738 700 0.0 0.55 1 47 / 5     729 -9
105. Vinogradov,Vsevol     0 903 2.0 2.00 3   / 0     0 0
 
17. SF Friedrichshage     901 1064 11.0 10.85         898   931 15
106. Pimenov,Danil     1167 1223 3.0 3.20 7 9 / 5 1173   1158 -9
107. Schauer,Linus     914 1156 2.0 1.92 7 5 / 5 998   919 5
108. Senoner,Maximilia     759 919 2.0 1.17 4 5 / 5 919   832 73
109. Graetz,Wilhelm     762 1083 0.0 0.56 3 41 / 5 406   752 -10
110. Stein,Theodor     0 941 4.0 4.00 7   / 5 992   992 0
 
18. SG Lasker Steglit     735 963 0.5 2.58         474   726 -8
111. Yu,Carlos     738 1250 0.0 0.17 3 47 / 5 573   736 -2
112. Vinogradov,Vsevol     700 1035 0.0 0.39 3 60 / 5 358   696 -4
113. Thomas,Benno     700 986 0.5 0.86 5 60 / 5 620   696 -4
114. Bischofberger,Emi   w 800 1020 0.0 1.16 5 33 / 5 343   776 -24
115. Carstensen,Theo C     0 842 0.0 0.00 3   / 0     0 0
116. de Wiljes,Maximil     0 789 0.0 0.00 1   / 0     0 0
117. Jaweh,Samyar     0 948 0.0 0.00 3   / 0     0 0
118. Jaweh,Wandad     0 835 0.0 0.00 3   / 0     0 0