BJMM 2018/19

u12

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft NWZ S R V Man.Pkt. Buchh Brt.Pkt
Brett Teilnehmer NWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. SV Empor Berlin 1 1606 6 1 0 13 - 1 61.0 19.5
2. Freude,Max 1678 6 1 0 6.5 - 0.5 30.0 28.00
3. Monninkhoff,Yari 1540 0 2 1 1.0 - 2.0 23.5 3.75
4. Freude,Paul 1354 3 3 1 4.5 - 2.5 31.5 20.00
5. Spranger,Tobias 1202 5 0 2 5.0 - 2.0 31.0 20.00
6. Cheptou,Anton 1205 2 1 1 2.5 - 1.5 27.0 8.75
 
2. SV Königsjäger Süd-West 1 1489 4 2 1 10 - 4 61.0 18.0
1. Korek,Jakob Alexander 1656 4 1 2 4.5 - 2.5 31.0 16.50
2. Rose,Daniel 1648 4 1 2 4.5 - 2.5 26.0 16.00
3. Sohr,Luna 1392 4 0 1 4.0 - 1.0 26.0 12.50
4. Vassiliou,Leander 1260 4 0 3 4.0 - 3.0 30.0 14.50
5. Bertram,Phileas 1107 0 0 1 0.0 - 1.0 18.5 0.00
6. Spahn,Linus 1105 1 0 0 1.0 - 0.0 20.0 3.00
 
3. SC Kreuzberg 1476 4 2 1 10 - 4 58.0 17.5
1. Hecht,Jonas Christian 1780 6 0 1 6.0 - 1.0 27.0 20.50
2. Held,Momme Fredrik 1588 2 0 4 2.0 - 4.0 29.0 6.50
3. Lieske,Aaron 1293 2 2 3 3.0 - 4.0 25.0 8.25
4. Koulouris,Fabian 1243 6 1 0 6.5 - 0.5 27.5 25.25
6. Handrack Sanches,Gil 1085 0 0 1 0.0 - 1.0 21.0 0.00
 
4. SV Empor Berlin 2 1185 4 2 1 10 - 4 56.0 18.5
2. Cheptou,Anton 1205 1 1 1 1.5 - 1.5 26.0 4.25
3. Pauls,Benjamin 1174 1 1 2 1.5 - 2.5 25.5 6.50
4. Jiang,Luke 1159 4 1 2 4.5 - 2.5 23.0 12.75
5. Dadasov,Namiq 1023 6 0 1 6.0 - 1.0 26.0 21.50
6. Gross,Pien 934 2 0 1 2.0 - 1.0 26.5 8.00
7. van Zyl,Jona 1012 1 0 1 1.0 - 1.0 22.0 3.00
8. Altmann,Jakob 981 2 0 0 2.0 - 0.0 27.5 7.50
 
5. SC Borussia Lichtenberg 1461 4 0 3 8 - 6 59.0 16.5
1. Klühs,Gustaf 1812 1 0 0 1.0 - 0.0 22.0 4.00
2. Zielke,Ansgar 1565 4 1 2 4.5 - 2.5 31.5 17.25
3. Zobel,Christian 1411 3 0 2 3.0 - 2.0 24.0 9.50
4. Tham,Kien 1054 2 0 1 2.0 - 1.0 26.5 7.50
5. Ha,Minh Quan 916 3 0 3 3.0 - 3.0 27.5 8.00
6. Matzdorf,Eddie 915 2 0 2 2.0 - 2.0 26.5 6.00
7. Kruse,Arthur   1 0 1 1.0 - 1.0 23.0 3.50
 
6. TSG Oberschöneweide 1 1325 3 2 2 8 - 6 59.0 16.0
1. Bongardt,Livius 1404 3 0 2 3.0 - 2.0 30.0 10.00
2. Mirnaya,Veronika 1370 4 0 3 4.0 - 3.0 26.5 13.00
3. Trotzinski,Paul 1359 4 1 2 4.5 - 2.5 27.0 14.50
4. Praus,Pia-Rosa 1168 4 0 3 4.0 - 3.0 30.0 13.00
5. Lippmann,Niklas A. 1140 0 1 1 0.5 - 1.5 22.0 1.75
 
7. Schachpinguine Berlin 1 1401 4 0 3 8 - 6 54.0 17.5
1. Zhou,Lepu Coco 1710 2 1 1 2.5 - 1.5 28.5 9.25
2. Torosyan,Bagrat 1432 3 2 2 4.0 - 3.0 27.0 15.25
4. Nguyen,Duc Minh 1172 4 1 2 4.5 - 2.5 29.5 18.25
5. Chen,Tsung Hsi 1170 4 1 2 4.5 - 2.5 27.0 16.00
6. Reddi,Bhuvana 1139 2 0 1 2.0 - 1.0 23.0 6.00
 
8. TSG Oberschöneweide 2 1050 3 2 2 8 - 6 47.0 16.0
1. Lippmann,Niklas A. 1140 2 0 2 2.0 - 2.0 22.0 5.00
2. Grozea,Theodor Nicolae 1040 4 0 3 4.0 - 3.0 21.5 7.00
3. Bui,Duc Anh 1024 1 1 2 1.5 - 2.5 28.5 6.25
4. Stettner,Oskar 996 5 0 0 5.0 - 0.0 21.0 13.50
6. Epperlein,Leonhard 955 2 3 2 3.5 - 3.5 23.0 9.50
7. Meusel,Theodor 1023 0 0 1 0.0 - 1.0 23.0 0.00
 
9. SV Königsjäger Süd-West 2 1052 3 1 3 7 - 7 41.0 15.0
1. Bertram,Phileas 1107 3 0 1 3.0 - 1.0 25.5 8.00
2. Spahn,Linus 1105 3 0 3 3.0 - 3.0 19.5 4.00
3. Bretzel,Noah 1063 5 0 2 5.0 - 2.0 24.0 15.50
4. Schäfer,Benjamin 932 2 0 3 2.0 - 3.0 24.5 7.00
5. Bohres,Julian 828 0 0 3 0.0 - 3.0 21.5 0.00
6. Busch,Linus 795 1 0 1 1.0 - 1.0 24.0 3.00
7. Bretzel,Simon 794 1 0 0 1.0 - 0.0 19.5 2.50
 
10. SG Lasker Steglitz-Wilmers 906 3 1 3 7 - 7 38.0 14.5
1. Wojcik,Dominik 943 2 1 4 2.5 - 4.5 24.0 6.75
2. Kloetzer,Julian 900 0 1 4 0.5 - 4.5 23.5 0.75
3. Kampa,Lavinia 982 3 1 2 3.5 - 2.5 24.0 10.25
4. Vinogradov,Alexander 800 5 0 0 5.0 - 0.0 21.5 14.00
5. Yu,Carlos 738 0 0 1 0.0 - 1.0 18.0 0.00
6. Vinogradov,Vsevolod   3 0 1 3.0 - 1.0 24.5 9.50
 
11. Schachpinguine Berlin 2 1104 2 2 3 6 - 8 53.0 12.0
2. Reddi,Bhuvana 1139 0 0 4 0.0 - 4.0 21.5 0.00
3. Schmidt,Luise 1092 2 0 0 2.0 - 0.0 24.5 6.50
4. Schülke,Rosalie 1014 1 0 4 1.0 - 4.0 26.5 4.50
5. Matiashvili,Alexander Mich 1003 5 0 2 5.0 - 2.0 24.5 15.00
6. Missala,Samuel 990 0 0 2 0.0 - 2.0 24.5 0.00
7. Belkina,Elisabeth 942 3 0 1 3.0 - 1.0 28.0 9.00
8. Terekhin,Maria 936 1 0 1 1.0 - 1.0 21.0 2.00
9. Koryakin,Dmitry 903 0 0 1 0.0 - 1.0 20.0 0.00
10. Sibgatulin,Artur 896 0 0 1 0.0 - 1.0 19.5 0.00
 
12. SF Friedrichshagen 900 2 2 3 6 - 8 50.0 11.0
1. Pimenov,Danil 1167 3 0 4 3.0 - 4.0 24.0 8.00
2. Schauer,Linus 914 2 0 5 2.0 - 5.0 28.0 5.50
4. Senoner,Maximilian 759 2 0 2 2.0 - 2.0 26.5 6.00
5. Graetz,Wilhelm 762 0 0 3 0.0 - 3.0 22.5 0.00
6. Stein,Theodor   3 2 2 4.0 - 3.0 23.0 12.00
 
13. SK Zehlendorf 1077 3 0 4 6 - 8 40.0 12.5
1. Jouani,Zakharia 1481 3 0 1 3.0 - 1.0 23.5 5.50
2. Hartman,Lasse Elias 1120 2 0 2 2.0 - 2.0 23.0 3.50
3. Kapuste,Eric 906 2 0 1 2.0 - 1.0 23.5 7.00
4. Kiesling,Konradin 800 1 0 2 1.0 - 2.0 21.5 1.50
5. Kolomiets,Dimitry 787 0 0 3 0.0 - 3.0 23.5 0.00
8. Silov-Tepic,Antonio   3 0 1 3.0 - 1.0 24.0 8.50
9. Nguyen,Toni   1 0 0 1.0 - 0.0 21.0 3.50
10. Nguyen,Vanessa   0 1 3 0.5 - 3.5 25.5 1.25
14. Malik,Felix   0 0 1 0.0 - 1.0 20.5 0.00
15. Brusci,Zeno   0 0 1 0.0 - 1.0 20.0 0.00
 
14. SG Weißensee 939 2 2 3 6 - 8 36.0 13.5
1. Tobischke,Edgar 1158 4 0 3 4.0 - 3.0 19.5 8.50
2. Nguyen,Tony Minh Quang 1036 3 0 4 3.0 - 4.0 23.0 7.50
3. Vorbeck,Ludwig 772 3 0 2 3.0 - 2.0 25.5 7.00
4. Kacerek,Konstantin 789 3 1 3 3.5 - 3.5 24.5 11.00
5. Speer,Bruno 830 0 0 1 0.0 - 1.0 18.5 0.00
6. Widiker,Vincent 786 0 0 1 0.0 - 1.0 20.0 0.00
 
15. TSG Oberschöneweide 3 984 2 1 4 5 - 9 42.0 12.0
1. Le,Thao-Linh 1162 1 0 1 1.0 - 1.0 21.5 2.00
3. Meusel,Theodor 1023 3 0 1 3.0 - 1.0 23.5 8.00
4. de Veer,Jonathan 797 1 0 2 1.0 - 2.0 20.5 2.50
6. Graßmann,Ludwig 891 0 1 2 0.5 - 2.5 18.5 2.50
7. Dethloff,Ole 959 0 1 1 0.5 - 1.5 19.0 1.50
8. Ophey,Lukas Maarten 909 1 3 1 2.5 - 2.5 27.5 8.25
10. Schwarz,Michael 929 2 0 2 2.0 - 2.0 27.5 6.50
11. Malayev,Daniel   1 0 2 1.0 - 2.0 22.5 1.50
12. Grozea,Cristiana Patricia 713 0 0 1 0.0 - 1.0 18.0 0.00
13. Lüder,Elio Maurice   0 1 0 0.5 - 0.5 20.0 1.75
 
16. SV Mattnetz Berlin 915 2 0 5 4 - 10 43.0 11.5
1. Maiwald,Adrian 1097 1 1 5 1.5 - 5.5 26.0 5.25
2. Verbitska,Oksana 1162 4 2 1 5.0 - 2.0 18.5 13.00
3. Müller,Leon 700 0 0 3 0.0 - 3.0 24.5 0.00
4. Morper,Justus 700 3 1 3 3.5 - 3.5 24.5 10.25
5. Reiß,Ole   1 1 2 1.5 - 2.5 22.5 3.50
 
17. Schachpinguine Berlin 3 919 2 0 5 4 - 10 41.0 10.0
3. Koryakin,Dmitry 903 2 0 4 2.0 - 4.0 24.0 4.00
4. Sibgatulin,Artur 896 1 1 3 1.5 - 3.5 26.0 5.00
5. Grigoryan,Nare 844 1 0 4 1.0 - 4.0 22.5 1.00
6. Zhou,Leyi Charlotte 800 3 1 2 3.5 - 2.5 24.0 9.25
7. Thümler,Floris 794 1 0 2 1.0 - 2.0 25.0 3.00
8. Grigorova,Sophie 772 1 0 2 1.0 - 2.0 22.5 2.00
 
18. SG Lasker Steglitz-Wilmers 735 0 0 7 0 - 14 43.0 0.5
1. Yu,Carlos 738 0 0 3 0.0 - 3.0 22.5 0.00
2. Vinogradov,Vsevolod 700 0 0 3 0.0 - 3.0 20.5 0.00
3. Thomas,Benno 700 0 1 4 0.5 - 4.5 20.5 0.75
4. Bischofberger,Emilia 800 0 0 5 0.0 - 5.0 23.5 0.00
5. Carstensen,Theo Carl   0 0 4 0.0 - 4.0 18.0 0.00
6. de Wiljes,Maximilian   0 0 2 0.0 - 2.0 18.0 0.00
7. Jaweh,Samyar   0 0 3 0.0 - 3.0 26.0 0.00
8. Jaweh,Wandad   0 0 3 0.0 - 3.0 25.0 0.00