BJMM 2018/19

u12

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkt - Mannschaft NWZ Punkt Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkt - Teilnehmer NWZ Punkt Ergebnis
1 SV Empor Berlin 1 1360 () - Königsjäger Süd-West 2 1052 () 3 - 1
1 Freude,Max 1678 () - Bertram,Phileas 1107 () 1 - 0
2 Freude,Paul 1354 () - Spahn,Linus 1105 () 1 - 0
3 Spranger,Tobias 1202 () - Bretzel,Noah 1063 () 0 - 1
4 Cheptou,Anton 1205 () - Schäfer,Benjamin 932 () 1 - 0
 
2 TSG Oberschöneweide 2 1040 () - Königsjäger Süd-West 1 1489 () 0 - 4
1 Lippmann,Niklas A. 1140 () - Korek,Jakob Alexander 1656 () 0 - 1
2 Grozea,Theodor Nicolae 1040 () - Rose,Daniel 1648 () 0 - 1
3 Bui,Duc Anh 1024 () - Sohr,Luna 1392 () 0 - 1
4 Epperlein,Leonhard 955 () - Vassiliou,Leander 1260 () 0 - 1
 
3 SC Kreuzberg 1476 () - TSG Oberschöneweide 3 889 () 3½ - ½
1 Hecht,Jonas Christian 1780 () - de Veer,Jonathan 797 () 1 - 0
2 Held,Momme Fredrik 1588 () - Graßmann,Ludwig 891 () 1 - 0
3 Lieske,Aaron 1293 () - Dethloff,Ole 959 () ½ - ½
4 Koulouris,Fabian 1243 () - Ophey,Lukas Maarten 909 () 1 - 0
 
4 SG Weißensee 939 () - Borussia Lichtenberg 1132 () 1 - 3
1 Tobischke,Edgar 1158 () - Zielke,Ansgar 1565 () 0 - 1
2 Nguyen,Tony Minh Quang 1036 () - Ha,Minh Quan 916 () 0 - 1
3 Vorbeck,Ludwig 772 () - Matzdorf,Eddie 915 () 1 - 0
4 Kacerek,Konstantin 789 () - Kruse,Arthur   () 0 - 1
 
5 Schachpinguine Berlin 1 1371 () - Schachpinguine Berlin 3 848 () 4 - 0
1 Zhou,Lepu Coco 1710 () - Koryakin,Dmitry 903 () 1 - 0
2 Torosyan,Bagrat 1432 () - Sibgatulin,Artur 896 () 1 - 0
3 Nguyen,Duc Minh 1172 () - Zhou,Leyi Charlotte 800 () 1 - 0
4 Chen,Tsung Hsi 1170 () - Thümler,Floris 794 () 1 - 0
 
6 SV Mattnetz Berlin 986 () - TSG Oberschöneweide 1 1325 () 1 - 3
1 Maiwald,Adrian 1097 () - Bongardt,Livius 1404 () - - +
2 Verbitska,Oksana 1162 () - Mirnaya,Veronika 1370 () 1 - 0
3 Morper,Justus 700 () - Trotzinski,Paul 1359 () 0 - 1
4 Reiß,Ole   () - Praus,Pia-Rosa 1168 () 0 - 1
 
7 SV Empor Berlin 2 1024 () - Lasker Steglitz-Wilmersdo 942 () 3 - 1
1 Jiang,Luke 1159 () - Wojcik,Dominik 943 () 1 - 0
2 Dadasov,Namiq 1023 () - Kloetzer,Julian 900 () 1 - 0
3 Gross,Pien 934 () - Kampa,Lavinia 982 () 0 - 1
4 Altmann,Jakob 981 () - Vinogradov,Vsevolod   () 1 - 0
 
8 SF Friedrichshagen 948 () - Schachpinguine Berlin 2 1005 () 2 - 2
1 Pimenov,Danil 1167 () - Reddi,Bhuvana 1139 () 1 - 0
2 Schauer,Linus 914 () - Matiashvili,Alexander Mic 1003 () 0 - 1
3 Graetz,Wilhelm 762 () - Belkina,Elisabeth 942 () 0 - 1
4 Stein,Theodor   () - Terekhin,Maria 936 () 1 - 0
 
9 SK Zehlendorf 1134 () - Lasker Steglitz-Wilmersdo 769 () 4 - 0
1 Jouani,Zakharia 1481 () - Yu,Carlos 738 () 1 - 0
2 Hartman,Lasse Elias 1120 () - Bischofberger,Emilia 800 () 1 - 0
3 Kiesling,Konradin 800 () - Carstensen,Theo Carl   () 1 - 0
4 Silov-Tepic,Antonio   () - de Wiljes,Maximilian   () 1 - 0