BJMM 2018/19

u12

Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkt - Mannschaft NWZ Punkt Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkt - Teilnehmer NWZ Punkt Ergebnis
1 SV Empor Berlin 1 1444 (12) - SV Empor Berlin 2 1140 (9) 2 - 2
1 Freude,Max 1678 (5½) - Cheptou,Anton 1205 (1½) 1 - 0
2 Monninkhoff,Yari 1540 (½) - Pauls,Benjamin 1174 (1) ½ - ½
3 Freude,Paul 1354 (4) - Jiang,Luke 1159 (4) ½ - ½
4 Spranger,Tobias 1202 (5) - Dadasov,Namiq 1023 (5) 0 - 1
 
2 Schachpinguine Berlin 1 1228 (8) - SV Königsjäger Süd-West 1 1489 (8) 1½ - 2½
1 Torosyan,Bagrat 1432 (3½) - Korek,Jakob Alexander 1656 (4) ½ - ½
2 Nguyen,Duc Minh 1172 (3½) - Rose,Daniel 1648 (4½) 1 - 0
3 Chen,Tsung Hsi 1170 (4½) - Sohr,Luna 1392 (3) 0 - 1
4 Reddi,Bhuvana 1139 (2) - Vassiliou,Leander 1260 (3) 0 - 1
 
3 TSG Oberschöneweide 2 1004 (8) - SC Kreuzberg 1476 (8) 1½ - 2½
1 Grozea,Theodor Nicolae 1040 (4) - Hecht,Jonas Christian 1780 (5) 0 - 1
2 Stettner,Oskar 996 (4) - Held,Momme Fredrik 1588 (2) 1 - 0
3 Epperlein,Leonhard 955 (3) - Lieske,Aaron 1293 (2½) ½ - ½
4 Meusel,Theodor 1023 (0) - Koulouris,Fabian 1243 (5½) 0 - 1
 
4 SC Borussia Lichtenberg 1202 (6) - SF Friedrichshagen 948 (6) 4 - 0
1 Zielke,Ansgar 1565 (3½) - Pimenov,Danil 1167 (3) 1 - 0
2 Zobel,Christian 1411 (2) - Schauer,Linus 914 (2) 1 - 0
3 Ha,Minh Quan 916 (2) - Graetz,Wilhelm 762 (0) 1 - 0
4 Matzdorf,Eddie 915 (1) - Stein,Theodor   (4) 1 - 0
 
5 SK Zehlendorf 847 (6) - TSG Oberschöneweide 1 1325 (6) 0 - 4
1 Kapuste,Eric 906 (2) - Bongardt,Livius 1404 (2) 0 - 1
2 Kolomiets,Dimitry 787 (0) - Mirnaya,Veronika 1370 (3) 0 - 1
3 Nguyen,Vanessa   (½) - Trotzinski,Paul 1359 (3½) 0 - 1
4 Malik,Felix   (0) - Praus,Pia-Rosa 1168 (3) 0 - 1
 
6 SG Weißensee 939 (5) - Schachpinguine Berlin 2 966 (5) 2 - 2
1 Tobischke,Edgar 1158 (3) - Schülke,Rosalie 1014 (1) 1 - 0
2 Nguyen,Tony Minh Quang 1036 (3) - Matiashvili,Alexander Mic 1003 (4) 0 - 1
3 Vorbeck,Ludwig 772 (3) - Belkina,Elisabeth 942 (2) 0 - 1
4 Kacerek,Konstantin 789 (2½) - Koryakin,Dmitry 903 (0) 1 - 0
 
7 SG Lasker Steglitz-Wilmer 908 (5) - Schachpinguine Berlin 3 827 (4) 3 - 1
1 Wojcik,Dominik 943 (2½) - Sibgatulin,Artur 896 (½) 0 - 1
2 Kampa,Lavinia 982 (2½) - Grigoryan,Nare 844 (1) 1 - 0
3 Vinogradov,Alexander 800 (4) - Thümler,Floris 794 (1) 1 - 0
4 Vinogradov,Vsevolod   (2) - Grigorova,Sophie 772 (1) 1 - 0
 
8 SG Lasker Steglitz-Wilmer 769 (0) - SV Königsjäger Süd-West 2 1052 (5) 0 - 4
1 Yu,Carlos 738 (0) - Bertram,Phileas 1107 (2) 0 - 1
2 Bischofberger,Emilia 800 (0) - Spahn,Linus 1105 (2) 0 - 1
3 Jaweh,Samyar   (0) - Bretzel,Noah 1063 (4) 0 - 1
4 Jaweh,Wandad   (0) - Schäfer,Benjamin 932 (1) 0 - 1
 
9 SV Mattnetz Berlin 915 (4) - TSG Oberschöneweide 3 866 (3) 1 - 3
1 Maiwald,Adrian 1097 (1½) - de Veer,Jonathan 797 (0) 0 - 1
2 Verbitska,Oksana 1162 (4½) - Graßmann,Ludwig 891 (0) ½ - ½
3 Müller,Leon 700 (0) - Ophey,Lukas Maarten 909 (1½) 0 - 1
4 Morper,Justus 700 (3) - Lüder,Elio Maurice   (0) ½ - ½