BJMM 2018/19

u14

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. SF Nordost Berlin     1640 1391 18.0 17.04         1692   1659 19
1. Gutewort,Paul Emi     1728 1607 1.5 3.15 5 14 / 5 1458   1659 -69
2. Reichmann,Felix     1737 1485 5.0 4.50 6 12 / 5 1758   1759 22
3. Duduka,Artem     1618 1301 5.5 4.83 6 10 / 5 1702   1651 33
4. Beck,Felix     1478 1171 6.0 4.56 6 7 / 5 1848   1566 88
 
2. SV Empor Berlin     1379 1465 11.5 9.84         1435   1397 18
5. Beer,Ludwig     1532 1696 1.0 1.06 3 11 / 5 1571   1529 -3
6. Ellert,Stefan     1553 1629 4.0 2.48 6 9 / 5 1754   1633 80
7. Eulenstein,Conrad     1400 1357 2.5 1.67 3 6 / 5 1630   1473 73
8. Doraszelski,Alexa     1376 1445 2.5 2.48 6 6 / 5 1388   1377 1
9. Müller,Luca     1238 1387 1.0 1.02 3 9 / 5 1262   1237 -1
10. Pauls,Benjamin     1174 1277 0.5 1.13 3 9 / 5 1004   1132 -42
 
3. SV Königsjäger Sü     1656 1428 17.5 17.52         1613   1660 4
11. Eilenberg,Jonas     1935 1663 5.0 4.72 6 18 / 5 1936   1944 9
12. Sohr,Jim     1687 1520 3.0 4.09 6 13 / 5 1520   1642 -45
13. Abed,Karim     1482 1332 5.0 3.96 6 7 / 5 1605   1545 63
14. Boissel,Kasimir     1519 1198 4.5 4.75 6 10 / 5 1391   1507 -12
 
4. TuS Makkabi Berli     1147 1532 7.5 3.27         1230   1219 72
15. Sklarski,Lior     1412 1734 1.0 0.37 2 6 / 5     1475 63
16. Lalaev,Grigorii     1277 1709 2.5 0.55 6 5 / 5 1652   1418 141
17. Frega,Leonardo Fr     1116 1559 1.0 0.54 6 5 / 5 1286   1149 33
18. Müller Zurita,Fra     1066 1422 3.0 0.99 6 5 / 5 1422   1212 146
19. Lalaev,Valerii     863 1237 0.0 0.82 4 24 / 5 560   840 -23
 
5. SV Mattnetz Berli     1784 1421 16.5 19.27         1606   1755 -40
20. Bui,Bao Anh Le     2053 1596 4.5 4.50 5 23 / 5 1962   2053 0
21. Schauties,Nico An     1822 1501 4.5 4.90 6 16 / 5 1694   1808 -14
22. Ho,Ngoc Hai-Dang     1683 1323 4.0 5.07 6 13 / 5 1448   1639 -44
23. Lange,Malina   w 1579 1262 3.5 4.80 6 11 / 5 1319   1518 -61
 
6. SC Borussia Licht     1303 1484 6.0 7.81         1155   1294 -9
24. Kraft,Adrian     1624 1636 2.0 1.46 3 10 / 5 1761   1657 33
25. Berghold,Lotta   w 1586 1755 1.0 1.02 3 11 / 5 1630   1585 -1
26. Neumann,Kai-Minh     1362 1577 0.0 1.59 6 8 / 5 900   1272 -90
27. Klühs,Isabel   w 1308 1683 0.0 0.09 1 8 / 5     1300 -8
28. Thomann,Lucien     1273 1368 1.0 2.35 6 9 / 5 1095   1201 -72
29. Tham,Kien     1054 1309 2.0 1.00 4 5 / 5 1309   1142 88
30. Matzdorf,Eddie     915 1061 0.0 0.30 1 19 / 5     903 -12
 
7. SC Weisse Dame     1231 1422 6.0 8.25         1189   1222 -9
31. Movsisyan,Andrani     1648 1695 0.5 2.69 6 12 / 5 1294   1551 -97
32. Artukovic,Benjami     1548 1517 3.0 3.13 6 11 / 5 1517   1542 -6
33. Zohrabyan,Davit     1062 1393 0.0 1.10 6 11 / 5 716   1011 -51
34. Fedorov,Fedir     1061 1247 1.0 0.73 2 5 / 5     1091 30
35. Sharma,Karan     835 1259 1.5 0.60 4 5 / 5 1172   915 80