BJMM 2018/19

u14

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft NWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett Teilnehmer NWZ S R V Punkte SoBerg Siege
1. SF Nordost Berlin 1640 6 0 0 12 - 0 19.0 95.50
1. Gutewort,Paul Emil 1728 1 3 2 2.5 - 3.5 9.25 1
2. Reichmann,Felix 1737 4 2 0 5.0 - 1.0 10.50 4
3. Duduka,Artem 1618 5 1 0 5.5 - 0.5 12.00 5
4. Beck,Felix 1478 6 0 0 6.0 - 0.0 12.00 6
 
2. SV Königsjäger Süd-West 1656 4 1 1 9 - 3 17.5 70.00
1. Eilenberg,Jonas 1935 4 2 0 5.0 - 1.0 10.00 4
2. Sohr,Jim 1687 3 0 3 3.0 - 3.0 5.50 3
3. Abed,Karim 1482 5 0 1 5.0 - 1.0 7.00 5
4. Boissel,Kasimir 1519 4 1 1 4.5 - 1.5 8.75 4
 
3. SV Mattnetz Berlin 1784 3 1 2 7 - 5 16.5 71.00
1. Bui,Bao Anh Le 2053 4 1 1 4.5 - 1.5 7.50 4
2. Schauties,Nico Antonio 1822 4 1 1 4.5 - 1.5 9.50 4
3. Ho,Ngoc Hai-Dang 1683 3 2 1 4.0 - 2.0 7.00 3
4. Lange,Malina 1579 3 1 2 3.5 - 2.5 4.25 3
 
4. SV Empor Berlin 1465 3 0 3 6 - 6 11.5 55.50
1. Beer,Ludwig 1532 1 0 2 1.0 - 2.0 2.00 1
2. Ellert,Stefan 1553 3 2 1 4.0 - 2.0 7.50 3
3. Eulenstein,Conrad 1400 2 1 0 2.5 - 0.5 4.00 2
4. Doraszelski,Alexander 1376 2 1 3 2.5 - 3.5 9.00 2
6. Müller,Luca 1238 1 0 2 1.0 - 2.0 0.00 1
10. Pauls,Benjamin 1174 0 1 2 0.5 - 2.5 0.75 0
 
5. TuS Makkabi Berlin 1218 1 2 3 4 - 8 7.5 35.00
1. Sklarski,Lior 1412 1 0 1 1.0 - 1.0 1.00 1
2. Lalaev,Grigorii 1277 2 1 3 2.5 - 3.5 5.00 2
3. Frega,Leonardo Francesco 1116 1 0 5 1.0 - 5.0 0.00 1
4. Müller Zurita,Francisco 1066 3 0 3 3.0 - 3.0 3.50 3
5. Lalaev,Valerii 863 0 0 4 0.0 - 4.0 0.00 0
 
6. SC Borussia Lichtenberg 1470 0 2 4 2 - 10 6.0 30.00
1. Kraft,Adrian 1624 2 0 1 2.0 - 1.0 3.00 2
2. Berghold,Lotta 1586 1 0 2 1.0 - 2.0 2.50 1
3. Neumann,Kai-Minh 1362 0 0 6 0.0 - 6.0 0.00 0
4. Klühs,Isabel 1308 0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
5. Thomann,Lucien 1273 1 0 5 1.0 - 5.0 0.00 1
7. Tham,Kien 1054 2 0 2 2.0 - 2.0 2.50 2
9. Matzdorf,Eddie 915 0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
 
7. SC Weisse Dame 1633 0 2 4 2 - 10 6.0 27.00
2. Movsisyan,Andranik 1648 0 1 5 0.5 - 5.5 1.25 0
3. Artukovic,Benjamin 1548 3 0 3 3.0 - 3.0 3.50 3
5. Zohrabyan,Davit 1062 0 0 6 0.0 - 6.0 0.00 0
6. Fedorov,Fedir 1061 1 0 1 1.0 - 1.0 0.00 1
10. Sharma,Karan 835 1 1 2 1.5 - 2.5 0.25 1