Deutsche Schulschachmeisterschaft 2019

Wertungsklasse II

Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Herzog-Ernst-Gymnasium Uelzen 1757 (6) - Privates Gymnasium Brecht 2108 (6) ½ - 3½
1 Knüdel, Torben 2125 (2) - Engel, Luis 2531 (3) 0 - 1
2 von Estorff, Jacob 2068 (3) - Engel, Robert 2092 (3) ½ - ½
3 Askerov, Imamali 2036 (2) - Meyling, Lennart 1960 (3) 0 - 1
4 Keplin, Benjamin 800 (2) - Huo, Da 1849 (3) 0 - 1
 
2 Georg-Cantor-Gymnasium Halle 2036 (4) - Herder-Gymnasium 1850 (5) 2½ - 1½
1 Post, Hugo 2142 (1½) - Sulayev, Daniel 2137 (2½) ½ - ½
2 Dietz, Florian 2114 (2) - Tham, Minh 1870 (2) 1 - 0
3 Henning, Marvin 2034 (3) - Kostanyan, Hakob 1809 (2) 1 - 0
4 Adelmeyer, Matti 1853 (1½) - Azarvash, Aram 1582 (½) 0 - 1
 
3 Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium 1568 (5) - Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus 1426 (4) 2½ - 1½
1 Triantafillidis, Simeon 1951 (2) - Lindow, Max 1702 (1½) ½ - ½
2 Späth, René 1438 (1) - Schubert, Justus 1634 (0) 0 - 1
3 Schuster, Jan 1445 (2) - Oldenburg, Jan 1363 (2) 1 - 0
4 Orendt, Ingo 1439 (2) - Michaelis, Willy 1005 (2) 1 - 0
 
4 Bismarck-Gymnasium Karlsruhe 1888 (4) - Max-Planck-Gymnasium Dortmund 1873 (3) 4 - 0
1 Chernykh, Arkady 2083 (2) - Kartsev,Nikolay 2045 (1½) 1 - 0
2 Fidlin, Simon 1850 (2) - Kracht, Raphael 1968 (½) 1 - 0
3 Wang, Xinyuan 1789 (2) - Bungarten, Jona 1751 (½) 1 - 0
4 Kravtsov, Maksim 1831 (1½) - Schneider, Daniel 1729 (1½) 1 - 0
 
5 Otto-Nagel-Gymnasium 1818 (3) - Herzog-Johann-Gymnasium Simmern 1623 (3) 3½ - ½
1 Hommel, Niclas 1983 (2½) - Boder, Jan 2070 (1½) ½ - ½
2 Lilienthal, Niels Bennett 1810 (1) - Reitz, Theresa 1926 (1) 1 - 0
3 Zappe, Florian 1766 (½) - Reuther, Marvin 1281 (1) 1 - 0
4 Beyte, Tim 1712 (½) - Murmann, Jonas 1213 (1) 1 - 0
 
6 Matthias-Claudius-Gymnasium 1875 (2) - Gymnasium am Mühlenberg 1323 (2) 4 - 0
1 Woelk, Tom-Frederic 2199 (2) - Schwerdt, Alwin Elias 1650 (1½) 1 - 0
2 von Krosigk, Florian 1938 (2) - Engeln, Cord 1120 (0) 1 - 0
3 Schwank, Johann 1791 (½) - Schwerdtfeger, Hauke 1258 (1) 1 - 0
4 Kort, Felix 1571 (1) - Albrecht, Jana 1262 (2½) 1 - 0
 
7 Hardenberg-Gymnasium 1690 (2) - Gymnasium Oberursel 1641 (2) 1 - 3
1 Homi, Joseph 2015 (1) - Papadopoulos, Ioannis 1940 (1) 0 - 1
2 Haschemi, Said Habieb 1607 (1) - Stork, Christopher 1809 (1) 0 - 1
3 Rosenboom, Niko 1610 (1) - Glückmann, Jonas 1455 (½) 0 - 1
4 Hermann, Marc 1529 (1) - Moldenhauer, Lennart 1359 (2) 1 - 0
 
8 Gymnasium Ottweiler 1347 (1) - Lessing-Gymnasium HOT 1386 (1) 3 - 1
1 Arriens, Damien 1480 (0) - Matthäi, Jakob 1847 (1) 0 - 1
2 Feidt, Jonas 1622 (3) - Ehrig, Leon Chris 1653 (2) 1 - 0
3 Schäfer,Lukas 1487 (1½) - Kreher, Marius 1243 (1) 1 - 0
4 Groß, Simon 800 (½) - Maraschek, Max 800 (0) 1 - 0
 
9 CJD Christophorus Rostock 1391 (1) - Kippenberg-Gymnasium 1127 (0) 2 - 2
1 Langer, Robert 1536 (½) - Block, Timo 1800 (0) 1 - 0
2 Röste, Hugo 1557 (1) - Zimmer, Joschua 1058 (1) 1 - 0
3 Schulz, Bruno Andreas 1296 (1½) - Nikitin, David 800 (0) 0 - 1
4 Große-Thie, Paul 1175 (1) - Bremer, Luis 850 (1) 0 - 1