Deutsche Schulschachmeisterschaft 2019

Wertungsklasse III

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Friedrich-Schiller-Gymnasium 1965 () - Theodor-Heuss-Gymnasium 1651 () 4 - 0
1 Kölle, Tobias 2202 () - Kanzow, Alexander 1863 () 1 - 0
2 Yi, Danny 2163 () - Mimkes, Pavel 1766 () 1 - 0
3 Afonso, Nils 1883 () - Mimkes, Antal 1631 () 1 - 0
4 Afonso, Phil 1610 () - Schilling, Rumo 1344 () 1 - 0
 
2 Lessing-Gymnasium 1513 () - Werner-von-Siemens-Gymnasium 1827 () 0 - 4
1 Rössel, Gino 1759 () - Zeuner, Ole 1932 () 0 - 1
2 Schuh, Ramon 1595 () - Morgenstern, Tobias 1867 () 0 - 1
3 Friedrich, Eddie 1338 () - Hoffmann, Simon 1823 () 0 - 1
4 Lesnikowski, Maciej 1360 () - Khanbekyan, Areg 1685 () 0 - 1
 
3 Grimmelshausen-Gymnasium 1809 () - Auguste-Viktoria-Gymnasium 1443 () 4 - 0
1 Bethke, Richard 2203 () - Kirschweng, Luca 1578 () 1 - 0
2 Deutsch, Christoph 1943 () - Marschall, Tillmann 1708 () 1 - 0
3 Deutsch, Volker 1543 () - Baur, Matthias 1157 () 1 - 0
4 Feng, Felix 1545 () - Haidekker, Kilian 1329 () 1 - 0
 
4 Geschwister-Scholl-Gymnasium 1365 () - Kurfürst-Friedrich-Gymnasium 1800 () 0 - 4
1 Chassard, Cedric 1789 () - Wu, Luka 2090 () 0 - 1
2 Huppert, Anna 1522 () - Wu, Leon 2011 () 0 - 1
3 Brück, Hannes 1377 () - Zwecker, Hagen 1628 () 0 - 1
4 Puhl, Leon 773 () - Stepanski, Daniel 1471 () 0 - 1
 
5 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 1757 () - Oberschule zum Dom 1349 () 4 - 0
1 Breitzmann, Sander 1988 () - Glinzner, Alva 1853 () 1 - 0
2 Buschmann, Tim 1753 () - Bornholdt, Joa Max 1798 () 1 - 0
3 Katzenbach, Linus 1729 () - Fenski, Magdalena 943 () 1 - 0
4 Gillmeister, Gino 1559 () - Menrath, Marc 800 () 1 - 0
 
6 Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium 1256 () - Heinrich-Hertz-Gymnasium 1566 () 1½ - 2½
1 Sasik, Hubert 1282 () - Ho, Ngoc Hai-Dang 1719 () 0 - 1
2 Brune, Tom-Niclas 1472 () - Ellert, Stefan 1664 () ½ - ½
3 Müller, Ansgar 1230 () - Ellert, Oliver 1523 () 1 - 0
4 Pohland, Max 1039 () - Ott, Joe 1357 () 0 - 1
 
7 Christianeum Hamburg 1667 () - Gerhart-Hauptmann-Gymnasium 1140 () 3 - 1
1 Kotyk, Michael 1976 () - Avetyan, Manan 1293 () 1 - 0
2 Blome, Johannes 1822 () - Sonntag, Jan Henrik 1150 () 1 - 0
3 Sell, Eero 1754 () - Fromm, Robert 1047 () 1 - 0
4 Itin, Timofey 1116 () - Hartig, Maximilian 1071 () 0 - 1
 
8 Andreas-Gymnasium 995 () - Pelizaeus-Gymnasium Paderborn 1709 () 0 - 4
1 Fricke, Janek Konrad 1578 () - Prieb, Robert 1845 () 0 - 1
2 Koch, Jim 800 () - Meier, Silas 1842 () 0 - 1
3 Zarya, David 800 () - Yin, Haode 1756 () 0 - 1
4 Dimitrov, Kristian 800 () - Hencke, Lenny 1391 () 0 - 1
 
9 Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium 1682 () - Gymnasium Vegesack 988 () 4 - 0
1 Liebold, Aaron 1937 () - Rockmann, Enno 1551 () 1 - 0
2 Schubert, Nikita 1883 () - Bassow, Konstantin 800 () 1 - 0
3 Kujau, Hannes 1559 () - Schröder, André 800 () 1 - 0
4 Ciuloi, Victor Stefan 1348 () - Kahle, Sven 800 () 1 - 0