Deutsche Schulschachmeisterschaft 2019

Wertungsklasse III

Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Heinrich-Hertz-Gymnasium 1566 (2) - Friedrich-Schiller-Gymnasium 1965 (2) ½ - 3½
1 Ho, Ngoc Hai-Dang 1719 (1) - Kölle, Tobias 2202 (1) 0 - 1
2 Ellert, Stefan 1664 (½) - Yi, Danny 2163 (1) 0 - 1
3 Ellert, Oliver 1523 (0) - Afonso, Nils 1883 (1) 0 - 1
4 Ott, Joe 1357 (1) - Afonso, Phil 1610 (1) ½ - ½
 
2 Werner-von-Siemens-Gymnasium 1827 (2) - Käthe-Kollwitz-Gymnasium 1757 (2) 2 - 2
1 Zeuner, Ole 1932 (1) - Breitzmann, Sander 1988 (1) 1 - 0
2 Morgenstern, Tobias 1867 (1) - Buschmann, Tim 1753 (1) ½ - ½
3 Hoffmann, Simon 1823 (1) - Katzenbach, Linus 1729 (1) ½ - ½
4 Khanbekyan, Areg 1685 (1) - Gillmeister, Gino 1559 (1) 0 - 1
 
3 Pelizaeus-Gymnasium Paderborn 1667 (2) - Grimmelshausen-Gymnasium 1809 (2) 2 - 2
1 Prieb, Robert 1845 (1) - Bethke, Richard 2203 (1) 0 - 1
2 Meier, Silas 1842 (1) - Deutsch, Christoph 1943 (1) ½ - ½
3 Yin, Haode 1756 (1) - Deutsch, Volker 1543 (1) 1 - 0
4 Brinkschröder, Josh 1226 (0) - Feng, Felix 1545 (1) ½ - ½
 
4 Kurfürst-Friedrich-Gymnasium 1782 (2) - Christianeum Hamburg 1734 (2) 2 - 2
1 Wu, Luka 2090 (1) - Kotyk, Michael 1976 (1) 1 - 0
2 Wu, Leon 2011 (1) - Blome, Johannes 1822 (1) 0 - 1
3 Zwecker, Hagen 1628 (1) - Sell, Eero 1754 (1) 0 - 1
4 Färber, Sophie 1398 (0) - Tao, Alexander 1383 (0) 1 - 0
 
5 Theodor-Heuss-Gymnasium 1651 (0) - Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium 1682 (2) 2 - 2
1 Kanzow, Alexander 1863 (0) - Liebold, Aaron 1937 (1) 0 - 1
2 Mimkes, Pavel 1766 (0) - Schubert, Nikita 1883 (1) 1 - 0
3 Mimkes, Antal 1631 (0) - Kujau, Hannes 1559 (1) 1 - 0
4 Schilling, Rumo 1344 (0) - Ciuloi, Victor Stefan 1348 (1) 0 - 1
 
6 Gerhart-Hauptmann-Gymnasium 1140 (0) - Lessing-Gymnasium 1513 (0) 0 - 4
1 Avetyan, Manan 1293 (0) - Rössel, Gino 1759 (0) 0 - 1
2 Sonntag, Jan Henrik 1150 (0) - Schuh, Ramon 1595 (0) 0 - 1
3 Fromm, Robert 1047 (0) - Friedrich, Eddie 1338 (0) 0 - 1
4 Hartig, Maximilian 1071 (1) - Lesnikowski, Maciej 1360 (0) 0 - 1
 
7 Auguste-Viktoria-Gymnasium 1443 (0) - Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium 1256 (0) 3½ - ½
1 Kirschweng, Luca 1578 (0) - Sasik, Hubert 1282 (0) 1 - 0
2 Marschall, Tillmann 1708 (0) - Brune, Tom-Niclas 1472 (½) ½ - ½
3 Baur, Matthias 1157 (0) - Müller, Ansgar 1230 (1) 1 - 0
4 Haidekker, Kilian 1329 (0) - Pohland, Max 1039 (0) 1 - 0
 
8 Gymnasium Vegesack 988 (0) - Geschwister-Scholl-Gymnasium 1365 (0) 1 - 3
1 Rockmann, Enno 1551 (0) - Chassard, Cedric 1789 (0) 0 - 1
2 Bassow, Konstantin 800 (0) - Huppert, Anna 1522 (0) 0 - 1
3 Schröder, André 800 (0) - Brück, Hannes 1377 (0) 0 - 1
4 Kahle, Sven 800 (0) - Puhl, Leon 773 (0) 1 - 0
 
9 Oberschule zum Dom 1349 (0) - Andreas-Gymnasium 995 (0) 2 - 2
1 Glinzner, Alva 1853 (0) - Fricke, Janek Konrad 1578 (0) 1 - 0
2 Bornholdt, Joa Max 1798 (0) - Koch, Jim 800 (0) 1 - 0
3 Fenski, Magdalena 943 (0) - Zarya, David 800 (0) 0 - 1
4 Hindel, Niklas 800 (0) - Hamad, Kurdo 800 (0) 0 - 1