Deutsche Schulschachmeisterschaft 2019

Wertungsklasse M

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManN Mannschaft ELO NWZ Att Land  
Bret Teilnehmer ELO NWZ Att Land Geburt
1 Georg-Cantor-Gymnasium Halle   1662   S-A  
1 Dietz, Kristin 1904 1903   GER 2005
2 Fritsch, Lea 1644 1664   GER 2004
3 Voigt, Anastasia 1447 1593   GER 2007
4 Adelmeyer, Nelly 1420 1488   GER 2007
5 Derling, Charlotte 1383 1405   GER 2006
 
2 Käthe-Kollwitz-Gymnasium   1608   BER  
1 Fock, Amina 1723 1714   GER 2003
2 Fock, Sana 1796 1801   GER 2001
3 Berghold, Lotta 1471 1549   GER 2005
4 Oschlies, Tami 1439 1369   GER 2003
5 Relógio Stauber, Anna   1395   GER 2004
6 Fock, Madiha 1269 1209   GER 2008
 
3 Gymnasium Holzkirchen   1396   BAY  
1 Butenandt, Svenja 1722 1705   GER 2006
2 Cheredzhiyska, Iva 1581 1627   GER 2004
3 Erdösi, Anna 1397 1195   GER 2005
4 Burdett, Sabah   1057   GER 2007
 
4 Kant-Gymnasium Karlsruhe   1300   BAD  
1 Grining, Maria 1709 1693   GER 2002
2 Bykov, Ilona 1452 1411   GER 2002
3 Nast, Lara 1211 1033   GER 2002
4 Vu, Minh Anh   1063   GER 2002
5 Aiswert, Stella   800     2001
 
5 Gymnasium Nordhorn   1198   NDS  
1 Wolterink, Jule 1432 1420   GER 2003
2 Wilmink, Anna 1466 1483   GER 2008
3 Wolterink, Insa   1002   GER 2005
4 Wolterink, Fenja   887   GER 2007
 
6 Europaschule Gymnasium Teterow   1178   MVP  
1 Jörs, Pia-Milena 1646 1610   GER 2000
2 Eulitz, Charlotte 1566 1537   GER 2003
3 Gesell, Myriam   765   GER 2004
4 Zschuckelt, Lena   800     2001
5 Lohse, Sina   800     2001
 
7 Mariengymnasium Papenburg   1152   NDS  
1 Roncea, Andreea-Alexandra 1558 1605   GER 2007
2 Obst, Daria   1200   GER 2003
3 Hölscher, Alina   1003   GER 2003
4 Connemann, Yelle   800   GER 2003
5 Ambraß, Esther   800   - 2006
6 Thormann, Maya   800     2006
 
8 EGE Annaberg-Buchholz   1147   SAC  
1 Schubert, Matthea 1566 1161   GER 2006
2 Berndt, Christiane 1297 1299   GER 2003
3 Jin, Angela   1133   GER 2008
4 Sieber, Magdalena   994   GER 2006
 
9 IGS Landau   1096   RLP  
1 Märdian, Eyleen   1235   - 2001
2 Wünschel, Helena   1071   - 2002
3 Haas, Madeleine   1152   GER 2006
4 Breiner, Julia   924   - 2002
 
10 Heinrich-Hertz-Gymnasium   1074   BER  
1 Lange, Malina 1562 1595   GER 2005
2 Verbitska, Oksana   1100   - 2008
3 Nguyen, Vu Van Huong   800     2005
4 Vu, Phuong Anh   800     2003
5 Nguyen, Thuc   800     2006
6 Luwita, Evelyn   800     2006
 
11 Albert-Schweitzer-Gymnasium   1067   WÜR  
1 Kadach, Maria 1460 1444   GER 2002
2 Cuciurean, Oana   1223   GER 2003
3 Artemenko, Ekaterina   800     2003
4 Erck, Lisa-Maria   800     2002
 
12 Gymnasium zu St. Katharinen   1039   RLP  
1 Dittenberger, Svenja 1257 1291   GER 2002
2 Hartmann, Hannah   1307   GER 2003
3 Hartmann, Maria   756   GER 2006
4 Kny, Karoline   800   GER 2003
 
13 Gymnasium Oberursel   1037   HES  
1 Köpke, Carolina   1307   GER 2003
2 Tobias, Karolin 1261 1053   GER 2005
3 Pergament, Rebecca   993   GER 2005
4 Glückmann, Anna   796   GER 2006
5 Papadopoulou, Aliki   843   GER 2006
 
14 Goethe-Gymnasium Karlsruhe   1020   BAD  
1 Shevchenko, Alyona 1342 1361   GER 2004
2 Reiter, Hannah 1373 1032   GER 2006
3 Zakharenko, Anna   939   GER 2008
4 Schermann, Maya   747   GER 2007
 
15 Katharineum zu Lübeck   995   SHO  
1 Elstner, Mirja 1405 1274   GER 2003
2 Hellenbroich, Helene 1337 1106   GER 2007
3 Gossing, Marie-Sophie   800     2006
4 Gossing, Maxi   800     2008
5 Mädler, Amelie   800     2007
 
16 Andreas-Gymnasium   978   BER  
1 Fricke, Edna Marlene 1350 1280   GER 2003
2 Ludwig, Lea 1198 1031   GER 2003
3 Jegielka, Lola   800     2006
4 Hafermann, Lara   800     2005
5 Malkowski, Magdalena   800     2002
 
17 Grundschule Am Weinberg   885   BRB  
1 Marquardt, Riana Sue   868   - 2008
2 Pham, Minh Trang Nguyen   937   - 2008
3 Wennin, Elisabeth   863   - 2008
4 Dewitz, Leila   872   - 2009
5 Beasley, Lucinda   800   - 2010
 
18 Katholische Schule St. Marien   800   BER  
1 Roberts, Ashley   800     2001
2 Kamp, Nicole   800     2001
3 Shcherba, Anastasija   800     2004
4 Steininger, Leonie   800     2004
5 Akkaya, Lisa   800     2005
6 Antalics, Alischa   800     2006
 
19 Wilhelm-Gymnasium Braunschweig   800   NDS  
1 Brunzendorf, Tanja   800     2003
2 Schöwel, Merle Theresa   800     2002
3 Brunzendorf, Sandra   800     2004
4 Bialek, Bianka   800     2002
 
20 Gymnasium Ottweiler   800   SAA  
1 Fink, Carola   800     2000
2 Groß, Katrin   800     2005
3 Becker, Hannah   800     2006
4 Davidshöfer, Leonie   800     2006
5 Spengler, Jamie-Lee   800     2006
6 Sahner, Leah   800     2004
 
21 Lichtenberg-Gymnasium Cuxhaven   800   NDS  
1 Schomburg, Dejana   800     2002
2 Gebhardt, Amelie   800     2003
3 Bokemeyer, Judith   800     2003
4 Liesinger, Sherley   800     2003
 
22 Beisenkamp-Gymnasium Hamm   800   NRW  
1 Klocke, Mercedes   800     2005
2 Krack, Anna   800     2003
3 Bertelsmeier, Tessa   800     2001
4 Wierzoch, Finja   800     2003