BJMM 2018/19

AK u10

Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkt - Mannschaft NWZ Punkt Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkt - Teilnehmer NWZ Punkt Ergebnis
1 SC Borussia Lichtenberg 2 1010 (5) - SC Borussia Lichtenberg 1 1671 (6) 0 - 4
1 Tham,Kien 1224 (1) - Ermitsch,Magnus 1883 (3) 0 - 1
2 Deák-Sala,Dániel 1144 (3) - Torosyan,Bagrat 1653 (3) 0 - 1
3 Ha,Minh Quan 971 (3) - Zobel,Christian 1597 (3) 0 - 1
4 Kruse,Arthur 700 (2) - Ruddat,Jarne 1552 (3) 0 - 1
 
2 TSG Oberschöneweide 1 1237 (4) - SF Friedrichshagen 1 1011 (4) 3 - 1
1 Lorenz,Veronika 1464 (1½) - Pimenov,Danil 1192 (½) 0 - 1
2 Stettner,Oskar 1215 (1) - Schauer,Linus 1012 (2½) 1 - 0
3 Meusel,Theodor 1159 (2) - Graetz,Wilhelm 861 (2) 1 - 0
4 Bui,Duc Anh 1108 (2) - Senoner,Maximilian 978 (2) 1 - 0
 
3 SV Königsjäger Süd-West 1020 (4) - SV Empor Berlin 1289 (4) 1½ - 2½
1 Bertram,Phileas 1040 (½) - Freude,Paul 1485 (1½) 1 - 0
2 Schäfer,Benjamin 1178 (2) - Jiang,Luke 1373 (2) ½ - ½
3 Hafener,Arne 1124 (0) - van Zyl,Jona 1008 (1) 0 - 1
4 Kharkova,Ekaterina 737 (2) - Kalis,Vitus   (2) 0 - 1
 
4 Schachpinguine Berlin 903 (4) - SK CAISSA Hermsdorf/Frohn 1181 (4) 1 - 3
1 Thümler,Floris 1019 (2) - Jahnz,Laurin 1489 (2½) 0 - 1
2 Missala,Samuel 927 (0) - Theviot,Luca 1353 (2½) 0 - 1
3 Sibgatulin,Artur 881 (2) - Weiß,Fabian 700 (1) 1 - 0
4 Chen,Tsung Yi 783 (1) - Chechulin,Nicolaj   (1) 0 - 1
 
5 SF Friedrichshagen 2 1115 (3) - SC Weisse Dame 1 1023 (2) 3 - 1
1 Schaudienst,Arvid 1124 (2½) - Belkina,Elisabeth 1032 (1½) 1 - 0
2 Schriefer,Leo Hans 1250 (1) - Terekhin,Maria 1009 (1) 1 - 0
3 Ollhoff,Hannes 1123 (1) - Schülke,Rosalie 1027 (1½) 0 - 1
4 Hasselmann,Isabelle Sophi 964 (2) - Jiang,Yuhan Lotte   (0) 1 - 0
 
6 SK Zehlendorf 932 (2) - TSG Oberschöneweide 2 845 (2) 3 - 1
1 Jouani,Zakharia 1396 (1½) - Le,Thao-Linh 1059 (1½) 1 - 0
2 Eistert,Paul 700 (2½) - Meise,Vincent 700 (1) 1 - 0
3 Hoffmann,Antoine 700 (2) - Lerche,Hans-Peter   (0) 0 - 1
4 Kiesling,Konradin   (0) - Kutschuk,Alexander 775 (0) 1 - 0
 
7 SV Mattnetz Berlin 712 (2) - SC Eintracht Berlin 700 (2) 4 - 0
1 Morper,Justus 847 (½) - Wang,Kelly 700 (0) 1 - 0
2 Reiß,Ole 700 (1) - Ye,Lewin 700 (1) 1 - 0
3 Müller,Leon 700 (1) - Huang,Jason   (1) 1 - 0
4 Ungureanu,Timotei 600 (1½) - Funk,Phillip   (0) 1 - 0
 
8 SC Weisse Dame 2 700 (0) - SK CAISSA Hermsdorf/Frohn 725 (0) 1 - 3
1 Assisi,Loďc 700 (0) - Rüstig,Emil 700 (1) 0 - 1
2 Chobanyan,David   (0) - van der Most,Maurick 700 (0) 1 - 0
3 Risse,Lukas   (0) - Keindorf,Elia-Johannes 776 (0) 0 - 1
4 Yan,Yu Chen   (0) - Nonnenmacher,Philipp   (0) 0 - 1