BJMM 2018/19

AK u10

Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkt - Mannschaft NWZ Punkt Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkt - Teilnehmer NWZ Punkt Ergebnis
1 SC Borussia Lichtenberg 1 1671 (8) - SK CAISSA Hermsdorf/Frohn 1181 (6) 3 - 1
1 Ermitsch,Magnus 1883 (4) - Jahnz,Laurin 1489 (3½) 0 - 1
2 Torosyan,Bagrat 1653 (4) - Theviot,Luca 1353 (3½) 1 - 0
3 Zobel,Christian 1597 (4) - Weiß,Fabian 700 (1) 1 - 0
4 Ruddat,Jarne 1552 (4) - Chechulin,Nicolaj   (2) 1 - 0
 
2 SV Empor Berlin 1289 (6) - TSG Oberschöneweide 1 1237 (6) 1 - 3
1 Freude,Paul 1485 (1½) - Lorenz,Veronika 1464 (1½) ½ - ½
2 Jiang,Luke 1373 (2½) - Stettner,Oskar 1215 (2) ½ - ½
3 van Zyl,Jona 1008 (2) - Meusel,Theodor 1159 (3) 0 - 1
4 Kalis,Vitus   (3) - Bui,Duc Anh 1108 (3) 0 - 1
 
3 SC Borussia Lichtenberg 2 1010 (5) - SF Friedrichshagen 2 1076 (5) 3 - 1
1 Tham,Kien 1224 (1) - Schaudienst,Arvid 1124 (3½) 1 - 0
2 Deák-Sala,Dániel 1144 (3) - Schriefer,Leo Hans 1250 (2) 1 - 0
3 Ha,Minh Quan 971 (3) - Hasselmann,Isabelle Sophi 964 (3) 1 - 0
4 Kruse,Arthur 700 (2) - Maire,Benjamin Paul 965 (0) 0 - 1
 
4 Schachpinguine Berlin 903 (4) - SV Königsjäger Süd-West 1020 (4) 1½ - 2½
1 Thümler,Floris 1019 (2) - Bertram,Phileas 1040 (1½) 0 - 1
2 Missala,Samuel 927 (0) - Schäfer,Benjamin 1178 (2½) 0 - 1
3 Sibgatulin,Artur 881 (3) - Hafener,Arne 1124 (0) ½ - ½
4 Chen,Tsung Yi 783 (1) - Kharkova,Ekaterina 737 (2) 1 - 0
 
5 SF Friedrichshagen 1 1011 (4) - SK Zehlendorf 932 (4) 2½ - 1½
1 Pimenov,Danil 1192 (1½) - Jouani,Zakharia 1396 (2½) ½ - ½
2 Schauer,Linus 1012 (2½) - Eistert,Paul 700 (3½) 1 - 0
3 Graetz,Wilhelm 861 (2) - Hoffmann,Antoine 700 (2) 0 - 1
4 Senoner,Maximilian 978 (2) - Kiesling,Konradin   (1) 1 - 0
 
6 SC Weisse Dame 1 1023 (2) - SV Mattnetz Berlin 712 (4) 2½ - 1½
1 Belkina,Elisabeth 1032 (1½) - Morper,Justus 847 (1½) 1 - 0
2 Terekhin,Maria 1009 (1) - Reiß,Ole 700 (2) 1 - 0
3 Schülke,Rosalie 1027 (2½) - Müller,Leon 700 (2) ½ - ½
4 Jiang,Yuhan Lotte   (0) - Ungureanu,Timotei 600 (2½) 0 - 1
 
7 SK CAISSA Hermsdorf/Frohn 725 (2) - SC Eintracht Berlin 700 (2) 4 - 0
1 Rüstig,Emil 700 (2) - Wang,Kelly 700 (0) 1 - 0
2 van der Most,Maurick 700 (0) - Ye,Lewin 700 (1) 1 - 0
3 Keindorf,Elia-Johannes 776 (1) - Huang,Jason   (1) 1 - 0
4 Nonnenmacher,Philipp   (1) - Funk,Phillip   (0) 1 - 0
 
8 TSG Oberschöneweide 2 873 (2) - SC Weisse Dame 2 700 (0) 4 - 0
1 Le,Thao-Linh 1059 (1½) - Assisi,Loďc 700 (0) 1 - 0
2 Meise,Vincent 700 (1) - Chobanyan,David   (1) 1 - 0
3 Schwarz,Michael 953 (1) - Risse,Lukas   (0) 1 - 0
4 Grozea,Cristiana Patricia 778 (0) - Yan,Yu Chen   (0) 1 - 0