BJMM 2018/19

AK u8

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang Mannschaft NWZ S R V Man.Pkt. Buchh Brt.Pkt
Brett Teilnehmer NWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. TSG Oberschöneweide 1 966 5 0 0 10 - 0 28.0 17.5
1. Nguyen,Bach Khoi 1099 3 2 0 4.0 - 1.0 12.5 9.50
2. Vu,Khoi Nguyen 1060 4 0 1 4.0 - 1.0 12.5 8.50
3. Nagel,Daniel 914 1 1 0 1.5 - 0.5 10.5 1.75
4. Schucht,Adrian 792 5 0 0 5.0 - 0.0 11.5 11.50
5. Kellner,Konstantin   3 0 0 3.0 - 0.0 15.5 7.00
 
2. SC Weisse Dame 960 4 0 1 8 - 2 29.0 12.5
1. John,Linnea 1010 0 1 1 0.5 - 1.5 13.0 1.25
2. Steiz,Michael 1009 2 0 3 2.0 - 3.0 15.0 6.00
3. Stündel,Maximilian 908 2 0 1 2.0 - 1.0 15.5 5.00
4. Zhou,Leyi Charlotte 912 4 0 1 4.0 - 1.0 13.0 8.00
6. Xiao,Yiyi 870 2 0 0 2.0 - 0.0 10.5 3.00
7. Sachsenröder,Frida   2 0 1 2.0 - 1.0 16.5 6.00
 
3. SK Zehlendorf 567 2 2 1 6 - 4 22.0 11.5
1. Kolomiets,Dimitry 754 3 1 1 3.5 - 1.5 14.0 9.75
2. Vassiliou,Leonidas 714 2 0 3 2.0 - 3.0 12.0 2.50
3. Malyy,Fedor 400 4 0 1 4.0 - 1.0 11.0 6.00
4. Kalabic,Danis 400 1 0 2 1.0 - 2.0 13.5 2.00
5. Kröner,Maxim   1 0 1 1.0 - 1.0 11.5 0.00
 
4. SV Königsjäger Süd-West 714 2 1 2 5 - 5 31.0 10.0
1. Weng,Hao 860 3 0 2 3.0 - 2.0 14.0 8.00
2. Bickerich,Philipp 810 4 0 1 4.0 - 1.0 12.5 11.00
3. Kharkov,Tikhon 784 0 0 2 0.0 - 2.0 10.0 0.00
4. Vietrich,Matti 400 3 0 0 3.0 - 0.0 14.0 5.50
5. Bohres,Damian   0 0 5 0.0 - 5.0 17.5 0.00
 
5. SC Kreuzberg 579 2 1 2 5 - 5 26.0 12.0
1. Isaichykov,Oleksandr 1116 3 0 2 3.0 - 2.0 12.5 6.50
2. Schotland,Levi 400 3 0 2 3.0 - 2.0 12.5 5.50
3. Romanovskij,Alexander 400 2 0 3 2.0 - 3.0 14.5 3.00
4. Schumacher,Ben 400 4 0 1 4.0 - 1.0 10.5 7.50
 
6. TSG Oberschöneweide 2 502 2 1 2 5 - 5 25.0 9.0
1. Rätsch,Elina 808 1 0 4 1.0 - 4.0 10.5 0.50
2. Kellner,Konstantin 400 2 0 0 2.0 - 0.0 10.0 2.50
3. Kuete Pagenkopf,Johann 400 1 0 2 1.0 - 2.0 13.0 1.50
4. Werner,Oliver 400 2 0 3 2.0 - 3.0 14.0 3.50
5. Gersemann,Karl   1 0 2 1.0 - 2.0 13.5 2.00
6. Phiel,Arne   2 0 0 2.0 - 0.0 9.5 2.00
 
7. SC Borussia Lichtenberg 630 1 2 2 4 - 6 24.0 9.5
1. Rabus,Johann 970 2 1 2 2.5 - 2.5 12.5 5.50
2. Zielke,Rodrik 400 3 0 2 3.0 - 2.0 12.5 5.50
3. Nikitochkin,Yaroslav 748 1 0 4 1.0 - 4.0 13.5 0.00
4. Ciur,Andrej 400 3 0 2 3.0 - 2.0 10.5 3.00
 
8. Schachpinguine Berlin 496 2 0 3 4 - 6 23.0 10.0
2. Marianovski,Robert 400 3 1 1 3.5 - 1.5 12.5 7.75
3. Hantke,Karl 400 2 0 3 2.0 - 3.0 12.5 2.50
5. Schumacher,Barbara   2 1 2 2.5 - 2.5 10.5 3.25
6. Purat,Vladij   2 0 3 2.0 - 3.0 10.0 1.00
 
9. SV Empor Berlin 400 1 1 3 3 - 7 20.0 7.0
1. Bartels,Aaron 400 2 0 3 2.0 - 3.0 14.0 5.00
2. Geiser,Felix 400 1 0 4 1.0 - 4.0 11.0 1.00
3. Vinogradov,Matteo 400 2 0 3 2.0 - 3.0 10.5 2.00
4. van Zyl,Jesper 400 2 0 3 2.0 - 3.0 12.5 3.00
 
10. SG Weißensee 49 e.V. 400 0 0 5 0 - 10 22.0 1.0
1. Mai,Sam 400 1 0 4 1.0 - 4.0 11.0 1.00
2. Düster,Benjamin 400 0 0 3 0.0 - 3.0 13.0 0.00
3. Krüger,Lendro 400 0 0 4 0.0 - 4.0 12.5 0.00
4. Barath,Benett 400 0 0 5 0.0 - 5.0 11.5 0.00
5. di Stasio,Caspar   0 0 3 0.0 - 3.0 9.5 0.00