Kleines Jugendherbstopen 2019 AK u10

02. und 03. November 2019

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Ruddat, Merja 804 () - Dettmering, Eva   () 1 - 0
2 Kuschel, Anton   () - Renz, Paul Lennart 790 () 0 - 1
3 Schadow, Gustav 781 () - Timm-van Wart, Maximilian   () 1 - 0
4 Feidel, Isaac   () - Bruhn, Hanna   () 1 - 0
5 Schumacher, Ben   () - Boewe, Johann   () 1 - 0
6 Muntendorf, Nicolas   () - Neter, Jacob David   () 0 - 1
7 Renning, Clemens   () - Khutko, Peter   () 0 - 1
8 Jankowski, Antek   () - Lemke, Jesper   () 1 - 0
9 Hanins, Jewgenijs   () - Völker, Tristian   () 1 - 0
10 Fedorova, Mariia   () - Lauter, Miriam   () 1 - 0
11 Wang, Felix   () - Shevchenko, Maksym   () 0 - 1
12 Spichal, Jan   () - Enste, Nadira Evelyn   () ½ - ½
13 Voland, Arved   () - Setzer, Sam   () 1 - 0
14 Faust, Moritz   () - Herdrich, Mathilde   () 1 - 0
15 Skrabania, Anna   () - spielfrei   () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Feidel, Isaac   (1) - Ruddat, Merja 804 (1) ½ - ½
2 Renz, Paul Lennart 790 (1) - Jankowski, Antek   (1) 1 - 0
3 Khutko, Peter   (1) - Schadow, Gustav 781 (1) 1 - 0
4 Fedorova, Mariia   (1) - Schumacher, Ben   (1) 0 - 1
5 Neter, Jacob David   (1) - Faust, Moritz   (1) 0 - 1
6 Shevchenko, Maksym   (1) - Hanins, Jewgenijs   (1) 0 - 1
7 Skrabania, Anna   (1) - Voland, Arved   (1) 0 - 1
8 Enste, Nadira Evelyn   (½) - Bruhn, Hanna   (0) 1 - 0
9 Lemke, Jesper   (0) - Spichal, Jan   (½) 1 - 0
10 Timm-van Wart, Maximilian   (0) - Renning, Clemens   (0) 0 - 1
11 Lauter, Miriam   (0) - Kuschel, Anton   (0) 0 - 1
12 Boewe, Johann   (0) - Wang, Felix   (0) 1 - 0
13 Herdrich, Mathilde   (0) - Muntendorf, Nicolas   (0) 0 - 1
14 Dettmering, Eva   (0) - Völker, Tristian   (0) 1 - 0
15 Setzer, Sam   (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Voland, Arved   (2) - Renz, Paul Lennart 790 (2) ½ - ½
2 Schumacher, Ben   (2) - Khutko, Peter   (2) 1 - 0
3 Hanins, Jewgenijs   (2) - Faust, Moritz   (2) 1 - 0
4 Ruddat, Merja 804 (1½) - Enste, Nadira Evelyn   (1½) 1 - 0
5 Schadow, Gustav 781 (1) - Feidel, Isaac   (1½) 0 - 1
6 Jankowski, Antek   (1) - Neter, Jacob David   (1) 1 - 0
7 Renning, Clemens   (1) - Fedorova, Mariia   (1) 1 - 0
8 Muntendorf, Nicolas   (1) - Lemke, Jesper   (1) 1 - 0
9 Shevchenko, Maksym   (1) - Dettmering, Eva   (1) 1 - 0
10 Kuschel, Anton   (1) - Skrabania, Anna   (1) 0 - 1
11 Setzer, Sam   (1) - Boewe, Johann   (1) 0 - 1
12 Spichal, Jan   (½) - Lauter, Miriam   (0) 0 - 1
13 Bruhn, Hanna   (0) - Herdrich, Mathilde   (0) 0 - 1
14 Wang, Felix   (0) - Timm-van Wart, Maximilian   (0) 1 - 0
15 Völker, Tristian   (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Hanins, Jewgenijs   (3) - Schumacher, Ben   (3) 0 - 1
2 Voland, Arved   (2½) - Ruddat, Merja 804 (2½) 0 - 1
3 Renz, Paul Lennart 790 (2½) - Feidel, Isaac   (2½) 0 - 1
4 Faust, Moritz   (2) - Renning, Clemens   (2) 1 - 0
5 Boewe, Johann   (2) - Jankowski, Antek   (2) 0 - 1
6 Skrabania, Anna   (2) - Muntendorf, Nicolas   (2) 0 - 1
7 Khutko, Peter   (2) - Shevchenko, Maksym   (2) 1 - 0
8 Enste, Nadira Evelyn   (1½) - Neter, Jacob David   (1) 0 - 1
9 Dettmering, Eva   (1) - Schadow, Gustav 781 (1) 0 - 1
10 Bruhn, Hanna   (0) - Kuschel, Anton   (1) 0 - 1
11 Lemke, Jesper   (1) - Fedorova, Mariia   (1) 1 - 0
12 Lauter, Miriam   (1) - Setzer, Sam   (1) 1 - 0
13 Völker, Tristian   (1) - Wang, Felix   (1) 0 - 1
14 Herdrich, Mathilde   (1) - Spichal, Jan   (½) 1 - 0
15 Timm-van Wart, Maximilian   (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Feidel, Isaac   (3½) - Schumacher, Ben   (4) 0 - 1
2 Ruddat, Merja 804 (3½) - Hanins, Jewgenijs   (3) 1 - 0
3 Muntendorf, Nicolas   (3) - Faust, Moritz   (3) 0 - 1
4 Jankowski, Antek   (3) - Khutko, Peter   (3) 1 - 0
5 Renning, Clemens   (2) - Renz, Paul Lennart 790 (2½) ½ - ½
6 Wang, Felix   (2) - Voland, Arved   (2½) 0 - 1
7 Schadow, Gustav 781 (2) - Herdrich, Mathilde   (2) 1 - 0
8 Neter, Jacob David   (2) - Boewe, Johann   (2) 0 - 1
9 Kuschel, Anton   (2) - Lemke, Jesper   (2) 1 - 0
10 Shevchenko, Maksym   (2) - Lauter, Miriam   (2) 1 - 0
11 Enste, Nadira Evelyn   (1½) - Skrabania, Anna   (2) 1 - 0
12 Fedorova, Mariia   (1) - Dettmering, Eva   (1) 1 - 0
13 Timm-van Wart, Maximilian   (1) - Völker, Tristian   (1) 0 - 1
14 Setzer, Sam   (1) - Spichal, Jan   (½) 0 - 1
15 Bruhn, Hanna   (0) - spielfrei   (0) + - -