Vorrunde zur BJEM 2020

Altersklasse u18

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Wadepfuhl, Jeremy 1727 () - Nöldner, Julian 1999 () 0 - 1
2 Rouditser, Benjamin 1865 () - Stockter, Jasper Enno 1713 () 0 - 1
3 Azarvash, Aram 1558 () - Fock, Amina 1812 () 0 - 1
4 Straßburg, Robin Leonard 1793 () - Dücker, Alec 1381 () 1 - 0
5 Pribbenow, Jeremias   () - Lilienthal, Niels Bennett 1779 () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Nöldner, Julian 1999 (1) - Straßburg, Robin Leonard 1793 (1) ½ - ½
2 Fock, Amina 1812 (1) - Pribbenow, Jeremias   (1) 1 - 0
3 Stockter, Jasper Enno 1713 (1) - Wadepfuhl, Jeremy 1727 (0) 1 - 0
4 Dücker, Alec 1381 (0) - Rouditser, Benjamin 1865 (0) 0 - 1
5 Lilienthal, Niels Bennett 1779 (0) - Azarvash, Aram 1558 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Stockter, Jasper Enno 1713 (2) - Fock, Amina 1812 (2) 1 - 0
2 Rouditser, Benjamin 1865 (1) - Nöldner, Julian 1999 (1½) 0 - 1
3 Straßburg, Robin Leonard 1793 (1½) - Lilienthal, Niels Bennett 1779 (1) 1 - 0
4 Pribbenow, Jeremias   (1) - Azarvash, Aram 1558 (0) 0 - 1
5 Wadepfuhl, Jeremy 1727 (0) - Dücker, Alec 1381 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Nöldner, Julian 1999 (2½) - Stockter, Jasper Enno 1713 (3) 1 - 0
2 Fock, Amina 1812 (2) - Straßburg, Robin Leonard 1793 (2½) ½ - ½
3 Azarvash, Aram 1558 (1) - Rouditser, Benjamin 1865 (1) ½ - ½
4 Lilienthal, Niels Bennett 1779 (1) - Wadepfuhl, Jeremy 1727 (1) 1 - 0
5 Dücker, Alec 1381 (0) - Pribbenow, Jeremias   (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Fock, Amina 1812 (2½) - Nöldner, Julian 1999 (3½) ½ - ½
2 Straßburg, Robin Leonard 1793 (3) - Stockter, Jasper Enno 1713 (3) ½ - ½
3 Rouditser, Benjamin 1865 (1½) - Lilienthal, Niels Bennett 1779 (2) 0 - 1
4 Azarvash, Aram 1558 (1½) - Dücker, Alec 1381 (1) 0 - 1
5 Wadepfuhl, Jeremy 1727 (1) - Pribbenow, Jeremias   (1) 1 - 0