Berliner Jugendblitzmeisterschaft 2019

14. Dezember 2019

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 11. Runde 
Rang Mannschaft TWZ G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. SC Kreuzberg 2121 44 32 6 6 35.0 314.0 3270.5
1. Moritz, Aron 2197 11 9 1 1 9.5 82.0 840.0
2. Dathe, Frederick 2020 11 8 3 0 9.5 81.0 844.0
3. Ereza Vizcarra, Fernando 2059 11 8 1 2 8.5 77.5 809.0
9. Mätzkow, Maximilian Paul 2208 11 7 1 3 7.5 73.5 777.5
15. Heldt, Ronny 1933 11 6 2 3 7.0 68.0 738.5
34. Held, Momme Fredrik 1576 11 6 0 5 6.0 60.0 682.5
39. Michel, Lennart 1043 11 5 1 5 5.5 66.0 665.5
44. Hirschfelder, Kai 1075 11 5 1 5 5.5 58.0 653.0
45. Lieske, Aaron 1493 11 5 1 5 5.5 56.0 651.0
61. Isaichykov, Oleksandr 1174 11 4 2 5 5.0 47.0 572.0
75. Renz, Paul Lennart 790 11 4 0 7 4.0 39.0 528.0
77. Kilic, Hasan 846 11 3 1 7 3.5 54.5 587.0
 
2. SC Zitadelle Spandau 1977 2150 44 25 8 11 29.0 324.5 3266.0
5. Cremer, Jan Paul 2224 11 5 5 1 7.5 83.0 845.5
6. Fuchs, Dominik 2006 11 7 1 3 7.5 82.5 815.0
10. Perestjuk, Marko 2160 11 6 2 3 7.0 81.5 824.5
12. Engers, Felix 2210 11 7 0 4 7.0 77.5 781.0
16. Kostanyan, Hakob 1902 11 7 0 4 7.0 68.0 728.0
21. Sundui, Chinguun 1692 11 6 1 4 6.5 64.5 721.5
 
3. SV Empor Berlin 1764 44 25 4 15 27.0 276.5 2896.5
7. Breitzmann, Sander 1915 11 6 3 2 7.5 74.5 779.0
13. Alcer, Fabian 1897 11 7 0 4 7.0 73.0 744.0
22. Spranger, Tobias 1535 11 6 1 4 6.5 59.0 652.0
24. Ellert, Stefan 1708 11 6 0 5 6.0 70.0 721.5
 
4. SV Königsjäger Süd-West 1776 44 26 0 18 26.0 261.0 2805.0
4. Eilenberg, Jonas 2126 11 8 0 3 8.0 70.5 745.0
27. Abed, Karim 1759 11 6 0 5 6.0 67.5 705.5
31. Abed, Rashid 1502 11 6 0 5 6.0 62.0 670.0
32. Sohr, Jim 1718 11 6 0 5 6.0 61.0 684.5
46. Sohr, Luna 1384 11 5 1 5 5.5 54.5 627.5
62. Schäfer, Benjamin 1139 11 4 1 6 4.5 59.0 639.5
69. Bickerich, Philipp 1002 11 3 2 6 4.0 48.0 569.5
 
5. SC Borussia Lichtenberg 1681 44 24 3 17 25.5 264.5 2824.5
14. Wadepfuhl, Jeremy 1689 11 6 2 3 7.0 72.5 786.5
20. Zielke, Ansgar 1629 11 6 1 4 6.5 66.0 674.0
29. Torosyan, Bagrat 1668 11 6 0 5 6.0 65.0 686.0
33. Wagner, Swenja 1736 11 6 0 5 6.0 61.0 678.0
40. Deák-Sala, Emília 1687 11 5 1 5 5.5 63.5 669.5
43. Deák-Sala, Dániel 1180 11 5 1 5 5.5 58.0 665.0
47. Neumann, Kai-Minh 1378 11 4 2 5 5.0 64.5 706.0
48. Ruddat, Jarne 1562 11 5 0 6 5.0 63.5 685.0
55. Schönberg, Kevin 1100 11 5 0 6 5.0 55.0 606.0
57. Hafermann, Lara 1161 11 5 0 6 5.0 53.0 638.5
59. Ha, Minh Quan 1137 11 5 0 6 5.0 52.5 590.0
65. Hamad, Kurdo 900 11 4 1 6 4.5 47.0 574.0
66. Ciur, Andrei 844 11 4 0 7 4.0 51.5 597.0
80. Dahm, Moritz 1100 11 3 0 8 3.0 51.0 571.0
 
6. SC Weisse Dame 1668 44 24 3 17 25.5 256.0 2843.5
8. Gelman, Josef 2002 11 6 3 2 7.5 74.0 791.5
18. Zhou, Lepu Coco 1911 11 7 0 4 7.0 64.5 725.0
36. Xu, Christ 1346 11 6 0 5 6.0 58.0 645.0
50. Pikki, Daria 1414 11 5 0 6 5.0 59.5 682.0
71. Zhou, Leyi Charlotte 892 11 4 0 7 4.0 45.5 539.5
 
7. SF Friedrichshagen 1649 44 23 2 19 24.0 276.5 2916.5
11. Ho, Hai-Dang 1671 11 6 2 3 7.0 81.0 803.5
23. Torzinski, Nils 1950 11 6 0 5 6.0 70.5 759.0
28. Zesewitz, Maik 1748 11 6 0 5 6.0 65.5 707.5
51. Schaudienst, Arvid 1225 11 5 0 6 5.0 59.5 646.5
63. Ollhoff, Hannes 1233 11 4 1 6 4.5 56.0 633.5
68. Weikert, Enno 949 11 4 0 7 4.0 50.5 581.0
82. Maire, Benjamin Paul 896 11 2 0 9 2.0 41.5 524.0
 
8. BSV 63 Chemie Weißensee 1285 44 21 0 23 21.0 219.0 2508.5
16. Donath, Johann 2035 11 7 0 4 7.0 68.0 728.0
37. Stein, Theodor 1170 11 6 0 5 6.0 53.5 631.5
67. Rabus, Johann 1038 11 4 0 7 4.0 50.5 584.0
70. Stein, Daniel 895 11 4 0 7 4.0 47.0 565.0
 
9. TuS Makkabi Berlin 1211 44 20 1 23 20.5 230.0 2530.0
42. Lalaev, Grigorii 1420 11 5 1 5 5.5 61.5 691.5
52. Ralston, Jonas 837 11 5 0 6 5.0 59.0 638.0
53. Laserstein, Riccardo 1017 11 5 0 6 5.0 55.5 591.0
56. Sklarski, Lior 1571 11 5 0 6 5.0 54.0 609.5
72. Stolyar, Leonhard 500 11 4 0 7 4.0 44.0 540.0
73. Elkin, Lev 500 11 4 0 7 4.0 40.0 538.0
74. Netter, Jacob 700 11 4 0 7 4.0 39.5 530.5
76. Stein, David 900 11 3 1 7 3.5 59.0 617.0
79. Ralston, Leo 1067 11 3 0 8 3.0 52.5 589.5
81. Lalaev, Valerii 894 11 3 0 8 3.0 50.0 543.5
83. Feidel, Isaak 600 11 1 0 10 1.0 41.0 491.0