Jugendwinteropen

01. bis 04. Februar 2020

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
LfdN Teilnehmer Titel NWZ Att Verein/Ort Land
1. Ellert, Oliver u16 1731   SV Empor Berlin GER
2. Nguyen,Phuc Nhat u16 1719   SC Zugzwang 95 GER
3. Held, Momme Fredrik u12 1655   SC Kreuzberg GER
4. Zielke, Ansgar u14 1629   SC Borussia Lichtenberg GER
5. Bédé, Maxime u14 1605   SK Zehlendorf GER
6. Sklarski, Lior u16 1571   TuS Makkabi Berlin GER
7. Artukovic, Benjamin u14 1547   SC Weisse Dame GER
8. Spranger, Tobias u14 1535   SV Empor Berlin GER
9. Bayar, Mehmet u16 1534   BSC Rehberge -
10. Lieske, Aaron u14 1505   SC Kreuzberg GER
11. Lorenz, Veronika u12 1496 w TSG Oberschöneweide GER
12. Pikki, Daria u14 1449 w SC Weisse Dame GER
13. Frega, Leonardo Francesco u16 1431   TuS Makkabi Berlin GER
14. Tunc, Ozan Kurtul u16 1424   Schachpinguine Berlin -
15. Lalaev, Grigorii u14 1420   TuS Makkabi Berlin GER
16. Surburg, Thore u16 1397   SF Siemensstadt -
17. Pribbenow, Jeremias u18 1376   SC Zitadelle Spandau 1977 -
18. Xu, Christ u14 1346   SC Weisse Dame GER
19. Dadasov, Namiq u14 1341   SV Empor Berlin -
20. Fock, Madiha u12 1321 w TSG Oberschöneweide GER
21. Koulouris, Fabian u14 1306   SC Kreuzberg GER
22. Matiashvili, Alexander Mi u12 1300   Schachpinguine Berlin GER
23. Grozea, Theodor Nicolae u12 1253   TSG Oberschöneweide GER
24. Hafermann, Lara u16 1244 w SC Borussia Lichtenberg GER
25. Tobischke, Edgar u12 1242   SG Weißensee 49 -
26. Verbitska, Oksana u12 1241 w SV Mattnetz Berlin -
27. Kampa, Lavinia u14 1222 w SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf -
28. von Schoenebeck, Konstant u16 1178   Ev. Gymnasium zum Grauen Kloster  
29. Bertram, Phileas u12 1169   SV Königsjäger Süd-West -
30. Khutko, Uladzimir u14 1168   SF Siemensstadt -
31. Rabus, Johann u10 1159   SC Borussia Lichtenberg -
32. Schaudienst, Arvid u12 1144   SF Friedrichshagen GER
33. Schäfer, Benjamin u10 1139   SV Königsjäger Süd-West -
34. Spahn, Linus u14 1121   SV Königsjäger Süd-West -
35. Reddi, Bhuvana u12 1117 w SC Weisse Dame GER
36. Leongardt, Adel u12 1113 w TSG Oberschöneweide GER
37. Weikert, Enno u10 1107   SF Friedrichshagen -
38. Zohrabyan, Davit u16 1095   SC Weisse Dame GER
39. Hirschfelder, Kai u16 1075   SC Kreuzberg -
40. John, Linnea u10 1067 w SC Weisse Dame -
41. Rätsch, Elina u10 1046 w TSG Oberschöneweide -
42. Düz, Tuna u12 1043   BSC Rehberge -
43. Wilkes, Vincent u14 1040   SF Siemensstadt -
44. Laserstein, Riccardo u18 1017   TuS Makkabi Berlin -
45. Kapuste, Eric u12 1009   SK Zehlendorf -
46. Grozea, Cristiana Patrici u12 1009 w TSG Oberschöneweide -
47. Sharma, Karan u16 1002   SC Weisse Dame -
48. Yilderim, Ibrahim u12 980   BSC Rehberge -
49. Sharma, Parag u14 969   SC Weisse Dame -
50. Böttcher, Nikolas u14 967   SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf -
51. Hermes, Louis u14 954   SC Weisse Dame GER
52. Seth, Aakrit u10 936   SC Weisse Dame -
53. Hamad, Kurdo u16 930   SC Borussia Lichtenberg -
54. Müller, Leon u12 924   SV Mattnetz Berlin -
55. Maire, Benjamin Paul u12 896   SF Friedrichshagen GER
56. Kellner, Konstantin u10 877   TSG Oberschöneweide -
57. Neurohr, Katharina u10 868 w TSG Oberschöneweide -
58. Morper, Justus u12 858   SV Mattnetz Berlin -
59. Kilic, Hasan u16 846   SC Kreuzberg -
60. Xiao, Yiyi u10 820 w SC Weisse Dame -
61. Reiß, Ole u12 817   SV Mattnetz Berlin -
62. Grigorova, Sophie u12 776 w SC Weisse Dame -
63. Spahn, Julius u10 760   SV Königsjäger Süd-West -
64. Kahlaee Semnani, Barin u12 757 w SC Weisse Dame -
65. Göbel, Nox u10     SC Eintracht Berlin -
66. Klöppel, Ruben u10     SC Weisse Dame -
67. Dahm, Moritz u18     Andreas-Gymnasium  
68. Düz, Eren u16     BSC Rehberge -
69. Kiesling, Konradin u12     SK Zehlendorf -
70. Tunc, Cem Emre u12     Schachpinguine Berlin  
71. Pham, Thomas u12     Paul-Lincke-Grundschule  
72. Maeß, Jonathan u14     SF Siemensstadt -
73. Ouali, Yassin u18     SV Mattnetz Berlin -
74. Nguyen, Duc Anh u12     dreieins-Grundschule Pankow  
75. Peters, Jimmy u16     BSV 63 Chemie Weißensee -