Berliner Jugendeinzelmeisterschaft 2020

Altersklasse u16

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Kostanyan, Hakob 1822 () - Bayar, Mehmet 1534 () 0 - 1
2 Sulayev, Daniel 2157 () - Oral, Oguzhan 1612 () 1 - 0
3 Mankel, Luca 1851 () - Hommel, Niclas 2067 () 1 - 0
4 Kraft, Adrian 1752 () - Boissel, Kasimir 1701 () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Bayar, Mehmet 1534 (1) - Boissel, Kasimir 1701 (0) ½ - ½
2 Hommel, Niclas 2067 (0) - Kraft, Adrian 1752 (1) 1 - 0
3 Oral, Oguzhan 1612 (0) - Mankel, Luca 1851 (1) 0 - 1
4 Kostanyan, Hakob 1822 (0) - Sulayev, Daniel 2157 (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Sulayev, Daniel 2157 (2) - Bayar, Mehmet 1534 (1½) 1 - 0
2 Mankel, Luca 1851 (2) - Kostanyan, Hakob 1822 (0) 1 - 0
3 Kraft, Adrian 1752 (1) - Oral, Oguzhan 1612 (0) 1 - 0
4 Boissel, Kasimir 1701 (½) - Hommel, Niclas 2067 (1) ½ - ½
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Bayar, Mehmet 1534 (1½) - Hommel, Niclas 2067 (1½) 0 - 1
2 Oral, Oguzhan 1612 (0) - Boissel, Kasimir 1701 (1) 1 - 0
3 Kostanyan, Hakob 1822 (0) - Kraft, Adrian 1752 (2) ½ - ½
4 Sulayev, Daniel 2157 (3) - Mankel, Luca 1851 (3) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Mankel, Luca 1851 (3) - Bayar, Mehmet 1534 (1½) 1 - 0
2 Kraft, Adrian 1752 (2½) - Sulayev, Daniel 2157 (4) 0 - 1
3 Boissel, Kasimir 1701 (1) - Kostanyan, Hakob 1822 (½) 1 - 0
4 Hommel, Niclas 2067 (2½) - Oral, Oguzhan 1612 (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Bayar, Mehmet 1534 (1½) - Oral, Oguzhan 1612 (1) 1 - 0
2 Kostanyan, Hakob 1822 (½) - Hommel, Niclas 2067 (3½) ½ - ½
3 Sulayev, Daniel 2157 (5) - Boissel, Kasimir 1701 (2) 1 - 0
4 Mankel, Luca 1851 (4) - Kraft, Adrian 1752 (2½) ½ - ½
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Kraft, Adrian 1752 (3) - Bayar, Mehmet 1534 (2½) ½ - ½
2 Boissel, Kasimir 1701 (2) - Mankel, Luca 1851 (4½) ½ - ½
3 Hommel, Niclas 2067 (4) - Sulayev, Daniel 2157 (6) ½ - ½
4 Oral, Oguzhan 1612 (1) - Kostanyan, Hakob 1822 (1) 1 - 0