BJMM 2020

Altersklasse u14

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. SC Borussia Lichtenberg 1847   4 0 0 8 - 0 14.5 41.50
2. Klühs, Gustaf 1872   4 0 0 4.0 - 0.0 6.00 4
3. Zobel, Christian 1767   2 2 0 3.0 - 1.0 5.25 2
5. Torosyan, Bagrat 1667   4 0 0 4.0 - 0.0 5.00 4
6. Ruddat, Jarne 1494   3 1 0 3.5 - 0.5 2.50 3
 
2. Sfr. Nord-Ost Berlin 1785   3 0 1 6 - 2 9.5 26.00
1. Reichmann, Felix 1854   0 1 2 0.5 - 2.5 0.25 0
2. Raasch, Hauke 1818   0 1 1 0.5 - 1.5 1.00 0
3. Gutewort, Paul Emil 1741   3 1 0 3.5 - 0.5 4.50 3
4. Duduka, Artem 1726   2 0 1 2.0 - 1.0 0.00 2
5. Beck, Felix 1685   1 2 0 2.0 - 1.0 4.50 1
6. Buschmann,Max 1258   1 0 0 1.0 - 0.0 0.00 1
 
3. TuS Makkabi Berlin 1296   1 1 2 3 - 5 5.0 10.00
1. Müller Zurita, Francisco 1389   0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
2. Lalaev, Grigorii 1446   1 2 1 2.0 - 2.0 1.25 1
3. Ralston, Leo 1284   1 0 3 1.0 - 3.0 1.50 1
4. Ralston, Jonas 1065   2 0 2 2.0 - 2.0 1.00 2
5. Lalaev, Valerii 938   0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
 
4. SC Kreuzberg 1404   1 0 3 2 - 6 5.5 16.00
1. Held, Momme Fredrik 1623   3 0 1 3.0 - 1.0 1.00 3
2. Koulouris, Fabian 1449   0 2 2 1.0 - 3.0 2.50 0
3. Lieske, Aaron 1354   0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
4. Handrack Sanches, Gil 1191   1 1 2 1.5 - 2.5 1.00 1
6. Chekurda, Nikita     0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
 
5. SK Zehlendorf 1476   0 1 3 1 - 7 5.5 22.00
1. Morczynski, Joachim 1777   0 1 3 0.5 - 3.5 0.25 0
2. Bédé, Maxime 1658   2 2 0 3.0 - 1.0 3.50 2
3. Missala, Joel Noah 1362   1 0 3 1.0 - 3.0 0.00 1
4. Hartman, Lasse Elias 1105   0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
9. Missala, Samuel 916   0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
17. Kiesling,Konradin 1367   1 0 0 1.0 - 0.0 0.00 1