1. Vorrunde zur BJEM 2021

Altersklasse u18

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Kostanyan, Hakob 1712 () - Mankel, Luca 1938 () ½ - ½
2 Hüls, Maximilian 1934 () - Azarvash, Aram 1688 () 1 - 0
3 Böhmer, Kimon 1629 () - Zhou, Lepu Coco 1889 () 0 - 1
4 Namestnikov, Boris 1851 () - Abed, Rashid 1564 () 1 - 0
5 Fricke, Edna Marlene 1442 () - Straßburg, Robin Leonard 1828 () 0 - 1
6 Buschmann, Tim 1795 () - Kessen, Fanny 1318 () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Straßburg, Robin Leonard 1828 (1) - Hüls, Maximilian 1934 (1) 0 - 1
2 Zhou, Lepu Coco 1889 (1) - Namestnikov, Boris 1851 (1) ½ - ½
3 Mankel, Luca 1938 (½) - Buschmann, Tim 1795 (1) 1 - 0
4 Azarvash, Aram 1688 (0) - Kostanyan, Hakob 1712 (½) 0 - 1
5 Kessen, Fanny 1318 (0) - Böhmer, Kimon 1629 (0) 0 - 1
6 Abed, Rashid 1564 (0) - Fricke, Edna Marlene 1442 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Hüls, Maximilian 1934 (2) - Mankel, Luca 1938 (1½) 0 - 1
2 Kostanyan, Hakob 1712 (1½) - Zhou, Lepu Coco 1889 (1½) ½ - ½
3 Namestnikov, Boris 1851 (1½) - Straßburg, Robin Leonard 1828 (1) ½ - ½
4 Buschmann, Tim 1795 (1) - Abed, Rashid 1564 (1) 1 - 0
5 Böhmer, Kimon 1629 (1) - Azarvash, Aram 1688 (0) ½ - ½
6 Fricke, Edna Marlene 1442 (0) - Kessen, Fanny 1318 (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Mankel, Luca 1938 (2½) - Namestnikov, Boris 1851 (2) ½ - ½
2 Kostanyan, Hakob 1712 (2) - Hüls, Maximilian 1934 (2) ½ - ½
3 Zhou, Lepu Coco 1889 (2) - Buschmann, Tim 1795 (2) 1 - 0
4 Straßburg, Robin Leonard 1828 (1½) - Böhmer, Kimon 1629 (1½) ½ - ½
5 Abed, Rashid 1564 (1) - Kessen, Fanny 1318 (½) 1 - 0
6 Azarvash, Aram 1688 (½) - Fricke, Edna Marlene 1442 (½) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Zhou, Lepu Coco 1889 (3) - Mankel, Luca 1938 (3) ½ - ½
2 Namestnikov, Boris 1851 (2½) - Kostanyan, Hakob 1712 (2½) 0 - 1
3 Hüls, Maximilian 1934 (2½) - Buschmann, Tim 1795 (2) 1 - 0
4 Böhmer, Kimon 1629 (2) - Abed, Rashid 1564 (2) ½ - ½
5 Azarvash, Aram 1688 (1½) - Straßburg, Robin Leonard 1828 (2) 0 - 1
6 Kessen, Fanny 1318 (½) - spielfrei   (0) + - -