BJMM 2021

AK u10

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang Mannschaft ELO NWZ At S R V Man.Pkt. SoBerg Brt.Pkt
Brett Teilnehmer ELO NWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. TSG Oberschöneweide 1 797 1270   5 0 0 10 - 0 87.00 16.0
1. Nguyen, Bach Khoi 1086 1470   3 1 1 3.5 - 1.5 13.5 7.75
2. Gersemann, Karl   1299   4 0 1 4.0 - 1.0 14.5 10.00
3. Vu, Khoi Nguyen   1220   3 1 1 3.5 - 1.5 16.5 10.25
4. Schucht, Adrian   1089   5 0 0 5.0 - 0.0 16.0 16.00
 
2. SC Weisse Dame 1 825 1313   4 0 1 8 - 2 94.00 15.0
1. Seth, Aakrit   1478   2 1 2 2.5 - 2.5 14.5 4.25
2. Xiao, Yiyi   1370 w 4 1 0 4.5 - 0.5 16.5 14.75
3. Zhou, Leyi Charlotte 1199 1263 w 4 0 1 4.0 - 1.0 12.0 8.50
4. John, Linnea   1141 w 4 0 1 4.0 - 1.0 14.5 9.50
 
3. SV Königsjäger Süd-West 700 963   3 1 1 7 - 3 59.00 12.5
1. Bickerich, Philipp   1211   4 0 1 4.0 - 1.0 11.0 6.00
2. Weng, Hao   972   3 0 2 3.0 - 2.0 12.0 4.50
3. Hantke, Karl   921   2 0 3 2.0 - 3.0 13.5 3.00
4. Hantke, Florian   749   2 1 1 2.5 - 1.5 13.5 4.75
5. Ma, Fremont       1 0 0 1.0 - 0.0 11.5 2.00
 
4. SC Weisse Dame 2 700 905   3 0 2 6 - 4 52.50 12.0
1. Lutz, Matthias   934   2 0 3 2.0 - 3.0 12.5 2.00
2. Stündel, Maximilian   1003   2 0 3 2.0 - 3.0 12.5 2.00
3. Steiz, Michael   981   4 1 0 4.5 - 0.5 9.5 8.25
4. Tkalin, Aleksandr       3 1 1 3.5 - 1.5 12.5 6.00
 
5. SC Borussia Lichtenberg 700 992   3 0 2 6 - 4 49.00 10.5
1. Ciur, Andrei   1121   1 0 4 1.0 - 4.0 14.5 1.00
2. Rabus, Johann   1137   3 0 2 3.0 - 2.0 14.5 6.00
3. Svanidze, Alexander       3 1 1 3.5 - 1.5 12.5 6.75
4. Bergmann, Rafael Antonio   1010   3 0 2 3.0 - 2.0 15.0 6.00
 
6. TSG Oberschöneweide 2 700 908   3 0 2 6 - 4 44.00 9.5
1. Weikert, Enno   1121   1 1 3 1.5 - 3.5 19.5 5.75
2. Nagel, Daniel   1006   3 0 1 3.0 - 1.0 14.0 6.50
3. Werner, Oliver Tran       1 0 3 1.0 - 3.0 13.0 2.00
4. Ruddat, Merja   804 w 1 0 3 1.0 - 3.0 13.5 0.50
5. Kuete Pagenkopf, Johann   794   3 0 0 3.0 - 0.0 12.5 5.50
 
7. TuS Makkabi Berlin 700 790   3 0 2 6 - 4 29.00 10.5
1. Zwilling, Ivan   795   0 0 4 1.0 - 3.0 13.5 1.00
2. Stolyar, Leonhard   964   3 0 1 4.0 - 0.0 11.5 8.50
3. Elkin, Lev       1 2 1 3.0 - 1.0 13.5 6.25
4. Werner, Piet       1 1 2 2.5 - 1.5 11.0 3.25
 
8. SK Zehlendorf 700 1044   1 3 1 5 - 5 47.00 10.0
1. Ley, Cornelius   1362   5 0 0 5.0 - 0.0 11.0 11.00
5. Brusci, Zeno   782   0 0 2 0.0 - 2.0 12.0 0.00
6. Vassiliou, Leonidas   739   2 0 3 2.0 - 3.0 12.0 2.50
8. Kalabic, Danis       1 0 2 1.0 - 2.0 10.0 1.00
12. Kröner, Maxim       2 0 3 2.0 - 3.0 12.0 2.50
 
9. SC Weisse Dame 4 700 828   1 3 1 5 - 5 34.00 8.5
1. Schumacher, Barbara   913 w 0 0 2 0.0 - 2.0 16.0 0.00
2. Sachsenröder, Frida   753 w 0 1 3 0.5 - 3.5 10.5 1.25
3. Raffel, Elisa   807 w 1 0 3 1.0 - 3.0 10.0 1.50
4. Fedorova, Mariia   838 w 3 0 1 3.0 - 1.0 11.5 4.00
5. Liu, Andy       4 0 0 4.0 - 0.0 12.0 9.00
6. Brosch, Paul       0 0 2 0.0 - 2.0 11.0 0.00
 
10. SG Kreuzberg/Empor 959 993   2 0 3 4 - 6 63.00 12.0
1. Rodriguez Klasen, Ennio 1315 1448   4 1 0 4.5 - 0.5 8.5 7.75
2. Isaichykov, Oleksandr 1122 1096   2 0 2 2.0 - 2.0 15.0 4.50
3. Müller, Anker       3 1 1 3.5 - 1.5 13.5 7.75
5. Borisova, Viktoriia     w 2 0 1 2.0 - 1.0 15.0 3.50
6. Geiser, Felix       0 0 2 0.0 - 2.0 15.5 0.00
7. Kasper, Wilhelm       0 0 1 0.0 - 1.0 13.0 0.00
 
11. BSV 63 Chemie Weißensee 700 937   2 0 3 4 - 6 39.00 9.5
1. Stein, Daniel   1301   4 0 1 4.0 - 1.0 10.5 7.00
2. Freier, Lennart Luis   796   2 0 3 2.0 - 3.0 14.5 4.00
3. Albrecht, Arthur   949   1 0 4 1.0 - 4.0 13.0 0.50
4. Berger, Friedrich Richard       2 1 2 2.5 - 2.5 12.0 3.00
 
12. SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 700 846   1 2 2 4 - 6 33.00 10.5
1. Nonnenmacher, Philipp   1285   2 0 2 3.0 - 1.0 12.5 3.50
2. Vankann, Maximilian       2 0 2 3.0 - 1.0 11.0 5.50
3. Scholle, Jan       2 1 1 3.5 - 0.5 11.5 6.75
4. Rüstig, Jascha       0 0 3 1.0 - 2.0 8.5 0.00
5. Prohl,Levi       0 0 1 0.0 - 1.0 12.0 0.00
 
13. SC Zitadelle Spandau 1977 700 700   2 0 3 4 - 6 24.50 10.0
1. Logvinenko,Louis       3 0 1 4.0 - 0.0 6.5 5.00
2. Elyounis, Adnan       1 2 1 3.0 - 1.0 8.5 4.50
3. Surovtseva, Varvara     w 1 0 0 2.0 - 0.0 12.0 3.00
4. Forkel, Jan       0 0 4 1.0 - 3.0 12.0 2.00
5. Cravello, Alexander       0 0 2 0.0 - 2.0 10.5 0.00
6. Zenkert, Linus Drago       0 0 1 0.0 - 1.0 12.0 0.00
 
14. SC Weisse Dame 3 700 700   1 1 3 3 - 7 21.00 8.0
1. Thielemann, Johann       2 0 1 3.0 - 0.0 11.0 4.00
2. Jamrog, Ruben       1 0 3 2.0 - 2.0 12.0 3.00
3. Minocha, Hridyansh       0 0 4 1.0 - 3.0 11.5 0.50
4. Purat, Vladij       0 0 3 1.0 - 2.0 11.0 0.50
6. Brosch, Paul       1 0 1 1.0 - 1.0 13.5 2.00
 
15. SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 700 761   1 0 4 2 - 8 6.00 5.5
1. de Wiljes, Maximilian   786   0 0 1 1.0 - 0.0 12.0 1.50
2. Schmidt, Alexander Nadvid   798   0 0 4 1.0 - 3.0 15.5 1.50
3. Korkmaz, Ümit Bantiyar       0 1 3 1.5 - 2.5 14.5 2.75
4. Rothaar, Johann Angarag   760   0 0 3 1.0 - 2.0 11.5 1.50
5. Xun, Chuge       1 0 3 1.0 - 3.0 12.5 0.50