BJMM 2021

AK u8

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang Mannschaft ELO NWZ At S R V Man.Pkt. SoBerg Brt.Pkt
Brett Teilnehmer ELO NWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. SC Weisse Dame 1 600 600   3 2 0 8 - 2 60.00 13.0
1. Hovhannisyan,Konstantin       3 0 2 3.0 - 2.0 13.0 5.50
2. Grimm, Jakob       4 0 1 4.0 - 1.0 11.5 7.50
3. Dinges, Mara     w 4 0 1 4.0 - 1.0 11.5 7.50
4. Cheng, Xiutian       2 0 3 2.0 - 3.0 17.0 4.50
 
2. SK Zehlendorf 600 600   3 1 1 7 - 3 60.50 12.0
3. Grinman,Anatoli       4 0 1 4.0 - 1.0 14.0 10.50
4. Chakhalov, Mikael       2 0 3 2.0 - 3.0 16.0 5.00
5. Schwanke,Horatio       1 1 3 1.5 - 3.5 13.0 2.00
6. Baraliakos, Ioannis       4 1 0 4.5 - 0.5 10.0 8.50
 
3. SC Kreuzberg 600 600   3 0 2 6 - 4 48.50 11.5
1. Al hamoud, Yaraa       3 1 1 3.5 - 1.5 11.5 6.75
2. Varazi, Maxime       4 0 1 4.0 - 1.0 12.5 9.50
3. Kilic, Zeyneb Kubra       4 0 1 4.0 - 1.0 11.5 7.50
4. Carrara, Jona       0 0 1 0.0 - 1.0 12.0 0.00
5. Materlik, Jonathan       0 0 2 0.0 - 2.0 10.5 0.00
6. Galenz, Hayk       0 0 2 0.0 - 2.0 15.5 0.00
 
4. SC Weisse Dame 2 600 600   2 2 1 6 - 4 39.00 11.0
1. Patel, Kathan       2 0 3 2.0 - 3.0 10.5 1.00
2. Stokoz, Mark       2 0 3 2.0 - 3.0 12.5 3.50
3. Liu, Anton       4 0 1 4.0 - 1.0 11.5 8.00
4. Tran, Minh Oscar       3 0 2 3.0 - 2.0 12.5 5.50
 
5. SK Caissa Hermsdorf 1 600 600   2 1 2 5 - 5 57.50 9.5
1. Hamann, Friedrich       3 1 1 3.5 - 1.5 15.5 9.75
2. Bordiehn, Johann       3 0 2 3.0 - 2.0 14.5 8.50
3. Bridgeman, Maxim       0 1 4 0.5 - 4.5 16.5 1.25
4. Rogall, Lukas       2 1 1 2.5 - 1.5 14.0 5.75
5. Wilde, Leonard       0 0 1 0.0 - 1.0 8.5 0.00
 
6. TSG Oberschöneweide 600 631   1 2 2 4 - 6 34.50 9.5
1. Ruddat, Maila   723 w 3 0 2 3.0 - 2.0 10.5 3.00
3. Le, Nhat Vinh       2 0 2 2.0 - 2.0 10.5 2.50
4. Meusel, Ferdinand       1 1 1 1.5 - 1.5 11.0 1.25
5. Grigoryan, Maria     w 1 0 3 1.0 - 3.0 15.5 2.00
6. Rabus, Luise     w 1 0 1 1.0 - 1.0 11.5 0.50
7. Zeng, Victor       1 0 1 1.0 - 1.0 13.0 1.00
 
7. TuS Makkabi Berlin 600 600   1 2 2 4 - 6 29.50 8.5
1. Fries, Alwin       1 0 4 1.0 - 4.0 12.5 0.00
2. Kogan, Benjamin       2 0 2 2.0 - 2.0 11.5 2.50
3. Kujala, Stefan       2 1 1 2.5 - 1.5 11.5 3.75
4. Palmer, Alexander       3 0 1 3.0 - 1.0 16.0 7.50
5. Gehler, Maxim       0 0 3 0.0 - 3.0 13.5 0.00
 
8. SK Caissa Hermsdorf 2 600 600   0 0 5 0 - 10 28.00 5.0
1. Ammersbach, Lorie     w 0 0 5 0.0 - 5.0 12.5 0.00
2. Wilde, Leonard       0 0 4 0.0 - 4.0 14.0 0.00
3. Göritz, Kito       0 0 3 0.0 - 3.0 12.0 0.00
4. Reimertshofer, Kasimir       0 0 3 0.0 - 3.0 16.0 0.00
5. Pöx, Aaron       5 0 0 5.0 - 0.0 12.0 12.00