Norddeutsche Vereinsmeisterschaft 2021

Altersklasse u12w

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang Mannschaft ELO NWZ At S R V Man.Pkt. SoBerg Buchh
Brett Teilnehmer ELO NWZ At S R V Punkte Buchh BuSumm
1. SC Weisse Dame 1 981 1253   5 0 0 10 - 0 89.50 26.0
1. Schülke, Rosalie 1297 1419 w 3 1 0 3.5 - 0.5 12.0 55.0
2. Xiao, Yiyi   1370 w 4 0 1 4.0 - 1.0 14.5 67.0
3. Kremling, Alamea   1103 w 3 0 1 3.0 - 1.0 14.5 44.5
4. Terekhin, Maria 1025 1118 w 4 0 0 4.0 - 0.0 14.0 52.0
5. Belkina, Elisabeth   997 w 3 0 0 3.0 - 0.0 15.5 39.5
 
2. Hamburger SK 800 1001   3 1 1 7 - 3 46.00 23.0
1. Krasikova, Milana   1235 w 4 0 1 4.0 - 1.0 7.5 75.5
2. Abram, Kristina-Maria   1043 w 3 1 1 3.5 - 1.5 12.5 68.5
3. Yan, Jenny   1014 w 1 0 2 1.0 - 2.0 13.5 36.5
4. Blome, Antonia   711 w 2 0 1 2.0 - 1.0 11.0 36.5
5. Einacker, Lina   600 w 3 0 1 3.0 - 1.0 13.0 53.5
 
3. SC AGON Neumünster 1000 1072   1 3 1 5 - 5 57.00 31.0
1. Tran, Hanna Emilie Mai Hoa 1306 1175 w 0 0 5 0.0 - 5.0 18.5 47.0
2. Kopylov, Diana 1094 1097 w 5 0 0 5.0 - 0.0 14.5 70.5
3. Engeln, Helene (G)   1026 w 2 0 3 2.0 - 3.0 12.5 58.5
4. Christiansen, Jana-Marie   989 w 2 0 2 2.0 - 2.0 13.5 54.5
5. Guliyeva, Zahra   757 w 1 0 0 1.0 - 0.0 13.5 13.0
 
4. SV Werder Bremen 892 968   1 3 1 5 - 5 33.00 24.0
1. Schube, Theresa 1167 1287 w 3 1 1 3.5 - 1.5 8.5 75.0
2. Marrufo, Emilia   1005 w 2 0 3 2.0 - 3.0 15.0 66.0
3. Marrufo, Adriana   846 w 3 0 2 3.0 - 2.0 9.5 69.5
4. Marrufo, Leandra   734 w 2 0 3 2.0 - 3.0 14.0 58.5
 
5. Schachzwerge Magdeburg 924 962   2 1 2 5 - 5 27.00 24.0
1. Hoffmann, Svenja 1295 1282 w 4 0 1 4.0 - 1.0 10.5 64.0
2. Lahne, Paula   909 w 1 0 2 1.0 - 2.0 10.5 42.0
3. Nönnig, Lotte   798 w 1 0 3 1.0 - 3.0 16.5 49.5
4. Funke, Luise   783 w 2 0 2 2.0 - 2.0 10.0 54.0
5. Breja, Eva   857 w 2 0 2 2.0 - 2.0 13.0 50.0
 
6. TSG Oberschöneweide 800 986   1 2 2 4 - 6 28.50 26.0
1. Hasselmann, Isabelle Sophia (G)   1149 w 0 0 4 0.0 - 4.0 17.5 36.5
2. Neurohr, Katharina   1044 w 1 1 2 1.5 - 2.5 13.5 55.5
3. Grozea, Cristiana Patricia   945 w 4 0 1 4.0 - 1.0 11.5 66.0
4. Ruddat, Merja   804 w 2 0 2 2.0 - 2.0 13.0 51.0
5. Ruddat, Maila   723 w 2 0 1 2.0 - 1.0 10.5 37.5
 
7. SC Weisse Dame 2 800 858   1 2 2 4 - 6 23.00 21.0
1. Hovhannisyan, Sofia   877 w 3 0 2 3.0 - 2.0 8.5 70.5
2. Kahlaee Semnani, Barin   872 w 3 0 1 3.0 - 1.0 12.0 53.5
3. Schumacher, Barbara   913 w 2 0 3 2.0 - 3.0 11.0 66.0
4. Grigorova, Sophie   768 w 0 0 1 0.0 - 1.0 10.0 13.5
5. Tkalina, Nataliia   600 w 1 0 4 1.0 - 4.0 12.0 59.5
 
8. SK Lehrte 800 646   0 0 5 0 - 10 0.00 25.0
1. Giere, Lisa   600 w 0 0 5 0.0 - 5.0 16.5 48.5
2. Margaryan, Mari   672 w 0 0 5 0.0 - 5.0 15.0 61.5
3. Winter-Caisan, Josephine   600 w 0 0 5 0.0 - 5.0 13.0 54.5
4. Müller, Anna   713 w 0 0 3 0.0 - 3.0 11.5 35.5
5. Meine, Esther   600 w 0 0 2 0.0 - 2.0 10.5 27.0