Norddeutsche Vereinsmeisterschaft 2021

Altersklasse u16

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft ELO NWZ At S R V Man.Pkt. SoBerg Brt.Pkt
Brett Teilnehmer ELO NWZ At S R V Punkte Buchh BuSumm
1. SV Mattnetz Berlin 1960 1968   4 2 1 10 - 4 137.50 16.0
1. Bui, Bao Anh Le 2132 2093   0 4 3 2.0 - 5.0 29.0 163.5
2. Röhr, Oliver 2063 2074   6 1 0 6.5 - 0.5 24.5 197.0
3. Ho, Ngoc Hai-Dang 1826 1886   3 3 1 4.5 - 2.5 26.0 193.0
4. Schauties, Nico Antonio 1818 1819   2 2 3 3.0 - 4.0 27.0 168.0
 
2. Sfr. Nord-Ost Berlin 1690 1797   4 2 1 10 - 4 136.00 17.0
1. Reichmann, Felix 1807 1897   2 5 0 4.5 - 2.5 22.0 184.0
2. Gutewort, Paul Emil 1702 1819   2 3 2 3.5 - 3.5 31.0 165.0
3. Duduka, Artem 1566 1754   3 2 2 4.0 - 3.0 27.5 182.0
4. Raasch, Hauke 1686 1716   3 1 0 3.5 - 0.5 23.5 93.5
5. Beck, Felix 1501 1689   0 3 0 1.5 - 1.5 27.5 80.0
 
3. SV Königsjäger Süd-West 1878 1890   4 2 1 10 - 4 121.50 16.5
1. Eilenberg, Jonas 2124 2124   1 6 0 4.0 - 3.0 25.5 163.0
2. Abed, Karim 1637 1766   2 2 1 3.0 - 2.0 27.5 135.0
3. Sohr, Jim 1726 1802   2 1 2 2.5 - 2.5 26.5 125.0
4. Rose, Daniel 1882 1869   3 1 2 3.5 - 2.5 24.5 162.0
5. Boissel, Kasimir 1781 1665   3 1 1 3.5 - 1.5 25.5 124.5
 
4. Hamburger SK 1887 1930   3 3 1 9 - 5 140.00 16.5
1. Garner, Isaac 2137 2069   2 5 0 4.5 - 2.5 23.0 176.0
2. Huo, Da 1878 1976   2 3 2 3.5 - 3.5 28.0 184.5
3. Mandelkow, Elias 1746 1850   3 1 3 3.5 - 3.5 28.5 177.0
4. Kort, Felix 1785 1825   4 2 1 5.0 - 2.0 27.0 179.0
 
5. Schachzwerge Magdeburg 1828 1864   4 1 2 9 - 5 131.50 16.0
1. Heutling, Elina 1850 1913 w 2 2 3 3.0 - 4.0 25.5 175.5
2. Zeuner, Ole 1796 1898   3 1 3 3.5 - 3.5 28.5 178.5
3. Morgenstern, Tobias 1959 1869   6 0 1 6.0 - 1.0 27.0 185.0
4. Udelnov, Valentin 1708 1776   3 1 3 3.5 - 3.5 24.0 167.5
 
6. SC Weisse Dame 1702 1826   3 3 1 9 - 5 128.00 16.5
1. Zhou, Lepu Coco 1921 1945 w 2 1 4 2.5 - 4.5 26.5 165.0
2. Tham, Nam 1951 1954   3 3 1 4.5 - 2.5 25.0 195.5
3. Artukovic, Benjamin 1358 1708   0 2 1 1.0 - 2.0 27.5 80.5
4. Movsisyan, Andranik 1578 1695   3 2 1 4.0 - 2.0 25.0 160.5
5. Tunc, Ozan Kurtul   1655   4 1 0 4.5 - 0.5 28.5 122.0
 
7. SC Borussia Lichtenberg 1634 1745   4 1 2 9 - 5 105.50 16.0
1. Klühs, Gustaf 1852 1902   2 4 1 4.0 - 3.0 25.5 160.5
2. Kraft, Adrian 1729 1758   4 2 1 5.0 - 2.0 20.0 179.0
3. Zielke, Ansgar 1574 1750   1 1 3 1.5 - 3.5 23.5 117.5
4. Neumann, Kai-Minh 1381 1571   5 1 1 5.5 - 1.5 25.5 174.0
5. Dimitrov, Kristian 1199 1216   0 0 2 0.0 - 2.0 20.0 47.5
 
8. TuS Makkabi Rostock 1532 1589   3 1 3 7 - 7 104.50 14.0
1. Tovmasyan, Minas 1820 1880   2 4 1 4.0 - 3.0 19.5 186.5
2. Röste, Hugo 1597 1680   0 5 2 2.5 - 4.5 29.0 161.0
3. Wellßow, Keoki 1510 1556   3 1 3 3.5 - 3.5 28.0 165.5
4. Markovych, Leonid   1241   4 0 3 4.0 - 3.0 24.5 175.0
 
9. 1. SC Anhalt 1575 1706   3 1 3 7 - 7 73.00 15.5
1. Rohde, Niclas 1675 1898   1 3 2 3.5 - 2.5 23.5 148.0
2. Schröter, Christopher 1599 1683   2 0 3 3.0 - 2.0 21.0 113.0
3. Böhm, Florian 1492 1665   2 1 2 3.5 - 1.5 24.0 120.5
4. Lautenschläger, Friedrich 1535 1576   1 1 1 2.5 - 0.5 20.5 72.5
5. Schwerdtfeger, Florian   1438   3 0 2 3.0 - 2.0 24.0 113.5
 
10. Delmenhorster SK 1500 1501   3 1 3 7 - 7 66.00 12.0
1. Wander, Dennis 1641 1673   2 2 3 3.0 - 4.0 26.5 157.0
2. Alhamid, Mohamad 1720 1822   4 2 1 5.0 - 2.0 19.0 185.0
3. Fink, Moritz 1438 1553   1 3 3 2.5 - 4.5 22.5 170.0
4. Eitel, Luc   955   1 1 5 1.5 - 5.5 24.0 162.5
 
11. Lübecker SV 1518 1576   2 3 2 7 - 7 65.00 14.0
1. Bornholdt, Joa Max 1956 2020   4 1 1 5.5 - 0.5 23.0 144.5
2. Monakhov, Boris 1634 1374   3 0 3 4.0 - 2.0 21.5 142.0
3. Poetzsch-Heffter, Frieder 1280 1494   0 1 4 1.5 - 3.5 22.0 111.5
4. Matinyan, Robert   1417   2 0 2 3.0 - 1.0 23.0 96.0
5. Brusilowskyy, Herrmann   1099   0 0 3 0.0 - 3.0 21.5 71.0
 
12. KSV Rochade Göttingen 1463 1561   2 2 3 6 - 8 88.50 12.0
1. Mimkes, Antal 1599 1799   1 2 4 2.0 - 5.0 24.5 170.5
2. Tulchynsky, David 1627 1609   2 1 4 2.5 - 4.5 26.5 165.5
3. Schilling, Rumo 1427 1545   3 2 2 4.0 - 3.0 25.0 168.0
4. Liestmann, Marius   1292   3 1 3 3.5 - 3.5 23.5 170.5
 
13. SV Werder Bremen 1581 1562   3 0 4 6 - 8 81.50 15.0
1. Colbow, Collin 2329 2301   6 0 0 7.0 - 0.0 21.5 159.0
2. Petermann, Robin   1508   2 1 3 3.5 - 2.5 28.0 142.0
3. Chitsazian, Daniel 1594 1455   1 2 3 3.0 - 3.0 28.0 146.5
4. Plath, Erik   982   0 1 5 1.5 - 4.5 19.5 150.0
 
14. SG Güstrow/Teterow 1335 1563   3 0 4 6 - 8 64.50 16.0
1. Scharf, Christian 1168 1784   2 2 2 4.0 - 2.0 22.5 149.0
2. Schott, Andy 1504 1605   2 2 2 4.0 - 2.0 22.5 139.5
3. Lippitz, Jaden 1435 1567   2 2 2 4.0 - 2.0 19.0 138.5
4. Karff, Tom   1295   3 0 0 4.0 - 0.0 22.0 74.0
5. Thormählen, Tjark   1113   0 0 3 0.0 - 3.0 21.5 72.0
 
15. SK Johanneum Eppendorf 1200 1464   2 2 3 6 - 8 55.00 13.0
1. Wehrstedt, Raphael   1607   0 3 3 2.5 - 3.5 25.5 139.5
2. Winterstein, Fabio   1528   0 2 4 2.0 - 4.0 24.0 134.5
3. Hense, Toralf   1443   3 2 1 5.0 - 1.0 18.5 144.0
4. Trawny, Jesper   1278   2 1 3 3.5 - 2.5 22.0 147.0
 
16. KSV Rochade Braunschweig 1376 1453   2 1 4 5 - 9 59.50 13.5
1. Bangert, Jonas 1483 1537   1 1 4 2.5 - 3.5 28.0 130.5
2. Stein, Luis 1551 1508   2 0 4 3.0 - 3.0 21.0 155.5
3. Freise, Linus   1395   1 1 0 2.5 - 0.0 18.5 43.0
4. Lau, Ferdinand 1271 1370   4 0 1 5.0 - 0.0 25.5 135.0
5. Weidemann, Anton       0 1 4 0.5 - 4.5 22.5 110.0
 
17. TuS Varrel 1396 1414   1 1 5 3 - 11 61.00 12.5
1. Weidenhöfer, Max 1763 1764   1 5 0 4.5 - 1.5 21.5 153.5
2. Rehpenn, Tom 1419 1493   2 0 4 3.0 - 3.0 24.0 133.0
3. Hinze, Julian       1 0 5 2.0 - 4.0 24.0 126.5
4. Salzmann, Bennet       2 0 4 3.0 - 3.0 27.5 144.5