Norddeutsche Vereinsmeisterschaft 2021

Altersklasse u16

Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 SV Mattnetz Berlin 1968 (4) - Schachzwerge Magdeburg 1864 (4) 1 - 3
1 Bui, Bao Anh Le 2093 (1) - Heutling, Elina 1913 (0) 0 - 1
2 Röhr, Oliver 2074 (2) - Zeuner, Ole 1898 (1½) 1 - 0
3 Ho, Ngoc Hai-Dang 1886 (2) - Morgenstern, Tobias 1869 (2) 0 - 1
4 Schauties, Nico Antonio 1819 (½) - Udelnov, Valentin 1776 (2) 0 - 1
 
2 SV Königsjäger Süd-West 1856 (4) - Hamburger SK 1930 (4) 2 - 2
1 Eilenberg, Jonas 2124 (1) - Garner, Isaac 2069 (2) ½ - ½
2 Abed, Karim 1766 (½) - Huo, Da 1976 (1½) 1 - 0
3 Rose, Daniel 1869 (1) - Mandelkow, Elias 1850 (2) 0 - 1
4 Boissel, Kasimir 1665 (1) - Kort, Felix 1825 (1) ½ - ½
 
3 SC Weisse Dame 1812 (2) - SV Werder Bremen 1562 (2) 3 - 1
1 Zhou, Lepu Coco 1945 (1) - Colbow, Collin 2301 (2) 0 - 1
2 Tham, Nam 1954 (1½) - Petermann, Robin 1508 (1½) 1 - 0
3 Movsisyan, Andranik 1695 (½) - Chitsazian, Daniel 1455 (1) 1 - 0
4 Tunc, Ozan Kurtul 1655 (2) - Plath, Erik 982 (0) 1 - 0
 
4 KSV Rochade Braunschweig 1404 (2) - Sfr. Nord-Ost Berlin 1797 (2) 1 - 3
1 Bangert, Jonas 1537 (1½) - Reichmann, Felix 1897 (1½) 0 - 1
2 Stein, Luis 1508 (2) - Gutewort, Paul Emil 1819 (1) 0 - 1
3 Lau, Ferdinand 1370 (1) - Duduka, Artem 1754 (1) 1 - 0
4 Weidemann, Anton   (0) - Raasch, Hauke 1716 (1½) 0 - 1
 
5 SC Borussia Lichtenberg 1745 (2) - TuS Varrel 1414 (2) 2½ - 1½
1 Klühs, Gustaf 1902 (2) - Weidenhöfer, Max 1764 (1½) ½ - ½
2 Kraft, Adrian 1758 (1) - Rehpenn, Tom 1493 (1) 1 - 0
3 Zielke, Ansgar 1750 (0) - Hinze, Julian   (1) - - +
4 Neumann, Kai-Minh 1571 (1) - Salzmann, Bennet   (2) 1 - 0
 
6 SK Johanneum Eppendorf 1464 (2) - TuS Makkabi Rostock 1589 (2) 1 - 3
1 Wehrstedt, Raphael 1607 (1) - Tovmasyan, Minas 1880 (1) 0 - 1
2 Winterstein, Fabio 1528 (1) - Röste, Hugo 1680 (0) ½ - ½
3 Hense, Toralf 1443 (2) - Wellßow, Keoki 1556 (1) ½ - ½
4 Trawny, Jesper 1278 (1) - Markovych, Leonid 1241 (2) 0 - 1
 
7 Delmenhorster SK 1501 (2) - KSV Rochade Göttingen 1561 (1) 1 - 3
1 Wander, Dennis 1673 (1) - Mimkes, Antal 1799 (0) 0 - 1
2 Alhamid, Mohamad 1822 (1) - Tulchynsky, David 1609 (0) 1 - 0
3 Fink, Moritz 1553 (½) - Schilling, Rumo 1545 (1½) 0 - 1
4 Eitel, Luc 955 (0) - Liestmann, Marius 1292 (1) 0 - 1
 
8 Lübecker SV 1576 (1) - 1. SC Anhalt 1649 (0) 2 - 2
1 Bornholdt, Joa Max 2020 (1) - Rohde, Niclas 1898 (0) ½ - ½
2 Monakhov, Boris 1374 (1) - Schröter, Christopher 1683 (0) 0 - 1
3 Poetzsch-Heffter, Frieder 1494 (0) - Lautenschläger, Friedrich 1576 (1) ½ - ½
4 Matinyan, Robert 1417 (0) - Schwerdtfeger, Florian 1438 (1) 1 - 0
 
9 SG Güstrow/Teterow 1563 (0) - spielfrei 1200 (0) 4 - 0