Osterhasenturnier

AK u10

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Kasper, Wilhelm   () - Elkin, Lev 837 () - - +
2 Le, Nhat Vinh 799 () - Nowak, Nikodem   () 1 - 0
3 Prevoznik, Ivan   () - Tkalin, Aleksandr 771 () 1 - 0
4 Dinges, Mara 761 () - Schültzky, Max   () 1 - 0
5 Werner, Piet   () - Baraliakos,Antonis   () 0 - 1
6 Mohr, Maximilian   () - Farahmand, Mahdi   () 1 - 0
7 Shirali, Sooshyant   () - Schinagl, Benedikt   () 1 - 0
8 Grunwald, Sundarek   () - Munoz Dr., Leonhard   () 0 - 1
9 Fuchs, Arne   () - Omilani, Abraham   () 1 - 0
10 Ibrahimov, Saig   () - Süßmilch, Noah   () 0 - 1
11 Khawari, Sohail   () - Do, Benjamin   () 0 - 1
12 Saupe, Arthur   () - Sabbagh, Yousef   () 1 - 0
13 Firat, Zidan   () - Pillmann, Erik   () 0 - 1
14 Baraliakos,Ioannis   () - Zielke, Rodrik   () 0 - 1
15 Yasar, Emir   () - spielfrei   () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Pillmann, Erik   (1) - Elkin, Lev 837 (1) 0 - 1
2 Munoz Dr., Leonhard   (1) - Le, Nhat Vinh 799 (1) 0 - 1
3 Süßmilch, Noah   (1) - Dinges, Mara 761 (1) 0 - 1
4 Baraliakos,Antonis   (1) - Prevoznik, Ivan   (1) 0 - 1
5 Zielke, Rodrik   (1) - Mohr, Maximilian   (1) 0 - 1
6 Do, Benjamin   (1) - Shirali, Sooshyant   (1) 1 - 0
7 Yasar, Emir   (1) - Saupe, Arthur   (1) 0 - 1
8 Tkalin, Aleksandr 771 (0) - Fuchs, Arne   (1) 1 - 0
9 Schinagl, Benedikt   (0) - Werner, Piet   (0) 0 - 1
10 Schültzky, Max   (0) - Grunwald, Sundarek   (0) 0 - 1
11 Omilani, Abraham   (0) - Khawari, Sohail   (0) 0 - 1
12 Farahmand, Mahdi   (0) - Ibrahimov, Saig   (0) 1 - 0
13 Sabbagh, Yousef   (0) - Baraliakos,Ioannis   (0) 0 - 1
14 Nowak, Nikodem   (0) - Firat, Zidan   (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Elkin, Lev 837 (2) - Mohr, Maximilian   (2) 1 - 0
2 Le, Nhat Vinh 799 (2) - Do, Benjamin   (2) 1 - 0
3 Dinges, Mara 761 (2) - Saupe, Arthur   (2) 1 - 0
4 Prevoznik, Ivan   (2) - Pillmann, Erik   (1) 1 - 0
5 Khawari, Sohail   (1) - Tkalin, Aleksandr 771 (1) 0 - 1
6 Fuchs, Arne   (1) - Baraliakos,Antonis   (1) 1 - 0
7 Grunwald, Sundarek   (1) - Süßmilch, Noah   (1) 1 - 0
8 Baraliakos,Ioannis   (1) - Munoz Dr., Leonhard   (1) 1 - 0
9 Werner, Piet   (1) - Zielke, Rodrik   (1) 0 - 1
10 Firat, Zidan   (1) - Farahmand, Mahdi   (1) 0 - 1
11 Shirali, Sooshyant   (1) - Yasar, Emir   (1) 1 - 0
12 Nowak, Nikodem   (0) - Schinagl, Benedikt   (0) 1 - 0
13 Schültzky, Max   (0) - Omilani, Abraham   (0) 1 - 0
14 Ibrahimov, Saig   (0) - Sabbagh, Yousef   (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Elkin, Lev 837 (3) - Dinges, Mara 761 (3) 1 - 0
2 Prevoznik, Ivan   (3) - Le, Nhat Vinh 799 (3) 1 - 0
3 Tkalin, Aleksandr 771 (2) - Baraliakos,Ioannis   (2) 1 - 0
4 Mohr, Maximilian   (2) - Shirali, Sooshyant   (2) 1 - 0
5 Farahmand, Mahdi   (2) - Grunwald, Sundarek   (2) 0 - 1
6 Do, Benjamin   (2) - Fuchs, Arne   (2) 1 - 0
7 Saupe, Arthur   (2) - Zielke, Rodrik   (2) 0 - 1
8 Baraliakos,Antonis   (1) - Firat, Zidan   (1) 1 - 0
9 Pillmann, Erik   (1) - Khawari, Sohail   (1) 0 - 1
10 Munoz Dr., Leonhard   (1) - Nowak, Nikodem   (1) 1 - 0
11 Süßmilch, Noah   (1) - Schültzky, Max   (1) 1 - 0
12 Yasar, Emir   (1) - Werner, Piet   (1) 0 - 1
13 Schinagl, Benedikt   (0) - Ibrahimov, Saig   (½) ½ - ½
14 Sabbagh, Yousef   (½) - Omilani, Abraham   (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Elkin, Lev 837 (4) - Prevoznik, Ivan   (4) 1 - 0
2 Le, Nhat Vinh 799 (3) - Mohr, Maximilian   (3) 1 - 0
3 Grunwald, Sundarek   (3) - Tkalin, Aleksandr 771 (3) 1 - 0
4 Dinges, Mara 761 (3) - Do, Benjamin   (3) 1 - 0
5 Zielke, Rodrik   (3) - Baraliakos,Antonis   (2) 1 - 0
6 Shirali, Sooshyant   (2) - Saupe, Arthur   (2) 1 - 0
7 Baraliakos,Ioannis   (2) - Farahmand, Mahdi   (2) 0 - 1
8 Schültzky, Max   (1) - Munoz Dr., Leonhard   (2) 0 - 1
9 Werner, Piet   (2) - Fuchs, Arne   (2) 1 - 0
10 Khawari, Sohail   (2) - Sabbagh, Yousef   (1½) 1 - 0
11 Ibrahimov, Saig   (1) - Yasar, Emir   (1) 0 - 1
12 Nowak, Nikodem   (1) - Pillmann, Erik   (1) 0 - 1
13 Firat, Zidan   (1) - Süßmilch, Noah   (2) ½ - ½
14 Omilani, Abraham   (0) - Schinagl, Benedikt   (½) 0 - 1