BJMM 2022

AK u16

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Sfr. Nord-Ost Berlin   1819 1627 12.5 10.40         1856   1841 22
1. Reichmann, Felix   1927 1831 3.0 2.34 4 18 / 5 2024   1951 24
2. Gutewort, Paul Emil   1847 1708 3.0 2.39 4 16 / 5 1901   1871 24
3. Duduka, Artem   1769 1571 3.5 2.60 4 13 / 5 1907   1811 42
4. Beck, Felix   1732 1397 3.0 3.07 4 14 / 5 1590   1729 -3
 
2. SC Borussia Lichtenberg   1800 1538 8.5 8.93         1523   1792 -8
5. Ermitsch, Magnus   2158 1898 2.0 1.63 2 27 / 5     2168 10
6. Klühs, Gustaf   1891 1846 1.0 1.12 2 18 / 5     1887 -4
7. Zobel, Christian   1823 1445 1.0 0.91 1 15 / 5     1827 4
8. Zielke, Ansgar   1796 1567 2.5 2.14 3 13 / 5 1840   1814 18
9. Torosyan, Bagrat   1767 1356 2.0 1.65 2 13 / 5     1785 18
10. Orlowski, Arthur   1747 1732 0.0 0.52 1 14 / 5     1720 -27
11. Tham, Kien   1419 921 0.0 0.96 1 9 / 5     1343 -76
 
3. SV Empor Berlin   1675 1663 5.0 7.94         1651   1665 -10
12. Nitsche, Nikolai   1869 1846 1.0 2.03 4 17 / 5 1653   1830 -39
13. Freude, Max   1845 1708 2.0 2.39 4 17 / 5 1708   1831 -14
14. Ellert, Stefan   1710 1545 0.5 1.78 3 14 / 5 1272   1650 -60
15. Spranger, Tobias   1648 1486 0.5 1.67 3 12 / 5 1213   1586 -62
16. Jiang, Luke   1303 1732 1.0 0.07 1 5 / 5     1427 124
 
4. SC Kreuzberg   1163 1767 3.5 0.44         1479   1228 65
17. Yilmaz, Hüseyin Surhay   1445 1868 1.0 0.29 4 7 / 5 1675   1496 51
18. Altuve Medina, Victoria Isabella w 1221 1840 0.0 0.05 4 9 / 5 1163   1218 -3
19. Rosefeldt, Luis   1064 1755 1.0 0.04 4 5 / 5 1562   1149 85
20. Gerner, Tobias   921 1604 1.5 0.06 4 5 / 5 1517   1049 128
 
5. SV Königsjäger Süd-West   1779 1575 5.5 7.29         1557   1760 -19
21. Abed, Karim   1852 1747 1.0 1.80 3 17 / 5 1622   1821 -31
22. Rose, Daniel   1873 1638 2.0 2.07 3 17 / 5 1763   1871 -2
23. Korek, Jakob Alexander   1775 1514 1.5 2.09 3 15 / 5 1514   1749 -26
24. Liu, Jonas   1617 1327 1.0 1.33 2 12 / 5     1599 -18
25. Rusell, Octavio Ivan   0 1648 0.0 0.00 1   / 0     0 0