BJMM 2022

AK u16

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang Mannschaft ELO NWZ At S R V Man.Pkt. SoBerg Brt.Pkt
Brett Teilnehmer ELO NWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. SC Borussia Lichtenberg 1775 1917   3 1 0 7 - 1 35.00 12.5
1. Ermitsch, Magnus 2127 2158   3 0 0 3.0 - 0.0 5.00 3
2. Klühs, Gustaf 1852 1891   1 2 0 2.0 - 1.0 4.50 1
3. Zobel, Christian 1547 1823   2 0 0 2.0 - 0.0 1.00 2
4. Zielke, Ansgar 1574 1796   3 1 0 3.5 - 0.5 2.25 3
5. Torosyan, Bagrat 1695 1767   2 0 0 2.0 - 0.0 2.50 2
6. Orlowski, Arthur   1747   0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
8. Tham, Kien 1127 1419   0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
 
2. Sfr. Nord-Ost Berlin 1690 1829   3 1 0 7 - 1 35.00 12.5
1. Reichmann, Felix 1807 1927   3 0 1 3.0 - 1.0 3.00 3
2. Gutewort, Paul Emil 1702 1847   2 2 0 3.0 - 1.0 4.00 2
4. Duduka, Artem 1566 1769   3 1 0 3.5 - 0.5 5.75 3
5. Beck, Felix 1501 1732   3 0 1 3.0 - 1.0 2.50 3
 
3. SV Empor Berlin 1835 1844   1 0 3 2 - 6 22.00 6.0
2. Nitsche, Nikolai 1809 1869   1 0 3 1.0 - 3.0 1.00 1
3. Freude, Max 1823 1845   1 2 1 2.0 - 2.0 2.50 1
4. Ellert, Stefan 1630 1710   0 1 2 0.5 - 2.5 0.75 0
5. Spranger, Tobias 1522 1648   1 1 2 1.5 - 2.5 0.75 1
12. Jiang, Luke 1336 1303   1 0 0 1.0 - 0.0 3.00 1
 
4. SC Kreuzberg 1135 1296   1 0 3 2 - 6 12.00 3.5
1. Yilmaz, Hüseyin Surhay   1445   1 0 3 1.0 - 3.0 1.00 1
4. Altuve Medina, Victoria Isabella 1221   w 0 0 4 0.0 - 4.0 0.00 0
6. Rosefeldt, Luis   1064   1 0 3 1.0 - 3.0 0.50 1
7. Gerner, Tobias   921   1 1 2 1.5 - 2.5 0.75 1
 
5. SV Königsjäger Süd-West 1844 1907   1 0 3 2 - 6 11.00 5.5
2. Abed, Karim 1678 1852   1 0 3 1.0 - 3.0 1.00 1
3. Rose, Daniel 1911 1873   2 0 2 2.0 - 2.0 2.00 2
4. Korek, Jakob Alexander 1653 1775   1 1 1 1.5 - 1.5 1.25 1
6. Liu, Jonas   1617   1 0 1 1.0 - 1.0 1.50 1
10. Spahn, Linus   1094   0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
11. Rusell, Octavio Ivan       0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0