BJMM 2022

AK u16

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Sfr. Nord-Ost Berlin 1829 () -   1000 ()  - 
 
2 SV Königsjäger Süd-West 1625 () - SV Empor Berlin 1768 () 1½ - 2½
1 Abed, Karim 1852 () - Nitsche, Nikolai 1869 () 0 - 1
2 Rose, Daniel 1873 () - Freude, Max 1845 () 1 - 0
3 Korek, Jakob Alexander 1775 () - Ellert, Stefan 1710 () ½ - ½
4 Rusell, Octavio Ivan   () - Spranger, Tobias 1648 () 0 - 1
 
3 SC Kreuzberg 1108 () - SC Borussia Lichtenberg 1701 () 1 - 3
1 Yilmaz, Hüseyin Surhay 1445 () - Zobel, Christian 1823 () 0 - 1
2 Altuve Medina, Victoria Isabella   () - Zielke, Ansgar 1796 () 0 - 1
3 Rosefeldt, Luis 1064 () - Torosyan, Bagrat 1767 () 0 - 1
4 Gerner, Tobias 921 () - Tham, Kien 1419 () 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1   1000 (0) - SC Borussia Lichtenberg 1917 (2)  - 
 
2 SV Empor Berlin 1768 (2) - SC Kreuzberg 1108 (0) 1½ - 2½
1 Nitsche, Nikolai 1869 (1) - Yilmaz, Hüseyin Surhay 1445 (0) 0 - 1
2 Freude, Max 1845 (0) - Altuve Medina, Victoria Isabella   (0) 1 - 0
3 Ellert, Stefan 1710 (½) - Rosefeldt, Luis 1064 (0) 0 - 1
4 Spranger, Tobias 1648 (1) - Gerner, Tobias 921 (1) ½ - ½
 
3 Sfr. Nord-Ost Berlin 1819 (0) - SV Königsjäger Süd-West 1779 (0) 4 - 0
1 Reichmann, Felix 1927 (0) - Abed, Karim 1852 (0) 1 - 0
2 Gutewort, Paul Emil 1847 (0) - Rose, Daniel 1873 (1) 1 - 0
3 Duduka, Artem 1769 (0) - Korek, Jakob Alexander 1775 (½) 1 - 0
4 Beck, Felix 1732 (0) - Liu, Jonas 1617 (0) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 SV Königsjäger Süd-West 1907 (0) -   1000 (0)  - 
 
2 SC Kreuzberg 1108 (2) - Sfr. Nord-Ost Berlin 1819 (2) 0 - 4
1 Yilmaz, Hüseyin Surhay 1445 (1) - Reichmann, Felix 1927 (1) 0 - 1
2 Altuve Medina, Victoria Isabella   (0) - Gutewort, Paul Emil 1847 (1) 0 - 1
3 Rosefeldt, Luis 1064 (1) - Duduka, Artem 1769 (1) 0 - 1
4 Gerner, Tobias 921 (1½) - Beck, Felix 1732 (1) 0 - 1
 
3 SC Borussia Lichtenberg 1903 (2) - SV Empor Berlin 1768 (2) 3½ - ½
1 Ermitsch, Magnus 2158 (0) - Nitsche, Nikolai 1869 (1) 1 - 0
2 Klühs, Gustaf 1891 (0) - Freude, Max 1845 (1) ½ - ½
3 Zielke, Ansgar 1796 (1) - Ellert, Stefan 1710 (½) 1 - 0
4 Torosyan, Bagrat 1767 (1) - Spranger, Tobias 1648 (1½) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1   1000 (0) - SV Empor Berlin 1844 (2)  - 
 
2 Sfr. Nord-Ost Berlin 1819 (4) - SC Borussia Lichtenberg 1898 (4) 2 - 2
1 Reichmann, Felix 1927 (2) - Ermitsch, Magnus 2158 (1) 0 - 1
2 Gutewort, Paul Emil 1847 (2) - Klühs, Gustaf 1891 (½) ½ - ½
3 Duduka, Artem 1769 (2) - Zielke, Ansgar 1796 (2) ½ - ½
4 Beck, Felix 1732 (2) - Orlowski, Arthur 1747 (0) 1 - 0
 
3 SV Königsjäger Süd-West 1779 (0) - SC Kreuzberg 1108 (2) 4 - 0
1 Abed, Karim 1852 (0) - Yilmaz, Hüseyin Surhay 1445 (1) 1 - 0
2 Rose, Daniel 1873 (1) - Altuve Medina, Victoria Isabella   (0) 1 - 0
3 Korek, Jakob Alexander 1775 (½) - Rosefeldt, Luis 1064 (1) 1 - 0
4 Liu, Jonas 1617 (0) - Gerner, Tobias 921 (1½) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 SC Kreuzberg 1296 (2) -   1000 (0)  - 
 
2 SC Borussia Lichtenberg 1917 (5) - SV Königsjäger Süd-West 1455 (2) 4 - 0
1 Ermitsch, Magnus 2158 (2) - Abed, Karim 1852 (1) + - -
2 Klühs, Gustaf 1891 (1) - Rose, Daniel 1873 (2) + - -
3 Zobel, Christian 1823 (1) - Spahn, Linus 1094 (0) + - -
4 Zielke, Ansgar 1796 (2½) - Rusell, Octavio Ivan   (0) + - -
 
3 SV Empor Berlin 1666 (2) - Sfr. Nord-Ost Berlin 1819 (5) 1½ - 2½
1 Nitsche, Nikolai 1869 (1) - Reichmann, Felix 1927 (2) 0 - 1
2 Freude, Max 1845 (1½) - Gutewort, Paul Emil 1847 (2½) ½ - ½
3 Spranger, Tobias 1648 (1½) - Duduka, Artem 1769 (2½) 0 - 1
4 Jiang, Luke 1303 (0) - Beck, Felix 1732 (3) 1 - 0