BJMM 2022

Altersklasse u8

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang Mannschaft ELO NWZ At S R V Man.Pkt. SoBerg Buchh
Brett Teilnehmer ELO NWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1 SC Weisse Dame 1 600 732   4 0 1 8 - 2 82.50 25.0
1 Hovhannisyan,Konstantin   944   2 1 2 2.5 - 2.5 14.5 5.75
2 Cheng, Xiutian   784   4 0 1 4.0 - 1.0 12.5 10.00
3 Pak Nguyen, Vincent       4 0 1 4.0 - 1.0 11.0 7.50
4 Burchardi, Konstantin       5 0 0 5.0 - 0.0 12.0 12.00
 
2 TuS Makkabi Berlin 600 644   3 2 0 8 - 2 63.00 21.0
1 Dolinski, Alan   776   4 0 1 4.0 - 1.0 13.5 10.50
2 Kogan, Benjamin       4 0 1 4.0 - 1.0 13.5 9.50
3 Ilko, Maxim       4 0 1 4.0 - 1.0 11.5 9.00
4 Gehler, Maxim       3 0 2 3.0 - 2.0 9.5 3.50
 
3 TSG Oberschöneweide 1 600 764   3 1 1 7 - 3 92.00 32.0
1 Hantke, Florian   736   3 0 2 3.0 - 2.0 13.5 5.50
2 Ruddat, Maila   894 w 2 0 2 2.0 - 2.0 17.0 5.50
3 Alloussi, Arian       2 0 0 2.0 - 0.0 16.0 5.50
4 Rabus, Luise   824 w 4 0 1 4.0 - 1.0 15.0 11.00
5 Zeng, Victor       3 0 1 3.0 - 1.0 15.5 7.50
 
4 TSG Oberschöneweide 2 600 600   3 1 1 7 - 3 31.00 21.0
1 Traut, Maximilian       1 0 3 2.0 - 3.0 13.0 3.50
2 Tschötsch, Hugo       1 0 3 2.0 - 3.0 13.0 4.00
3 Kim, Georgii       2 0 1 3.0 - 1.0 10.0 4.00
4 von Gehlen, Samuel       1 0 0 2.0 - 0.0 13.0 3.50
5 von Gehlen, Elian       3 0 1 3.0 - 1.0 9.5 3.50
 
5 SC Kreuzberg 600 693   2 2 1 6 - 4 65.00 30.0
1 Yamshchikova, Oleksandra   774 w 4 0 1 4.0 - 1.0 14.5 10.50
2 Danylov, Oleksandr   796   4 0 1 4.0 - 1.0 14.5 10.50
3 Kossahl, Julian       1 0 4 1.0 - 4.0 17.5 2.50
4 Pavlov, Maxim       3 0 2 3.0 - 2.0 13.5 5.50
 
6 SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 600 671   2 1 2 5 - 5 30.00 28.0
1 Bordiehn, Johann   885   3 1 1 3.5 - 1.5 12.0 7.25
2 Schwarz, Jonathan       2 0 2 2.0 - 2.0 11.5 2.50
3 Göritz, Kito       2 0 3 2.0 - 3.0 12.5 2.00
4 Panjideh, Shayegan       2 0 3 2.0 - 3.0 12.0 1.50
6 Meyer, Elise     w 0 0 1 0.0 - 1.0 13.5 0.00
 
7 SC Weisse Dame 2 600 600   2 1 2 5 - 5 28.00 23.0
1 Ahmadov, Ahmad       2 0 2 3.0 - 2.0 12.0 5.50
2 Vozhzhov, Leonard       0 0 2 1.0 - 2.0 13.5 1.00
3 Hornig, Niklas       1 0 1 2.0 - 1.0 11.0 3.00
4 Assisi, Cyrill       3 0 1 4.0 - 1.0 10.0 6.00
5 Patel, Mahin       1 0 3 1.0 - 3.0 14.0 1.50
 
8 SG Kreuzberg/Tempelhof 600 600   2 1 2 5 - 5 20.00 21.0
1 Gommard, Aubin       1 0 3 2.0 - 3.0 10.0 3.00
2 Kovalev, Daniel       2 0 2 3.0 - 2.0 14.5 6.50
3 Kilic, Zeyneb Kubra       1 0 3 2.0 - 3.0 12.5 4.00
4 Kopper, Jonas       1 0 1 1.0 - 1.0 13.0 0.50
5 Roberts, Paul       1 0 1 2.0 - 1.0 13.5 3.50
 
9 Sfr. Nord-Ost Berlin 600 600   2 0 3 4 - 6 32.00 23.0
1 Oberwandling, Jonathan       2 0 3 2.0 - 3.0 11.5 2.50
2 Seibt, Bosse       4 0 1 4.0 - 1.0 11.5 7.50
4 Saupe, Victor       1 0 4 1.0 - 4.0 14.0 1.50
5 Saupe, Oscar       0 1 4 0.5 - 4.5 12.5 1.00
 
10 SV Empor Berlin 600 644   1 1 3 3 - 7 29.00 25.0
1 Belov, Gleb   774   3 0 2 3.0 - 2.0 13.0 6.50
2 Haefker, Moritz       1 0 2 1.0 - 2.0 14.0 1.50
3 Eskef,Jonas       2 0 2 2.0 - 2.0 10.5 5.00
4 Dräger, Hannes       0 0 1 0.0 - 1.0 11.5 0.00
5 Mazniker, David       0 0 3 0.0 - 3.0 12.0 0.00
6 Schmidt, Jakob       0 0 2 0.0 - 2.0 14.0 0.00
7 Scholz, Elyas       0 0 2 0.0 - 2.0 12.5 0.00
 
11 SC Weisse Dame 3 600 600   1 0 4 2 - 8 14.00 20.0
1 Orling, Vitus       0 0 3 1.0 - 3.0 9.0 0.50
2 Bieren, Wilhelm       0 0 2 1.0 - 2.0 11.0 0.50
3 Jamrog, Vincent       0 0 3 1.0 - 3.0 13.0 0.50
4 Ünsal, Mira       0 0 1 1.0 - 1.0 10.5 0.50
5 Buchardi, Justus       0 0 1 0.0 - 1.0 10.5 0.00
6 Ries, Nina     w 3 0 1 3.0 - 1.0 12.0 4.50
7 Tai, Theo       0 1 1 0.5 - 1.5 10.0 0.25