Vorrunde zur BJEM 2022

AK u8

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Veliu, Luan   () - Belov, Artemii 1224 () 0 - 1
2 Schmidt, Alexander Nadvid 1147 () - Klymenko, Radomir   () 0 - 1
3 Blokhin, Pavel   () - Alloussi, Arian 1122 () 0 - 1
4 Grimm, Jakob 1110 () - Ries, Nina   () 1 - 0
5 Samved, Mishra   () - Ruddat, Maila 936 () - - +
6 Yamshchikova, Oleksandra 831 () - Richter, Mika   () 1 - 0
7 Seibt, Bosse   () - Burchardi, Konstantin 758 () 0 - 1
8 Willmann, Alexander   () - Hozjan, Filip   () - - +
9 Chupikov, Mark   () - Eskef, Jonas   () 1 - 0
10 Volodig, Liora   () - Sander, Tino   () 0 - 1
11 Kalaschnikov, Lev   () - Burchardi, Justus   () 1 - 0
12 Zarakhovych, Levi   () - Castanas Toribio, Eneko   () 1 - 0
13 Kemper, Linda   () - Hammermeister, Louis   () 0 - 1
14 Galentz, Hayk Ursus   () - Vozhzhov, Leonard   () 1 - 0
15 Förtsch, Julius Alexander   () - Gostychina, Alexandra   () 1 - 0
16 Kossahl, Julian   () - Breier, Rafael   () 1 - 0
17 von Gehlen, Elian   () - Maksaimer, Artem   () 0 - 1
18 Kovalev, Daniel   () - Milius, Elan Joel   () 1 - 0
19 Oberwandling, Jonathan   () - Kopper, Jonas   () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Belov, Artemii 1224 (1) - Kovalev, Daniel   (1) 1 - 0
2 Alloussi, Arian 1122 (1) - Chupikov, Mark   (1) 0 - 1
3 Maksaimer, Artem   (1) - Grimm, Jakob 1110 (1) 0 - 1
4 Ruddat, Maila 936 (1) - Kalaschnikov, Lev   (1) 1 - 0
5 Klymenko, Radomir   (1) - Yamshchikova, Oleksandra 831 (1) 0 - 1
6 Burchardi, Konstantin 758 (1) - Förtsch, Julius Alexander   (1) 1 - 0
7 Hozjan, Filip   (1) - Zarakhovych, Levi   (1) 0 - 1
8 Hammermeister, Louis   (1) - Oberwandling, Jonathan   (1) 0 - 1
9 Sander, Tino   (1) - Galentz, Hayk Ursus   (1) 1 - 0
10 Ries, Nina   (0) - Schmidt, Alexander Nadvid 1147 (0) 0 - 1
11 Eskef, Jonas   (0) - Richter, Mika   (0) 1 - 0
12 Castanas Toribio, Eneko   (0) - Volodig, Liora   (0) 1 - 0
13 Burchardi, Justus   (0) - Seibt, Bosse   (0) 0 - 1
14 Gostychina, Alexandra   (0) - Kemper, Linda   (0) 0 - 1
15 Kopper, Jonas   (0) - von Gehlen, Elian   (0) 0 - 1
16 Vozhzhov, Leonard   (0) - Veliu, Luan   (0) 1 - 0
17 Breier, Rafael   (0) - Blokhin, Pavel   (0) 0 - 1
18 Milius, Elan Joel   (0) - Kossahl, Julian   (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Zarakhovych, Levi   (2) - Belov, Artemii 1224 (2) 0 - 1
2 Grimm, Jakob 1110 (2) - Burchardi, Konstantin 758 (2) 1 - 0
3 Chupikov, Mark   (2) - Ruddat, Maila 936 (2) 1 - 0
4 Yamshchikova, Oleksandra 831 (2) - Sander, Tino   (2) ½ - ½
5 Oberwandling, Jonathan   (2) - Schmidt, Alexander Nadvid 1147 (1) 0 - 1
6 Seibt, Bosse   (1) - Alloussi, Arian 1122 (1) 0 - 1
7 Kalaschnikov, Lev   (1) - Eskef, Jonas   (1) 0 - 1
8 Förtsch, Julius Alexander   (1) - Hammermeister, Louis   (1) 1 - 0
9 Galentz, Hayk Ursus   (1) - Hozjan, Filip   (1) 1 - 0
10 Kossahl, Julian   (1) - Castanas Toribio, Eneko   (1) 1 - 0
11 Kemper, Linda   (1) - Maksaimer, Artem   (1) 0 - 1
12 Kovalev, Daniel   (1) - Vozhzhov, Leonard   (1) 1 - 0
13 von Gehlen, Elian   (1) - Klymenko, Radomir   (1) 1 - 0
14 Blokhin, Pavel   (1) - Milius, Elan Joel   (1) 0 - 1
15 Volodig, Liora   (0) - Ries, Nina   (0) 0 - 1
16 Veliu, Luan   (0) - Burchardi, Justus   (0) 1 - 0
17 Richter, Mika   (0) - Gostychina, Alexandra   (0) 1 - 0
18 Breier, Rafael   (0) - Kopper, Jonas   (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Belov, Artemii 1224 (3) - Grimm, Jakob 1110 (3) 0 - 1
2 Sander, Tino   (2½) - Chupikov, Mark   (3) 0 - 1
3 Alloussi, Arian 1122 (2) - Yamshchikova, Oleksandra 831 (2½) ½ - ½
4 Schmidt, Alexander Nadvid 1147 (2) - Kossahl, Julian   (2) 1 - 0
5 Ruddat, Maila 936 (2) - Kovalev, Daniel   (2) 1 - 0
6 Burchardi, Konstantin 758 (2) - von Gehlen, Elian   (2) ½ - ½
7 Eskef, Jonas   (2) - Oberwandling, Jonathan   (2) 0 - 1
8 Maksaimer, Artem   (2) - Zarakhovych, Levi   (2) 1 - 0
9 Milius, Elan Joel   (2) - Galentz, Hayk Ursus   (2) 1 - 0
10 Kopper, Jonas   (1) - Förtsch, Julius Alexander   (2) 0 - 1
11 Hammermeister, Louis   (1) - Seibt, Bosse   (1) 0 - 1
12 Castanas Toribio, Eneko   (1) - Veliu, Luan   (1) 1 - 0
13 Klymenko, Radomir   (1) - Hozjan, Filip   (1) 1 - 0
14 Vozhzhov, Leonard   (1) - Blokhin, Pavel   (1) 1 - 0
15 Ries, Nina   (1) - Kalaschnikov, Lev   (1) 0 - 1
16 Richter, Mika   (1) - Kemper, Linda   (1) 1 - 0
17 Gostychina, Alexandra   (0) - Volodig, Liora   (0) 1 - 0
18 Burchardi, Justus   (0) - Breier, Rafael   (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Grimm, Jakob 1110 (4) - Chupikov, Mark   (4) ½ - ½
2 Maksaimer, Artem   (3) - Belov, Artemii 1224 (3) 0 - 1
3 Förtsch, Julius Alexander   (3) - Schmidt, Alexander Nadvid 1147 (3) 0 - 1
4 Oberwandling, Jonathan   (3) - Ruddat, Maila 936 (3) 0 - 1
5 Yamshchikova, Oleksandra 831 (3) - Milius, Elan Joel   (3) 0 - 1
6 von Gehlen, Elian   (2½) - Alloussi, Arian 1122 (2½) ½ - ½
7 Sander, Tino   (2½) - Burchardi, Konstantin 758 (2½) 1 - 0
8 Seibt, Bosse   (2) - Eskef, Jonas   (2) 0 - 1
9 Zarakhovych, Levi   (2) - Klymenko, Radomir   (2) 0 - 1
10 Galentz, Hayk Ursus   (2) - Richter, Mika   (2) 0 - 1
11 Kossahl, Julian   (2) - Vozhzhov, Leonard   (2) 0 - 1
12 Kovalev, Daniel   (2) - Castanas Toribio, Eneko   (2) 1 - 0
13 Kalaschnikov, Lev   (2) - Hammermeister, Louis   (1) 1 - 0
14 Blokhin, Pavel   (1) - Burchardi, Justus   (1) 0 - 1
15 Hozjan, Filip   (1) - Gostychina, Alexandra   (1) 1 - 0
16 Kemper, Linda   (1) - Kopper, Jonas   (1) 0 - 1
17 Veliu, Luan   (1) - Ries, Nina   (1) ½ - ½
18 Volodig, Liora   (0) - Breier, Rafael   (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Schmidt, Alexander Nadvid 1147 (4) - Grimm, Jakob 1110 (4½) 1 - 0
2 Chupikov, Mark   (4½) - Belov, Artemii 1224 (4) 0 - 1
3 Milius, Elan Joel   (4) - Ruddat, Maila 936 (4) 0 - 1
4 Eskef, Jonas   (3) - Sander, Tino   (3½) 1 - 0
5 Alloussi, Arian 1122 (3) - Kalaschnikov, Lev   (3) 1 - 0
6 Vozhzhov, Leonard   (3) - Yamshchikova, Oleksandra 831 (3) 0 - 1
7 Richter, Mika   (3) - Maksaimer, Artem   (3) 0 - 1
8 von Gehlen, Elian   (3) - Kovalev, Daniel   (3) 1 - 0
9 Klymenko, Radomir   (3) - Förtsch, Julius Alexander   (3) 1 - 0
10 Burchardi, Konstantin 758 (2½) - Oberwandling, Jonathan   (3) 0 - 1
11 Burchardi, Justus   (2) - Kossahl, Julian   (2) 0 - 1
12 Kopper, Jonas   (2) - Zarakhovych, Levi   (2) 0 - 1
13 Castanas Toribio, Eneko   (2) - Galentz, Hayk Ursus   (2) 1 - 0
14 Hozjan, Filip   (2) - Seibt, Bosse   (2) 0 - 1
15 Gostychina, Alexandra   (1) - Veliu, Luan   (1½) 0 - 1
16 Ries, Nina   (1½) - Blokhin, Pavel   (1) + - -
17 Breier, Rafael   (1) - Kemper, Linda   (1) - - +
18 Hammermeister, Louis   (1) - Volodig, Liora   (0) 1 - 0