Berliner Meister 2017 (Mannschaft – BJMM 2016/17)
Tabellen | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
JBLN U20 | SV Mattnetz Berlin | SV Empor Berlin | SV Königsjäger Süd-West |
u16 | SV Mattnetz Berlin | SC Kreuzberg | SC Borussia 1920 Friedrichsfelde |
u14 | SV Empor Berlin | SV Mattnetz Berlin | SC Eintracht Berlin |
u12 | SC Borussia 1920 Friedrichsfelde | Sfr. Nord-Ost Berlin | Schachpinguine Berlin |
u10 | Schachpinguine Berlin | SC Kreuzberg | SC Borussia 1920 Friedrichsfelde |
u8 | SV Empor Berlin | Schachpinguine Berlin | SC Borussia 1920 Friedrichsfelde |
Jugendturniere in Berlin (Übersicht)
Turnier | Datum | Information |
BJSSM 2016 (am Müggelsee) | 16.-17.07.2016 | Bericht |
Jugendsommeropen | 29.-30.10.2016 | Bericht |
Jugendherbstopen A | 19.-20.11.2016 | Bericht |
Jugendherbstopen B | 19.-20.11.2016 | Bericht |
Jugendblitzmeisterschaft | 12.11.2016 | Bericht |
Jugendwinteropen | 28.-31.01.2017 | Bericht |
Kinderwinteropen | 28.-31.01.2017 | Bericht |
Kleines ABC-Turnier | 19.02.2017 | Bericht |
Großes ABC-Turnier | 18.02.2017 | Bericht |
Kinderfrühlingsturnier | 25.02.2017 | Bericht |
DEM der Jugend 2017 | 03.-11.06.2017 | Bericht |
20. Abrafaxe-Kinderschachturnier | 17.06.2017 | Bericht |
BJSSM 2017 (am Müggelsee) | 15.-16.07.2017 | Bericht |
Berliner Meister 2017 (Einzel – BJEM)
Tabelle | Berliner Meister (zu » Infos) | Mädchen u10-u18 (zu » Infos) |
---|---|---|
u18 | Henrik Hesse (SV Mattnetz Berlin) | Cecilia Lange (TSG Oberschöneweide) |
u16 | Julian Nöldner (Sfr. Nord-Ost) | Sana Fock (SC Zugzwang 95) |
u14 | Minh Tham (SC Weisse Dame) | Luise Schnabel (SV Mattnetz Berlin) |
u12 | Nico Antonio Schauties (SV Mattnetz Berlin) | Asya Muradyan (TuS Makkabi Berlin) |
u10 | Felix Reichmann (Sfr. Nord-Ost Berlin) | Lepu Coco Zhou (Schachpinguine Berlin) |
Talente- und Leistungsstützpunkte des BSV 2017
Leistungsstützpunkte Jugend: | Talentestützpunkte: |
SC Borussia 1920 Friedrichsfelde | BSV 63 Chemie Weißensee |
SC Weisse Dame | Schachpinguine Berlin |
SV Empor Berlin | SC Eintracht Berlin |
SV Königsjäger Süd-West | SC Kreuzberg |
SV Mattnetz Berlin | Sfr. Nord-Ost Berlin |
TSG Oberschöneweide | |
Leistungsstützpunkte Jugend weiblich: |
|
SC Borussia 1920 Friedrichsfelde |
» Kriterien für Talente- und Leistungsstützpunkte
Berliner Kader 2017
Der Kader wurde nach Abschluss der BJEM und ABC-Turniere 2016 aufgestellt. Der Förderkader wwurde nach der BJEM u7/u8 ergänzt.
D4-Kader
Spieler | AK | DWZ* | Verein | 2016 | ||
1 | D4 | Leonid Sawlin | u18 | 2260 | TuS Makkabi Berlin | D4 |
2 | D4 | Emil Schmidek | u16 | 2241 | TuS Makkabi Berlin | D4 |
3 | D4 | Raphael Lagunow | u18 | 2192 | SK Zehlendorf | D4 |
4 | D4 | Bennett Schnabel | u16 | 2024 | SV Mattnetz Berlin | D4 |
5 | D4 | Henrik Hesse | u18 | 2014 | SV Mattnetz Berlin | D3 |
6 | D4 | Jirawat Wierzbicki | u16 | 2018 | SK König Tegel 1949 | D3 |
M1 | D4 | Cecilia Lange | u18 | 1880 | TSG Oberschöneweide | D3 |
D3-Kader
Spieler | AK | DWZ* | Verein | 2016 | ||
1 | D3 | Jirawat Wierzbicki | u16 | 2018 | SK König Tegel 1949 | D3 |
2 | D3 | Daniel Sulayev | u14 | 1946 | SV Empor Berlin | D3 |
3 | D3 | Julian Nöldner | u16 | 1879 | Sfr. Nord-Ost Berlin | D3 E |
4 | D3 | Minh Tham | u14 | 1823 | SC Weisse Dame | D2 |
5 | D3 | Sander Breitzmann | u14 | 1822 | SV Empor Berlin | D2/D3 E |
6 | D3 | Bogdan Piskaykin | u16 | 1894 | SK König Tegel 1949 | D3 |
7 | D3 | Frederick Dathe | u16 | 1869 | SC Kreuzberg | neu |
8 | D3 | Niclas Hommel | u14 | 1797 | TSG Oberschöneweide | D2 |
9 | D3 | Bao Anh Le Bui | u12 | 1783 | SV Mattnetz Berlin | D2/D3 |
M1 | D3 | Rachela Rosenhain | u16 | 1848 | SV Mattnetz Berlin | D3 |
E1 | D3 | Nam Tham | u12 | 1709 | SC Weisse Dame | D1/D2 |
E2 | D3 | Jonas Eilenberg | u12 | 1687 | Schachpinguine Berlin | D2 |
E3 | D3 | Kevin Roho | u14 | 1750 | SC Weisse Dame | D3 |
E4 | D3 | Kyrill Pysarenko | u14 | 1721 | SV Empor Berlin | D2/D3 |
D2-Kader
Spieler | AK | DWZ* | Verein | 2016 | ||
1 | D2 | Bao Anh Le Bui | u12 | 1783 | SV Mattnetz Berlin | D2/D3 |
2 | D2 | Nam Tham | u12 | 1709 | SC Weisse Dame | D1/KTL D2 |
3 | D2 | Nico Antonio Schauties | u12 | 1694 | SV Mattnetz | D1 |
4 | D2 | Jonas Eilenberg | u12 | 1687 | Schachpinguine Berlin | D2 |
5 | D2 | Paul Emil Gutewort | u12 | 1475 | Sfr. Nord-Ost Berlin | D1 |
6 | D2 | Nikolai Nitsche | u10 | 1500 | SV Empor Berlin | D1 |
7 | D2 | Hai Dang-Ho | u12 | 1527 | Schachfreunde Friedrichshagen | D1_2. KTL |
8 | D2 | Florian Pascal Schmidt | u14 | 1621 | BSV 63 Chemie Weißensee | D2 E |
9 | D2 | Hakob Kostanyan | u14 | 1576 | SC Weisse Dame | D2 |
10 | D2 | Artem Duduka | u12 | 1496 | Sfr. Nord-Ost Berlin | D1 |
M1 | D2 | Luise Schnabel | u14 | 1664 | SV Mattnetz Berlin | D2 |
M2 | D2 | Amina Fock | u14 | 1570 | SC Zugzwang | neu |
E1 | D2 | Ludwig Beer | u12 | 1469 | SV Empor Berlin | neu |
E2 | D2 | Joachim Morczynski | u10 | 1498 | Schachpinguine Berlin | D1 |
D1-Kader
Spieler | AK | DWZ* | Verein | 2016 | ||
1 | D1 | Joachim Morczynski | u10 | 1498 | Schachpinguine Berlin | D1 |
2 | D1 | Felix Reichmann | u10 | 1484 | Sfr. Nord-Ost Berlin | neu |
3 | D1 | Gustaf Klühs | u10 | 1470 | SC Borussia 1920 Friedrichsfelde | D1 |
4 | D1 | Jonas Hecht | u10 | 1444 | SC Kreuzberg | FöKa |
5 | D1 | Ansgar Zielke | u10 | 1419 | SC Zugzwang/ SC Borussia 1920 Friedrichsfelde |
D1 |
6 | D1 | Jakob Korek | u10 | 1290 | Schachpinguine Berlin | FöKa |
7 | D1 | Ermitsch,Magnus | u8 | 1244 | SC Borussia 1920 Friedrichsfelde | neu |
8 | D1 | Max Freude | u10 | 1224 | SV Empor Berlin | neu |
9 | D1 | Momme Held | u10 | 1145 | SC Kreuzberg | FöKa |
10 | D1 | Jonathan Rosenhain | u10 | 1291 | Schachpinguine Berlin | D1 |
11 | D1 | Chinguun Sundui | u10 | 1103 | SC Zitadelle Spandau | FöKa |
M1 | D1 | Coco Lepu Zhou | u10 | 1418 | Schachpinguine Berlin | D1 |
M2 | D1 | Malina Lange | u12 | 1364 | TuS Makkabi Berlin | neu |
M3 | D1 | Asya Muradyan | u12 | 1315 | TuS Makkabi Berlin | neu |
Förderkader
Spieler | AK | DWZ* | Verein | 2016 | ||
1 | FöKa | Jouani,Zakharia | u8 | 981 | Schachpinguine Berlin | FöKa |
2 | FöKa | Pérez Becker,Luca | u8 | 818 | SC Kreuzberg | FöKa |
3 | FöKa | Mirnaya,Veronika | u8 | 811 | TSG Oberschöneweide | FöKa |
4 | FöKa | Szepan,Finn | u8 | 794 | SC Zugzwang 95 | FöKa |
5 | FöKa | Iden,Laurin | u8 | 791 | SK König Tegel 1949 | FöKa |
6 | FöKa | Tham,Kien | u8 | 767 | SC Borussia 1920 Friedrichsfelde | neu |
7 | FöKa | Christian Erik Zobel | u8 | BSV 63 Chemie Weißensee | neu | |
8 | FöKa | Edward Schmidt | u8 | SV Rot-Weiß Neuenhagen | neu | |
9 | FöKa | Paul Freude | u7 | SV Empor Berlin | neu |
Leistungsgruppe
Spieler | AK | DWZ* | Verein | 2016 | ||
1 | LG | Daniel Sulayev | u14 | 1946 | SV Empor Berlin | D3 |
2 | LG | Minh Tham | u14 | 1823 | SC Weisse Dame | D2 |
3 | LG | Sander Breitzmann | u14 | 1822 | SV Empor Berlin | D2/D3_E |
4 | LG | Bao Anh Le Bui | u12 | 1783 | SV Mattnetz Berlin | D2/D3 |
5 | LG | Nam Tham | u12 | 1709 | SC Weisse Dame | D1/KTL D2 |
6 | LG | Jonas Eilenberg | u12 | 1687 | Schachpinguine Berlin | D2 |
7 | LG | Luise Schnabel | u14 | 1664 | SV Mattnetz Berlin | D2 |
8 | LG | Nico Antonio Schauties | u12 | 1694 | SV Mattnetz Berlin | D1 |
*DWZ Stand vom 09.03.2017