PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 3. | SG GW Baumschulenweg | (3) | – | 2. | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/V. | (0) | 6 – 0 |
1 | 101 | Tscheuschner,Georg | (½) | – | 103 | Kühn,Tobias | (0) | 1 – 0 |
2 | 102 | Fartmann,Oliver | (1) | – | 104 | Koppitz,Sebastian | (1) | 1 – 0 |
3 | 104 | Teschke,Max | (1) | – | 105 | Weinberger,Florian | (0) | 1 – 0 |
4 | 105 | Mittelstädt,Joel | (2) | – | 106 | Damm,Lorenz | (0) | 1 – 0 |
5 | 110 | Hoffmann,Talin | (0) | – | 107 | Werner,Robin | (0) | 1 – 0 |
6 | 112 | Colakovic,Dani | (½) | – | 112 | Uhlmann,Tobias | (1) | 1 – 0 |
Baumschulenweg ist durch das 6:0 wieder in Führung gegangen, so dass am 12.03.2011 ein 3:3 zu Aufstieg genügt.
*Der Account des Urhebers dieses Artikels wurde wegen Inaktivität gelöscht. Daher wird ein Administrator der Website als Urheber angegeben.*
Rang | Mannschaft | DWZ | S | R | V | MP | BP | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG GW Baumschulenweg | 1699 | 2 | 1 | 0 | 5 – 1 | 13.0 | 2.50 |
2. | SC Zitadelle Spandau 1977 | 1492 | 2 | 1 | 0 | 5 – 1 | 12.0 | 2.50 |
3. | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/V. | 1350 | 0 | 0 | 4 | 0 – 8 | 3.5 | 0.00 |