Menü Schließen

BJSM: Jan Paul Cremer und die Schachpinguine erfolgreich

Endstand nach 7 Runden Schweizer System (nach Altersklassen)

Pl.  u25 TWZ  At  Verein/Ort  Punkte  Buchh  Bsum
1.  Nötzel, Felix  2024    SC Borussia Fri  5,5 33.5  197.5
2.  Schmidt, Martin  2096    SC Borussia Fri  5,5 31.0  209.0
3.  Hummel, Helmut  1712    Queer-Springer  4,5 33.5  192.0
4.  Hirsch, Thomas  1540    Treptower SV 19  4,5 30.0  181.5
5.  Sill, Olaf  1603    SC Borussia Fri  4,5 27.0  187.0
Pl.  u16 TWZ  At  Verein/Ort  Punkte  Buchh  Bsum
1.  Cremer, Jan Paul  2004    Schachpinguine  6.0  32.0  210.5
2.  Kostré, Margarita  1793 Schachpinguine  5,5 31.0  191.0
3.  Maslov, Maxim  1518    TuS Makkabi Ber  5,5 29.0  190.5
4.  Bentert, Sebastia  1363    Schachpinguine  4,5 25,5 181.5
5.  Frederking, Juliu  1726    Schachpinguine  4.0  28,5 183.5
6.  Helmrich, Gabriel  943    SG Weißensee  4.0  20.0  176.5
Pl.  u14 TWZ  At  Verein/Ort  Punkte  Buchh  Bsum
1.  Polutskyi, Sergii  1537    TuS Makkabi Ber  5.0  31.0  192.0
2.  Weinberger, Flori  949    TSG Rot-Weiß Fr  4.0  25.5 168.0
3.  Born, Jonathan  918    SV Königsjäger  3.0  26.5 167.5
4.  Tran, Khoa Anh Le  1618    Treptower SV 19  3.0  26.0  152.5
Pl.  u12 TWZ  At  Verein/Ort  Punkte  Buchh  Bsum
1.  Hübner, Alan-Ari  1527    TuS Makkabi Ber  4.0  31.0  180.5
2.  Leyrer, Thomas  1149    SV Königsjäger  4.0  25.5 176.0
3.  Werner, Robin  957    TSG Rot-Weiß Fr  4.0  23.5 177.5
4.  Nguyen, Alexander        Treptower SV 19  3.0  23.5 158.5
5.  Uhlmann, Tobias        TSG Rot-Weiß Fr  3.0  21.0  156.0
6.  Dinh, Vivien Havy     Treptower SV 19  1.0  21.0  142.0
Pl.  u10 TWZ  At  Verein/Ort  Punkte  Buchh  Bsum
1.  Greßmann, Moritz  1621    BSV 63 Chemie W  5.0  28.5 195.5
2.  Schmidek, Emil  1524    TuS Makkabi Ber  5.0  28.0  185.0
3.  Denkert, Anna  981 SV Empor Berlin  4.0  25.0  181.0
4.  Henke, Georg  1074    SV Empor Berlin  4.0  23.0  178.0
5.  Hesse, Henrik  1147    SG Grün-Weiß Ba  4.0  22.5 182.5
6.  Schnabel, Bennett  1115    SG Grün-Weiß Ba  4.0  22.5 173.0
7.  Haischmann, Benja  743    TSG Rot-Weiß Fr  3.0  22.0  162.5
8.  Bahro, Tom  798    Treptower SV 19  3.0  21.0  175.0
9.  Oesterreich, Chri        SV Königsjäger  3.0  18.0  167.5
10.  Galstyan, Sergej        BSV 63 Chemie W  2.5 22.5 161.5
11.  Schulz, Kasimir        John-F.-Kennedy  2.5 18.0  155.5
12.  Nguyen, Hai        Treptower SV 19  2.0  24.0  150.0
13.  Herbusch, Paul        SC Borussia Fri  2.0  22.0  132.0
Pl.  u8 TWZ  At  Verein/Ort  Punkte  Buchh  Bsum
1.  Gorochov, Vladimi  797    SV Empor Berlin  4.0  19.5 160.5
2.  Lilienthal, Niels        SC Borussia Fri  3.0  24.0  153.5
3.  Rosenhain, Rachel  778 Schachpinguine  3.0  23.5 176.0
4.  Schnabel, Luise  675 SG Grün-Weiß Ba  3.0  19.0 161.5
5.  Bahro, Paul        Treptower SV 19  2.5 22.5 145.5
6.  Piana, Federico        SV Empor Berlin  2.5 21.5 143.5
7.  Karge, Ole        Treptower SV 19  2.5 21.0  138.0
8.  Stockter, Jasper        Treptower SV 19  2.5 13.5 164.0
9.  Shoipov, Dennie  1064    BSC Rehberge 19  2.0  25.5 165.5
10.  Wendel, Niklas        SC Borussia Fri  2.0  24.0 144.5
11.  Bui, Minh Anh Le        Treptower SV 19  1.0  18.5 119.5

 

Rang  Mannschaft  TWZ  Punkte  Buchh  BuSumm
1.  Schachpinguine Berlin   20.0 117.0  766.5
2.  TuS Makkabi Berlin   19.5 119.0  748.0
3.  SC Borussia Friedr.felde   18.5 115.5  747.0
4.  SV Empor Berlin    14.5 89.0  663.0
5.  TSG RW Fredersdorf   14.0 92.0  664.0
6.  Treptower SV 1949    13.5 100.5  667.5

Tabelle gesamt (alle Teilnehmer)

Bildergalerie (kennwortgeschützt)