Menü Schließen

BJEM/JWO – der zweite Tag

Beim Jugendwinteropen sind bereits 4 Runden, in der u10 und u12 schon 3 Runden absolviert. In der u14,u16 und u18 sind dagegen erst 2 der 7 Runden vorbei. Dennoch: Die Tabellen nehmen allmählich Konturen an:

Rang u18 Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Lerch, Philipp 2022 M SK König Tegel 2 0 0 2.0 1.0
2. Cremer, Jan Paul 2107 M Schachpinguine 1 1 0 1.5 2.0
2. Perestjuk, Marko 1970 M SC Zitadelle Sp 1 1 0 1.5 2.0
4. Lagunow, Raphael 1897 M TuS Makkabi Ber 1 1 0 1.5 1.5

Rang u16 Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Pixa, Richard 1829 M Treptower SV 19 2 0 0 2.0 2.0
2. Mittelstädt, Joel 1796 M SG Grün-Weiß Ba 2 0 0 2.0 1.0
3. Ringleb, Maximili 1357 M SF Siemensstadt 1 1 0 1.5 2.0
4. Siegemund, Georg 1802 M SG Grün-Weiß Ba 1 1 0 1.5 1.5

Rang u14 Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte SoBer
1. Geldner, Gerrit 1604 M Schachunion Ber 1 1 0 1.5 1.25
2. Galley, Jakob 1641 M TSG Oberschönew 1 1 0 1.5 1.00
3. Koch, Elisabeth 1627 W BSV 63 Chemie W 1 1 0 1.5 0.50

Rang u12 Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte SoBer
1. Schnabel, Bennett 1507 SG Grün-Weiß Ba 3 0 0 3.0 2.00
1. Greßmann, Moritz 1810 BSV 63 Chemie W 3 0 0 3.0 2.00
3. Quetin, Alois 1438 Schachpinguine 2 1 0 2.5 1.25
4. Denkert, Anna 1272 w SV Empor Berlin 2 1 0 2.5 0.25

Rang u10 Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte SoBer
1. Rosenhain, Rachel 1193 w Schachpinguine 2 1 0 2.5 2.00
2. Arnold, Leander 1012 SV Rot-Weiß Neu 1 2 0 2.0 3.25
3. Rose, Luis Strato 1157 SC Kreuzberg 1 2 0 2.0 3.00
4. Shoipov, Dennie 1314 BSC Rehberge 19 1 2 0 2.0 2.75
5. Wierzbicki, Jiraw 1498 TuS Makkabi Ber 1 2 0 2.0 1.50

Rang JWO Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Amu,Afridun 1300 SC Kreuzberg 4 0 0 4.0 11.5
2. Eisfeld,Daniel 1287 SC Eintracht Be 3 1 0 3.5 10.5
2. Kriminski, Christ Beethoven-Schul 3 1 0 3.5 10.5
4. Friedrich,Robert 1290 BSV 63 Chemie W 3 1 0 3.5 10.0
4. Pixa,Ulrich 1240 Treptower SV 19 3 1 0 3.5 10.0

» Zu den BJEM-Seiten u10 u12 u14 u16 u18 JWO

Auslosungen für Dienstag u16/u18/JWO:

u16 Paarungsliste der 3. Runde   (31.01.2012 / 10:00)
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Pixa, Richard (2) Mittelstädt, Joe (2)  –
2 Siegemund, Georg (1½) Torzinski, Nils (1)  –
3 Alten, Silvio (1) Ringleb, Maximil (1½)  –
4 Alcer, Fabian (1) Lischeid, Kilian (1)  –
5 Teschke, Max (1) Polutskyi, Sergi (1)  –
6 Nguyen, Phuong T (0) Fischer, Maxi (½)  –
7 Dilewski, Linus (½) Tannenberg, Henr (0)  –
u18 – Paarungsliste der 3. Runde   (31.01.2012 / 10:00)
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Lerch, Philipp (2) Cremer, Jan Paul (1½)  –
2 Perestjuk, Marko (1½) Lagunow, Raphael (1½)  –
3 Naujoks, Max (1) Sawlin, Leonid (1)  –
4 Toebs, Robin (1) Tscheuschner, Ge (1)  –
5 Salz, Matthias (½) Engers, Felix (½)  –
6 Fartmann, Oliver (½) Kostre, Margarit (0)  –
JWO – Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Friedrich,Robert (3½) Amu,Afridun (4)  –
2 Kriminski, Chris (3½) Pixa,Ulrich (3½)  –
3 Suhre,Florian (3) Eisfeld,Daniel (3½)  –
4 Nelk,Gabor (3) Wendel, Niklas (3)  –
5 Bahro,Tom (3) Engelmann,Tom (3)  –
6 Toppel,Maximus (3) Dathe,Frederick (3)  –
7 Schulz,Jannis (3) Häger,Sebastian (3)  –
8 Gencaslan,Ogus (3) Gugulaschwili,Ni (3)  –
9 Helmrich,Gabriel (2½) Cremer,Fritz (2½)  –
10 Dalewski, Jonath (2½) Do,Duc Tiem (2½)  –
11 Radde, Malte (2½) Rau,Joshua (2)  –
12 Zesewitz,Marco (2) Chung,Gregory (2)  –
13 Rohde, Stephan (2) Meyer,Arndt (2)  –
14 Boldt,Timo (2) Musch, Vincent (2)  –
15 Kluge,Helene (2) Schlesselmann,Pa (2)  –
16 Sklarski, Lior (2) Hommel,Niclas (2)  –
17 Rouditser, Benja (2) Stollberg,Tim (2)  –
18 Reitmeier, Tonny (2) Alcer,Johanna (2)  –
19 Schoenmakers, Lu (2) von Kalben,Jamie (2)  –
20 Jahn, Jannik (1½) Fricke,Janek Kon (2)  –
21 Grasnick,Sebasti (1½) Grozea,Filip (1½)  –
22 Müller, Maja (1½) Reyel, Franz (1½)  –
23 Ponsold,Dominiqu (1) Le Lehmpuhl, Tom (1)  –
24 Kostanyan,Hakob (1) Bahro,Paul (1)  –
25 Fricke,Edna Marl (1) Stark, Pascal (1)  –
26 Reitmeier, Robin (1) Anh Le Bui, Minh (1)  –
27 Rohde,Gregory (1) Sondermann,Jonat (1)  –
28 Ukrow,Theo (½) Bauer, Aaron (0)  –
29 Anh Le Bui, Bao (½) spielfrei (0) + – –