Herzlichen Glückwunsch den Berliner Meistern u12 TuS Makkabi und u14 Friesen Lichtenberg. Auch die Vizemeister BSC Rehberge (u12) und Chemie Weißensee (u14) haben sich damit für die Norddeutsche Vereinsmeisterschaft qualifiziert!
Bilder von der BJMM Runde 5+6 und von der Siegerehrung
(von André Bara auf den Seiten von GW Baumschulenweg bereitgestellt)
Rang | Endstand u12 | DWZ | S | R | V | MP | Buchh | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Makkabi Berlin | 1673 | 6 | 0 | 0 | 12 – 0 | 40.0 | 20.5 |
2. | BSC Rehberge 1945 | 973 | 4 | 1 | 1 | 9 – 3 | 37.0 | 15.0 |
3. | SG GW Baumschulenweg 1 | 1289 | 3 | 2 | 1 | 8 – 4 | 41.0 | 17.0 |
4. | SV Empor Berlin 1 | 1224 | 2 | 3 | 1 | 7 – 5 | 40.0 | 15.0 |
5. | BSV 63 Chemie Weißensee | 1342 | 3 | 1 | 2 | 7 – 5 | 37.0 | 15.5 |
6. | SV Empor Berlin 2 | 916 | 3 | 1 | 2 | 7 – 5 | 33.0 | 10.5 |
7. | SC Zitadelle Spandau 1977 | 884 | 3 | 0 | 3 | 6 – 6 | 34.0 | 11.0 |
8. | Schachpinguine Berlin | 989 | 2 | 2 | 2 | 6 – 6 | 22.0 | 11.0 |
9. | SC Friesen Lichtenberg | 931 | 2 | 1 | 3 | 5 – 7 | 36.0 | 12.5 |
10. | SC Weisse Dame | 825 | 1 | 1 | 4 | 3 – 9 | 37.0 | 8.0 |
11. | SG GW Baumschulenweg 2 | 786 | 1 | 0 | 5 | 2 – 10 | 36.0 | 6.0 |
In der u14 gab es noch eine Korrektur des Turnierleiters (Platz 5+6 nun vertauscht):
ang | Endstand u14 | DWZ | S | R | V | MP | Buchh | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Friesen Lichtenberg 1 | 1318 | 5 | 1 | 0 | 11 – 1 | 39.0 | 19.0 |
2. | BSV 63 Chemie Weißensee 1 | 1470 | 5 | 0 | 1 | 10 – 2 | 38.0 | 20.0 |
3. | Treptower SV 1949 | 1341 | 3 | 1 | 2 | 7 – 5 | 41.0 | 14.5 |
4. | SV Empor Berlin | 1437 | 3 | 1 | 2 | 7 – 5 | 40.0 | 13.0 |
5. | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/V. | 1135 | 3 | 0 | 3 | 6 – 6 | 39.0 | 8.5 |
6. | BSV 63 Chemie Weißensee 2 | 1270 | 3 | 0 | 3 | 6 – 6 | 36.0 | 13.0 |
7. | SC Friesen Lichtenberg 2 | 947 | 2 | 1 | 3 | 5 – 7 | 36.0 | 9.0 |
8. | SC Kreuzberg | 1131 | 2 | 0 | 4 | 4 – 8 | 37.0 | 11.5 |
9. | SC Zugzwang 95 | 700 | 1 | 0 | 4 | 2 – 8 | 26.0 | 4.0 |
10. | SF Friedrichshagen | 934 | 0 | 0 | 3 | 0 – 6 | 29.0 | 0.5 |
Hier die Siegermannschaft Friesen Lichtenberg bei der Siegerehrung:
aktueller Stand in der u16 (vor der letzten Runde):
Rang | Stand u16 | DWZ | S | R | V | MP | BP | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG GW Baumschulenweg 1 | 1645 | 5 | 1 | 0 | 11 – 1 | 19.0 | 21.50 |
2. | SV Empor Berlin | 1712 | 2 | 3 | 0 | 7 – 3 | 12.5 | 13.50 |
3. | SC Zitadelle Spandau 1977 | 1433 | 3 | 1 | 1 | 7 – 3 | 12.5 | 10.50 |
4. | TuS Makkabi Berlin | 1866 | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 11.5 | 5.00 |
5. | SV Königsjäger Süd-West | 1251 | 2 | 0 | 3 | 4 – 6 | 10.0 | 1.00 |
6. | SC Zitadelle Spandau 1977 | 913 | 0 | 1 | 4 | 1 – 9 | 4.5 | 3.50 |
7. | SG GW Baumschulenweg 2 | 1358 | 0 | 0 | 5 | 0 – 10 | 2.0 | 0.00 |
Zu den Ergebnissen und Tabellen