Die Qualifizierten zu den Finals der BJEM 2011 (U10/U12/U14):
u10:
| 1. | Schmidek, Emil | 2001 | Makk | 1508 |
| 2. | Petersen, Marcel | 2001 | Baum | 1233 |
| 3. | Schnabel, Bennett | 2001 | Baum | 1230 |
| 4. | Hüls, Maximilian | 2003 | Baum | 966 |
| 5. | Heimann, Alexander | 2001 | Zita | 985 |
| 6. | Rose, Luis Stratos | 2002 | Kreu | 979 |
| 7. | Shoipov, Dennie | 2002 | Rehb | 1122 |
| 8. | Zahars, Gleb Elliaz | 2001 | Rehb | 996 |
| 9. | Granzin, David | 2001 | Kreu | 995 |
| 10. | Bahro, Tom | 2001 | Trep | 946 |
Nachrücker u10: 1. Johannes Lange, 2.Till Heckmann
u12:
| 1. | Greßmann, Moritz | 2000 | ChWe | 1632 |
| 2. | Hartmann, Jakob | 1999 | KöSW | 1472 |
| 3. | Fabiunke, Jakob | 1999 | ChWe | 1399 |
| 4. | Henke, Georg | 2000 | Empo | 1157 |
| 5. | Hübner, Alan-Ari | 1999 | Makk | 1502 |
| 6. | Scheinhütte, Jakob | 1999 | Empo | 1443 |
| 7. | Wierzbicki, Jirawat | 2002 | Baum | 1389 |
| 8. | Klodt, Daniel | 1999 | Trep | 1282 |
| 9. | Hesse, Henrik | 2000 | Baum | 1328 |
| 10. | Denkert, Anna | 2000 | Empo | 1132 |
Nachrücker u12: 1. Katharina Du, 2. Julian Fege
u14:
| 1. | Pixa, Richard | 1997 | Trep | 1797 |
| 2. | Heldt, Ronny | 1998 | Kreu | 1595 |
| 3. | Siegemund, Georg | 1997 | Baum | 1510 |
| 4. | Alcer, Fabian | 1997 | Empo | 1624 |
| 5. | Lerch, Philipp | 1997 | KöTe | 1990 |
| 6. | Zesewitz, Maik | 1998 | Fhgn | 1453 |
| 7. | Donath, Johann | 1998 | ChWe | 1524 |
| 8. | Lischeid, Kilian | 1998 | Frie | 1285 |
Nachrücker u14:
| NR. | Torzinski, Nils | 1997 | Frie | 1488 |
| NR. | Klodt, Nicolas | 1997 | Trep | 1344 |