Herzlichen Glückwunsch dem Berliner Meister Friesen Lichtenberg!
Rang | Nr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | MP | Bu | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8. | SC Friesen Lichtenberg | 877 | 4 | 0 | 1 | 8 – 2 | 33.0 | 13.0 | |
2. | 3. | BSC Rehberge | 1099 | 4 | 0 | 1 | 8 – 2 | 32.0 | 13.0 | |
3. | 11. | TUS Makkabi | 1113 | 4 | 0 | 1 | 8 – 2 | 30.0 | 13.0 | |
4. | 15. | Zitadelle Spandau | 859 | 2 | 2 | 1 | 6 – 4 | 27.0 | 10.0 | |
5. | 12. | GW Baumschulenweg 1 | 1042 | 2 | 2 | 1 | 6 – 4 | 25.0 | 11.5 | |
6. | 16. | Empor Berlin 2 | 763 | 2 | 2 | 1 | 6 – 4 | 23.0 | 11.5 | |
7. | 9. | Empor Berlin 1 | 864 | 2 | 1 | 2 | 5 – 5 | 29.0 | 11.0 | |
8. | 6. | Treptower SV 2 | 790 | 2 | 1 | 2 | 5 – 5 | 23.0 | 12.0 | |
9. | 10. | Chemie Weißensee | 809 | 1 | 3 | 1 | 5 – 5 | 23.0 | 10.0 | |
10. | 13. | Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 785 | 2 | 1 | 2 | 5 – 5 | 22.0 | 11.5 | |
11. | 7. | Treptower SV 1 | 880 | 2 | 1 | 2 | 5 – 5 | 21.0 | 10.5 | |
12. | 2. | SC Eintracht Berlin | 851 | 1 | 2 | 2 | 4 – 6 | 24.0 | 8.5 | |
13. | 14. | Schachpinguine 1 | 922 | 1 | 2 | 2 | 4 – 6 | 21.0 | 9.0 | |
14. | 4. | SC Rotation Pankow | 763 | 1 | 1 | 3 | 3 – 7 | 26.0 | 7.5 | |
15. | 1. | Schachpinguine 2 | 793 | 1 | 0 | 4 | 2 – 8 | 19.0 | 4.5 | |
16. | 5. | GW Baumschulenweg 2 | 0 | 0 | 5 | 0 – 10 | 22.0 | 3.5 |
Platz 2 für BSC Rehberge, die am Samstag ohne Dennie Shoipov spielen mussten.
Platz 3 für TuS Makkabi (hier fehlte Topspieler Emil Schmidek).
GW Baume mußte auf Bennett Schnabel verzichten, der beim Talentesichtungslehrgang (TASI) in Güntersberge weilte.
Bestes Team in der u8-Wertung wurde der SV Empor Berlin 1 knapp vor dem Treptower SV2.
» Sämtliche Turniertabellen
» Bilder der Runde 1-3, 4+5 und der Siegerehrung (bei GW Baumschulenweg)