Nach 7 Runden standen die Berliner Meister in den einzelnen Altersklassen fest:
u7: Sander Breitzmann (SV Empor Berlin)
u8: Ole Jannes Karge (Treptower SV)
u10: David Granzin (SC Kreuzberg)
u12: Moritz Greßmann (Chemie Weißensee)
u14:Richard Pixa (Treptower SV)
u16: Khoa Anh Le Tran (Treptower SV)
u25:Helmut Hummel (Queer-Springer)
Einziger Teilnehmer in der u18 war Gabriel Helmrich von der SG Weißensee 49.
Die Mannschaftswertung (4 Spieler) gewann der Treptower SV (20.0) vor dem SV Empor Berlin (18.0) und GW Baumschulenweg (16.5).

Zur Bildergalerie Berliner Jugendschnellschachmeisterschaft 2011
Endstand (Gesamtübersicht):
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pixa,Richard | u14 | 1870 | Treptower SV 1949 | 6.5 | 33.0 | 218.5 | |
2. | Donath,Johann | u14 | 1791 | BSV 63 Chemie W´see | 6.0 | 32.0 | 217.5 | |
3. | Hummel,Helmut | u25 | 1733 | Queer-Springer | 5.5 | 35.5 | 203.0 | |
4. | Greßmann,Moritz | u12 | 1753 | BSV 63 Chemie W´see | 5.5 | 29.5 | 207.0 | |
5. | Torzinski,Nils | u14 | 1712 | SC Friesen Lichtenberg | 5.0 | 31.0 | 194.5 | |
6. | Du,Katharina | u12 | 1340 | W | BSC Rehberge | 5.0 | 30.5 | 183.5 |
7. | Schmid,Floyd | u14 | 1548 | SV Empor Berlin | 5.0 | 30.0 | 181.5 | |
8. | Pixa,Ulrich | u14 | 1224 | Treptower SV 1949 | 5.0 | 29.5 | 188.0 | |
9. | Denkert,Anna | u12 | 1281 | W | SV Empor Berlin | 5.0 | 29.0 | 204.5 |
10. | Granzin,David | u10 | 1022 | SC Kreuzberg | 5.0 | 27.5 | 190.5 | |
11. | Tran,Khoa Anh Le | u16 | 1813 | Treptower SV 1949 | 4.5 | 35.0 | 204.0 | |
12. | Hajjaj,Mike | u12 | 1393 | GW Baumschulenweg | 4.5 | 27.0 | 178.0 | |
13. | Shoipov,Dennie | u10 | 1270 | BSC Rehberge | 4.5 | 26.0 | 178.0 | |
14. | Henke,Georg | u12 | 1430 | GW Baumschulenweg | 4.5 | 26.0 | 174.0 | |
15. | Schnabel,Bennett | u10 | 1360 | GW Baumschulenweg | 4.5 | 25.5 | 187.0 | |
16. | Born,Jonathan | u14 | 1572 | SV Königsjäger | 4.0 | 32.0 | 185.5 | |
17. | Denkert,Robert | u14 | 1429 | SV Empor Berlin | 4.0 | 29.5 | 192.5 | |
18. | Karge,Ole Jannes | u8 | 854 | Treptower SV 1949 | 4.0 | 29.5 | 191.0 | |
19. | Geißler,Felix | u25 | 1493 | SC Kreuzberg | 4.0 | 29.0 | 187.5 | |
20. | Friedrich,Robert | u25 | 1274 | BSV 63 Chemie W´see | 4.0 | 27.5 | 187.5 | |
21. | Liebhauser,Niclas | u14 | 883 | SV Königsjäger | 4.0 | 25.0 | 168.0 | |
22. | Rose,Luis Stratos | u10 | 1120 | SC Kreuzberg | 4.0 | 24.5 | 182.0 | |
23. | Arnold,Alexandria | u12 | 781 | W | SV Rot-Weiß Neuenhagen | 4.0 | 23.0 | 174.0 |
24. | Arlt,Maximilian | u12 | 1115 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf | 4.0 | 22.5 | 168.0 | |
25. | Weinberger,Floria | u16 | 984 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf | 4.0 | 22.5 | 162.0 | |
26. | Salz,Matthias | u16 | 1142 | SV Empor Berlin | 4.0 | 22.0 | 167.0 | |
27. | Bahro,Tom | u10 | 1074 | Treptower SV 1949 | 3.5 | 27.5 | 177.0 | |
28. | Helmrich,Gabriel | u18 | 1056 | SG Weißensee 49 | 3.5 | 25.5 | 170.0 | |
29. | Breitzmann,Sander | u7 | 773 | SV Empor Berlin | 3.5 | 23.0 | 167.5 | |
30. | Nelk,Gabor | u12 | 976 | SV Empor Berlin | 3.5 | 21.0 | 161.5 | |
31. | Müller,Maximilian | u14 | Sophie-Scholl-Schule | 3.0 | 25.5 | 169.0 | ||
32. | Breitzmann,Malte | u7 | 815 | SV Empor Berlin | 3.0 | 24.5 | 166.5 | |
33. | Lilienthal,Niels | u10 | 848 | SC Borussia Friedrichsfelde | 3.0 | 24.0 | 179.0 | |
34. | Kalina,Joshua | u10 | 726 | SC Friesen Lichtenberg | 3.0 | 24.0 | 166.5 | |
35. | Siepert,Jason-Ler | u8 | GW Baumschulenweg | 3.0 | 23.5 | 164.0 | ||
36. | Werner,Robin | u14 | 1078 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf | 3.0 | 23.0 | 168.5 | |
37. | Stockter,Jasper E | u8 | 801 | Treptower SV 1949 | 3.0 | 23.0 | 164.0 | |
38. | Rüpke,Yannick | u7 | SG Weißensee 49 | 3.0 | 22.5 | 167.5 | ||
39. | Breitzmann,Thorge | u8 | 772 | SV Empor Berlin | 3.0 | 22.5 | 166.0 | |
40. | Bahro,Paul | u7 | Treptower SV 19 | 3.0 | 21.5 | 153.0 | ||
41. | Arnold,Leander | u10 | 859 | SV Rot-Weiß Neu | 3.0 | 20.5 | 167.5 | |
42. | Schirmacher,Fea | u8 | W | SV Empor Berlin | 3.0 | 20.0 | 160.0 | |
43. | Garn,Jonathan | u7 | SF Friedrichshagen | 3.0 | 19.0 | 161.0 | ||
44. | Klugmann,Pia | u12 | 919 | W | TSG Rot-Weiß Fredersdorf | 2.5 | 24.5 | 163.0 |
45. | Wilhelm,Friedrich | u12 | GW Baumschulenweg | 2.5 | 19.5 | 146.0 | ||
46. | Fricke,Janek | u7 | Ev. GS Friedrichshagen | 2.0 | 24.0 | 155.5 | ||
47. | Franz,Franz Theod | u7 | 740 | Schachpinguine | 2.0 | 20.5 | 153.0 | |
48. | Fricke,Edna | u8 | W | Ev. GS Friedrichshagen | 2.0 | 19.0 | 150.0 | |
49. | Ollhoff,Yannick | u8 | Ev. GS Friedrichshagen | 2.0 | 18.5 | 145.5 | ||
50. | Schnabel,Luise | u7 | 681 | W | GW Baumschulenweg | 2.0 | 17.5 | 147.0 |
51. | Pastel,Aljoscha | u8 | Ev. GS Friedrichshagen | 2.0 | 16.5 | 150.5 | ||
52. | Bui,Bao Anh Le | u7 | Treptower SV 1949 | 2.0 | 16.5 | 144.0 | ||
53. | Bui,Minh Anh Le | u10 | Treptower SV 1949 | 1.5 | 21.0 | 141.5 | ||
54. | Melzer,Florian | u8 | Ev. GS Friedrichshagen | 1.0 | 18.0 | 138.0 | ||
55. | Ali,Rachidou Rafa | u10 | Ev. GS Friedrichshagen | 1.0 | 13.5 | 128.5 | ||
56. | Pastel,Charlotta | u8 | W | Ev. GS Friedrichshagen | 0.5 | 18.0 | 135.0 |
weitere Tabellen, Link auf Fotos von der Veranstaltung folgen in Kürze hier