Runden

Berliner Jugendeinzelmeisterschaft U10

2. Vorrunde, 8./9. und 22./23.11.08

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Scheinhütte,Jako   () - 21. Schnabel,Bennett   () 1 - 0  
2 22. Oesterreich,Chri   () - 2. Fabiunke,Jakob   () 0 - 1  
3 3. Arlt,Maximilian   () - 23. Steglich,Leo   () 1 - 0  
4 24. Köhler,Eric   () - 4. Tong,Kevin   () 0 - 1  
5 5. Berdin,Victoria   () - 25. Klodt,Daniel   () ½ - ½  
6 26. Köhler,Ingo   () - 6. Hesse,Henrik   () ½ - ½  
7 7. Klugmann,Pia   () - 27. Damerow,Kilian   () 1 - 0  
8 28. Till-Can Krüger   () - 8. Topaj,Dan   () 0 - 1  
9 9. Prass,Justus   () - 29. Schultze,Lukas   () 1 - 0  
10 30. Hajjaj,Mike   () - 10. Boehling,Richard   () ½ - ½  
11 11. Rautenberg,David   () - 31. Shendrik,Arthur   () 1 - 0  
12 32. Materne,Patrick   () - 12. Benthien,André   () 0 - 1  
13 13. Seewald,Ole   () - 33. Alcer,Johanna   () 1 - 0  
14 34. Du, Katharina   () - 14. Henke,Georg   () ½ - ½  
15 15. Kantusch,Tobias   () - 35. Nguyen,Thang Lon   () 1 - 0  
16 36. Nguyen,Alexander   () - 16. Kornilov,Leonard   () ½ - ½  
17 17. Wierzbicki,Jiraw   () - 37. Lange,Johannes   () 1 - 0  
18 38. Wasilijew,Artem   () - 18. Denkert,Anna   () 1 - 0  
19 19. Tenz,Janko   () - 39. Zahars,Gleb Elli   () 1 - 0  
20 20. Toepper,Lukas   () - 40. Petersen,Marcel   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Rautenberg,David   (1) - 1. Scheinhütte,Jako   (1) 0 - 1  
2 2. Fabiunke,Jakob   (1) - 13. Seewald,Ole   (1) 1 - 0  
3 12. Benthien,André   (1) - 3. Arlt,Maximilian   (1) 1 - 0  
4 4. Tong,Kevin   (1) - 15. Kantusch,Tobias   (1) 1 - 0  
5 17. Wierzbicki,Jiraw   (1) - 7. Klugmann,Pia   (1) 0 - 1  
6 8. Topaj,Dan   (1) - 19. Tenz,Janko   (1) 1 - 0  
7 20. Toepper,Lukas   (1) - 9. Prass,Justus   (1) 1 - 0  
8 6. Hesse,Henrik   (½) - 38. Wasilijew,Artem   (1) 1 - 0  
9 16. Kornilov,Leonard   (½) - 5. Berdin,Victoria   (½) 0 - 1  
10 10. Boehling,Richard   (½) - 26. Köhler,Ingo   (½) 0 - 1  
11 14. Henke,Georg   (½) - 30. Hajjaj,Mike   (½) 0 - 1  
12 25. Klodt,Daniel   (½) - 34. Du, Katharina   (½) 1 - 0  
13 18. Denkert,Anna   (0) - 36. Nguyen,Alexander   (½) ½ - ½  
14 21. Schnabel,Bennett   (0) - 31. Shendrik,Arthur   (0) 1 - 0  
15 33. Alcer,Johanna   (0) - 22. Oesterreich,Chri   (0) 1 - 0  
16 23. Steglich,Leo   (0) - 32. Materne,Patrick   (0) 1 - 0  
17 35. Nguyen,Thang Lon   (0) - 24. Köhler,Eric   (0) 0 - 1  
18 27. Damerow,Kilian   (0) - 37. Lange,Johannes   (0) 1 - 0  
19 39. Zahars,Gleb Elli   (0) - 28. Till-Can Krüger   (0) 0 - 1  
20 29. Schultze,Lukas   (0) - 40. Petersen,Marcel   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Scheinhütte,Jako   (2) - 8. Topaj,Dan   (2) 1 - 0  
2 7. Klugmann,Pia   (2) - 2. Fabiunke,Jakob   (2) 0 - 1  
3 12. Benthien,André   (2) - 4. Tong,Kevin   (2) 0 - 1  
4 5. Berdin,Victoria   (1½) - 20. Toepper,Lukas   (2) 1 - 0  
5 30. Hajjaj,Mike   (1½) - 6. Hesse,Henrik   (1½) 0 - 1  
6 26. Köhler,Ingo   (1½) - 25. Klodt,Daniel   (1½) 0 - 1  
7 3. Arlt,Maximilian   (1) - 24. Köhler,Eric   (1) 1 - 0  
8 9. Prass,Justus   (1) - 23. Steglich,Leo   (1) 1 - 0  
9 28. Till-Can Krüger   (1) - 11. Rautenberg,David   (1) 0 - 1  
10 13. Seewald,Ole   (1) - 27. Damerow,Kilian   (1) 0 - 1  
11 15. Kantusch,Tobias   (1) - 33. Alcer,Johanna   (1) 1 - 0  
12 36. Nguyen,Alexander   (1) - 17. Wierzbicki,Jiraw   (1) 1 - 0  
13 19. Tenz,Janko   (1) - 38. Wasilijew,Artem   (1) 0 - 1  
14 40. Petersen,Marcel   (1) - 21. Schnabel,Bennett   (1) 1 - 0  
15 34. Du, Katharina   (½) - 10. Boehling,Richard   (½) 1 - 0  
16 16. Kornilov,Leonard   (½) - 14. Henke,Georg   (½) 0 - 1  
17 22. Oesterreich,Chri   (0) - 18. Denkert,Anna   (½) 0 - 1  
18 37. Lange,Johannes   (0) - 29. Schultze,Lukas   (0) 0 - 1  
19 31. Shendrik,Arthur   (0) - 35. Nguyen,Thang Lon   (0) - - +  
20 32. Materne,Patrick   (0) - 39. Zahars,Gleb Elli   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Fabiunke,Jakob   (3) - 1. Scheinhütte,Jako   (3) ½ - ½  
2 4. Tong,Kevin   (3) - 25. Klodt,Daniel   (2½) 1 - 0  
3 6. Hesse,Henrik   (2½) - 5. Berdin,Victoria   (2½) 1 - 0  
4 15. Kantusch,Tobias   (2) - 3. Arlt,Maximilian   (2) 1 - 0  
5 20. Toepper,Lukas   (2) - 7. Klugmann,Pia   (2) 1 - 0  
6 8. Topaj,Dan   (2) - 36. Nguyen,Alexander   (2) 1 - 0  
7 27. Damerow,Kilian   (2) - 9. Prass,Justus   (2) 1 - 0  
8 38. Wasilijew,Artem   (2) - 11. Rautenberg,David   (2) 1 - 0  
9 40. Petersen,Marcel   (2) - 12. Benthien,André   (2) 1 - 0  
10 14. Henke,Georg   (1½) - 26. Köhler,Ingo   (1½) 1 - 0  
11 18. Denkert,Anna   (1½) - 30. Hajjaj,Mike   (1½) 0 - 1  
12 21. Schnabel,Bennett   (1) - 34. Du, Katharina   (1½) 0 - 1  
13 29. Schultze,Lukas   (1) - 13. Seewald,Ole   (1) ½ - ½  
14 39. Zahars,Gleb Elli   (1) - 17. Wierzbicki,Jiraw   (1) 0 - 1  
15 33. Alcer,Johanna   (1) - 19. Tenz,Janko   (1) 0 - 1  
16 23. Steglich,Leo   (1) - 35. Nguyen,Thang Lon   (1) 0 - 1  
17 24. Köhler,Eric   (1) - 28. Till-Can Krüger   (1) 1 - 0  
18 10. Boehling,Richard   (½) - 16. Kornilov,Leonard   (½) 1 - 0  
19 37. Lange,Johannes   (0) - 22. Oesterreich,Chri   (0) 1 - 0  
20 41. spielfrei   (0) - 32. Materne,Patrick   (0) - - +  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Scheinhütte,Jako   (3½) - 4. Tong,Kevin   (4) 1 - 0  
2 6. Hesse,Henrik   (3½) - 2. Fabiunke,Jakob   (3½) 0 - 1  
3 8. Topaj,Dan   (3) - 40. Petersen,Marcel   (3) 1 - 0  
4 27. Damerow,Kilian   (3) - 15. Kantusch,Tobias   (3) 0 - 1  
5 38. Wasilijew,Artem   (3) - 20. Toepper,Lukas   (3) ½ - ½  
6 5. Berdin,Victoria   (2½) - 34. Du, Katharina   (2½) 1 - 0  
7 25. Klodt,Daniel   (2½) - 14. Henke,Georg   (2½) 1 - 0  
8 30. Hajjaj,Mike   (2½) - 3. Arlt,Maximilian   (2) 0 - 1  
9 7. Klugmann,Pia   (2) - 19. Tenz,Janko   (2) 0 - 1  
10 17. Wierzbicki,Jiraw   (2) - 9. Prass,Justus   (2) 0 - 1  
11 11. Rautenberg,David   (2) - 24. Köhler,Eric   (2) 0 - 1  
12 35. Nguyen,Thang Lon   (2) - 12. Benthien,André   (2) 1 - 0  
13 36. Nguyen,Alexander   (2) - 10. Boehling,Richard   (1½) 0 - 1  
14 13. Seewald,Ole   (1½) - 18. Denkert,Anna   (1½) 1 - 0  
15 26. Köhler,Ingo   (1½) - 29. Schultze,Lukas   (1½) 1 - 0  
16 21. Schnabel,Bennett   (1) - 32. Materne,Patrick   (1) ½ - ½  
17 33. Alcer,Johanna   (1) - 23. Steglich,Leo   (1) 1 - 0  
18 28. Till-Can Krüger   (1) - 37. Lange,Johannes   (1) 1 - 0  
19 16. Kornilov,Leonard   (½) - 39. Zahars,Gleb Elli   (1) 0 - 1  
20 22. Oesterreich,Chri   (0) - 41. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Kantusch,Tobias   (4) - 1. Scheinhütte,Jako   (4½) 0 - 1  
2 2. Fabiunke,Jakob   (4½) - 8. Topaj,Dan   (4) 1 - 0  
3 4. Tong,Kevin   (4) - 5. Berdin,Victoria   (3½) 1 - 0  
4 20. Toepper,Lukas   (3½) - 6. Hesse,Henrik   (3½) 1 - 0  
5 25. Klodt,Daniel   (3½) - 38. Wasilijew,Artem   (3½) 1 - 0  
6 3. Arlt,Maximilian   (3) - 27. Damerow,Kilian   (3) 1 - 0  
7 9. Prass,Justus   (3) - 24. Köhler,Eric   (3) 1 - 0  
8 19. Tenz,Janko   (3) - 35. Nguyen,Thang Lon   (3) 0 - 1  
9 40. Petersen,Marcel   (3) - 26. Köhler,Ingo   (2½) 1 - 0  
10 10. Boehling,Richard   (2½) - 13. Seewald,Ole   (2½) 1 - 0  
11 34. Du, Katharina   (2½) - 30. Hajjaj,Mike   (2½) 1 - 0  
12 14. Henke,Georg   (2½) - 7. Klugmann,Pia   (2) 1 - 0  
13 39. Zahars,Gleb Elli   (2) - 11. Rautenberg,David   (2) 0 - 1  
14 12. Benthien,André   (2) - 36. Nguyen,Alexander   (2) 1 - 0  
15 17. Wierzbicki,Jiraw   (2) - 28. Till-Can Krüger   (2) 0 - 1  
16 18. Denkert,Anna   (1½) - 33. Alcer,Johanna   (2) 1 - 0  
17 29. Schultze,Lukas   (1½) - 21. Schnabel,Bennett   (1½) 0 - 1  
18 32. Materne,Patrick   (1½) - 22. Oesterreich,Chri   (1) ½ - ½  
19 23. Steglich,Leo   (1) - 37. Lange,Johannes   (1) 0 - 1  
20 41. spielfrei   (0) - 16. Kornilov,Leonard   (½) - - +  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Tong,Kevin   (5) - 2. Fabiunke,Jakob   (5½) ½ - ½  
2 1. Scheinhütte,Jako   (5½) - 20. Toepper,Lukas   (4½) 1 - 0  
3 9. Prass,Justus   (4) - 25. Klodt,Daniel   (4½) 1 - 0  
4 8. Topaj,Dan   (4) - 3. Arlt,Maximilian   (4) 1 - 0  
5 35. Nguyen,Thang Lon   (4) - 40. Petersen,Marcel   (4) 0 - 1  
6 6. Hesse,Henrik   (3½) - 15. Kantusch,Tobias   (4) 1 - 0  
7 5. Berdin,Victoria   (3½) - 14. Henke,Georg   (3½) 0 - 1  
8 38. Wasilijew,Artem   (3½) - 10. Boehling,Richard   (3½) 0 - 1  
9 11. Rautenberg,David   (3) - 34. Du, Katharina   (3½) 0 - 1  
10 24. Köhler,Eric   (3) - 12. Benthien,André   (3) 1 - 0  
11 27. Damerow,Kilian   (3) - 19. Tenz,Janko   (3) 1 - 0  
12 28. Till-Can Krüger   (3) - 13. Seewald,Ole   (2½) 0 - 1  
13 26. Köhler,Ingo   (2½) - 18. Denkert,Anna   (2½) 1 - 0  
14 30. Hajjaj,Mike   (2½) - 21. Schnabel,Bennett   (2½) ½ - ½  
15 7. Klugmann,Pia   (2) - 39. Zahars,Gleb Elli   (2) 0 - 1  
16 33. Alcer,Johanna   (2) - 17. Wierzbicki,Jiraw   (2) 1 - 0  
17 36. Nguyen,Alexander   (2) - 32. Materne,Patrick   (2) 1 - 0  
18 37. Lange,Johannes   (2) - 16. Kornilov,Leonard   (1½) 1 - 0  
19 22. Oesterreich,Chri   (1½) - 29. Schultze,Lukas   (1½) 0 - 1  
20 41. spielfrei   (0) - 23. Steglich,Leo   (1) - - +