Runden

Berliner Jugendeinzelmeisterschaft U12

2. Vorrunde, 8./9. und 22./23.11.08

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schmid,Floyd   () - 20. Hertzfeldt,Leon   () 1 - 0  
2 21. Steglich,Robert   () - 2. Greßmann,Moritz   () 0 - 1  
3 3. Siegemund,Georg   () - 22. Zesewitz,Maik   () 1 - 0  
4 23. Berger,Tim   () - 4. Alcer,Fabian   () 1 - 0  
5 5. Torzinski,Nils   () - 24. Kühn,Tobias   () 1 - 0  
6 25. Völcker,Flora   () - 6. Altenhein,Freder   () 1 - 0  
7 7. Kuschela,Michel   () - 26. Sommer,Julius   () 0 - 1  
8 27. Lischeid,Kilian   () - 8. Denkert,Robert   () 1 - 0  
9 9. Tannenberg,Henri   () - 28. Giustibelli,Marc   () 1 - 0  
10 29. Peskin,Marcel   () - 10. Hamacher,Emily   () 0 - 1  
11 11. Frölich,David   () - 30. Werner,Robin   () 0 - 1  
12 31. Heldt,Ronny   () - 12. Schmidek,Emil   () 0 - 1  
13 13. Fege,Julian   () - 32. Chung,Gregory   () 1 - 0  
14 33. Born,Jonathan   () - 14. Klodt,Nicolas   () 0 - 1  
15 15. Winkler,Jan   () - 34. Krüger,Lisa   () 1 - 0  
16 35. Baumann,Constant   () - 16. Donath,Johann   () 0 - 1  
17 17. Juran,Branko   () - 36. Ringleb,Maximili   () 0 - 1  
18 37. Schoenmakers,Luc   () - 18. Höhne,Jeremy   () 1 - 0  
19 19. Glase,Johan   () - 38. Rahn,Maximilian   () 1 - 0  
20 39. Gabriel,Tim   () - 40. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Donath,Johann   (1) - 1. Schmid,Floyd   (1) 0 - 1  
2 2. Greßmann,Moritz   (1) - 15. Winkler,Jan   (1) 1 - 0  
3 26. Sommer,Julius   (1) - 3. Siegemund,Georg   (1) 0 - 1  
4 30. Werner,Robin   (1) - 5. Torzinski,Nils   (1) 0 - 1  
5 36. Ringleb,Maximili   (1) - 9. Tannenberg,Henri   (1) 1 - 0  
6 10. Hamacher,Emily   (1) - 19. Glase,Johan   (1) 0 - 1  
7 12. Schmidek,Emil   (1) - 23. Berger,Tim   (1) 1 - 0  
8 39. Gabriel,Tim   (1) - 13. Fege,Julian   (1) 0 - 1  
9 14. Klodt,Nicolas   (1) - 27. Lischeid,Kilian   (1) 1 - 0  
10 4. Alcer,Fabian   (0) - 37. Schoenmakers,Luc   (1) 1 - 0  
11 6. Altenhein,Freder   (0) - 24. Kühn,Tobias   (0) 1 - 0  
12 28. Giustibelli,Marc   (0) - 7. Kuschela,Michel   (0) 0 - 1  
13 8. Denkert,Robert   (0) - 29. Peskin,Marcel   (0) 1 - 0  
14 32. Chung,Gregory   (0) - 11. Frölich,David   (0) 0 - 1  
15 34. Krüger,Lisa   (0) - 17. Juran,Branko   (0) 0 - 1  
16 18. Höhne,Jeremy   (0) - 31. Heldt,Ronny   (0) 0 - 1  
17 20. Hertzfeldt,Leon   (0) - 33. Born,Jonathan   (0) 1 - 0  
18 38. Rahn,Maximilian   (0) - 21. Steglich,Robert   (0) 0 - 1  
19 22. Zesewitz,Maik   (0) - 35. Baumann,Constant   (0) 1 - 0  
20 25. Völcker,Flora   (1) - 40. spielfrei   (0) - - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schmid,Floyd   (2) - 12. Schmidek,Emil   (2) 0 - 1  
2 13. Fege,Julian   (2) - 2. Greßmann,Moritz   (2) ½ - ½  
3 3. Siegemund,Georg   (2) - 14. Klodt,Nicolas   (2) 1 - 0  
4 5. Torzinski,Nils   (2) - 36. Ringleb,Maximili   (2) 1 - 0  
5 19. Glase,Johan   (2) - 6. Altenhein,Freder   (1) 0 - 1  
6 21. Steglich,Robert   (1) - 4. Alcer,Fabian   (1) 0 - 1  
7 7. Kuschela,Michel   (1) - 22. Zesewitz,Maik   (1) 1 - 0  
8 23. Berger,Tim   (1) - 8. Denkert,Robert   (1) ½ - ½  
9 9. Tannenberg,Henri   (1) - 25. Völcker,Flora   (1) 1 - 0  
10 27. Lischeid,Kilian   (1) - 10. Hamacher,Emily   (1) ½ - ½  
11 11. Frölich,David   (1) - 26. Sommer,Julius   (1) 0 - 1  
12 15. Winkler,Jan   (1) - 30. Werner,Robin   (1) 1 - 0  
13 31. Heldt,Ronny   (1) - 16. Donath,Johann   (1) 0 - 1  
14 17. Juran,Branko   (1) - 39. Gabriel,Tim   (1) ½ - ½  
15 37. Schoenmakers,Luc   (1) - 20. Hertzfeldt,Leon   (1) 1 - 0  
16 33. Born,Jonathan   (0) - 18. Höhne,Jeremy   (0) 1 - 0  
17 24. Kühn,Tobias   (0) - 32. Chung,Gregory   (0) 1 - 0  
18 35. Baumann,Constant   (0) - 28. Giustibelli,Marc   (0) - - +  
19 29. Peskin,Marcel   (0) - 34. Krüger,Lisa   (0) 1 - 0  
20 40. spielfrei   (0) - 38. Rahn,Maximilian   (0) - - +  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Schmidek,Emil   (3) - 3. Siegemund,Georg   (3) 1 - 0  
2 2. Greßmann,Moritz   (2½) - 5. Torzinski,Nils   (3) 0 - 1  
3 14. Klodt,Nicolas   (2) - 13. Fege,Julian   (2½) 0 - 1  
4 26. Sommer,Julius   (2) - 1. Schmid,Floyd   (2) 1 - 0  
5 4. Alcer,Fabian   (2) - 19. Glase,Johan   (2) 1 - 0  
6 6. Altenhein,Freder   (2) - 37. Schoenmakers,Luc   (2) 1 - 0  
7 36. Ringleb,Maximili   (2) - 7. Kuschela,Michel   (2) 0 - 1  
8 16. Donath,Johann   (2) - 9. Tannenberg,Henri   (2) 0 - 1  
9 8. Denkert,Robert   (1½) - 15. Winkler,Jan   (2) 1 - 0  
10 10. Hamacher,Emily   (1½) - 17. Juran,Branko   (1½) 0 - 1  
11 39. Gabriel,Tim   (1½) - 23. Berger,Tim   (1½) 0 - 1  
12 11. Frölich,David   (1) - 27. Lischeid,Kilian   (1½) 1 - 0  
13 20. Hertzfeldt,Leon   (1) - 28. Giustibelli,Marc   (1) 1 - 0  
14 30. Werner,Robin   (1) - 21. Steglich,Robert   (1) ½ - ½  
15 22. Zesewitz,Maik   (1) - 29. Peskin,Marcel   (1) 1 - 0  
16 24. Kühn,Tobias   (1) - 31. Heldt,Ronny   (1) 0 - 1  
17 25. Völcker,Flora   (1) - 38. Rahn,Maximilian   (1) 1 - 0  
18 32. Chung,Gregory   (0) - 33. Born,Jonathan   (1) 0 - 1  
19 18. Höhne,Jeremy   (0) - 34. Krüger,Lisa   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Torzinski,Nils   (4) - 12. Schmidek,Emil   (4) 1 - 0  
2 13. Fege,Julian   (3½) - 4. Alcer,Fabian   (3) 0 - 1  
3 3. Siegemund,Georg   (3) - 6. Altenhein,Freder   (3) 0 - 1  
4 9. Tannenberg,Henri   (3) - 26. Sommer,Julius   (3) 1 - 0  
5 7. Kuschela,Michel   (3) - 2. Greßmann,Moritz   (2½) 0 - 1  
6 17. Juran,Branko   (2½) - 8. Denkert,Robert   (2½) 0 - 1  
7 23. Berger,Tim   (2½) - 1. Schmid,Floyd   (2) ½ - ½  
8 29. Peskin,Marcel   (1) - 11. Frölich,David   (2) 0 - 1  
9 37. Schoenmakers,Luc   (2) - 14. Klodt,Nicolas   (2) 0 - 1  
10 15. Winkler,Jan   (2) - 25. Völcker,Flora   (2) 1 - 0  
11 33. Born,Jonathan   (2) - 16. Donath,Johann   (2) 0 - 1  
12 19. Glase,Johan   (2) - 36. Ringleb,Maximili   (2) 1 - 0  
13 31. Heldt,Ronny   (2) - 20. Hertzfeldt,Leon   (2) 1 - 0  
14 21. Steglich,Robert   (1½) - 10. Hamacher,Emily   (1½) ½ - ½  
15 27. Lischeid,Kilian   (1½) - 30. Werner,Robin   (1½) 1 - 0  
16 18. Höhne,Jeremy   (1) - 39. Gabriel,Tim   (1½) 1 - 0  
17 28. Giustibelli,Marc   (1) - 22. Zesewitz,Maik   (2) 0 - 1  
18 38. Rahn,Maximilian   (1) - 24. Kühn,Tobias   (1) - - +  
19 34. Krüger,Lisa   (0) - 32. Chung,Gregory   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Altenhein,Freder   (4) - 5. Torzinski,Nils   (5) ½ - ½  
2 4. Alcer,Fabian   (4) - 9. Tannenberg,Henri   (4) 1 - 0  
3 12. Schmidek,Emil   (4) - 13. Fege,Julian   (3½) 1 - 0  
4 2. Greßmann,Moritz   (3½) - 8. Denkert,Robert   (3½) 1 - 0  
5 16. Donath,Johann   (3) - 3. Siegemund,Georg   (3) 1 - 0  
6 19. Glase,Johan   (3) - 7. Kuschela,Michel   (3) 0 - 1  
7 22. Zesewitz,Maik   (3) - 11. Frölich,David   (3) 0 - 1  
8 14. Klodt,Nicolas   (3) - 23. Berger,Tim   (3) 1 - 0  
9 26. Sommer,Julius   (3) - 15. Winkler,Jan   (3) 0 - 1  
10 17. Juran,Branko   (2½) - 31. Heldt,Ronny   (3) 0 - 1  
11 1. Schmid,Floyd   (2½) - 27. Lischeid,Kilian   (2½) 1 - 0  
12 10. Hamacher,Emily   (2) - 33. Born,Jonathan   (2) 1 - 0  
13 25. Völcker,Flora   (2) - 18. Höhne,Jeremy   (2) 0 - 1  
14 20. Hertzfeldt,Leon   (2) - 24. Kühn,Tobias   (2) 0 - 1  
15 36. Ringleb,Maximili   (2) - 21. Steglich,Robert   (2) 1 - 0  
16 30. Werner,Robin   (1½) - 37. Schoenmakers,Luc   (2) 1 - 0  
17 39. Gabriel,Tim   (1½) - 28. Giustibelli,Marc   (1) 1 - 0  
18 32. Chung,Gregory   (½) - 29. Peskin,Marcel   (1) 1 - 0  
19 34. Krüger,Lisa   (½) - 40. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Torzinski,Nils   (5½) - 4. Alcer,Fabian   (5) ½ - ½  
2 2. Greßmann,Moritz   (4½) - 12. Schmidek,Emil   (5) ½ - ½  
3 7. Kuschela,Michel   (4) - 6. Altenhein,Freder   (4½) 0 - 1  
4 9. Tannenberg,Henri   (4) - 15. Winkler,Jan   (4) 0 - 1  
5 11. Frölich,David   (4) - 16. Donath,Johann   (4) 0 - 1  
6 31. Heldt,Ronny   (4) - 14. Klodt,Nicolas   (4) 0 - 1  
7 8. Denkert,Robert   (3½) - 13. Fege,Julian   (3½) 1 - 0  
8 3. Siegemund,Georg   (3) - 36. Ringleb,Maximili   (3) 1 - 0  
9 23. Berger,Tim   (3) - 10. Hamacher,Emily   (3) 0 - 1  
10 18. Höhne,Jeremy   (3) - 22. Zesewitz,Maik   (3) 1 - 0  
11 24. Kühn,Tobias   (3) - 19. Glase,Johan   (3) - - +  
12 27. Lischeid,Kilian   (2½) - 26. Sommer,Julius   (3) 1 - 0  
13 30. Werner,Robin   (2½) - 39. Gabriel,Tim   (2½) 0 - 1  
14 33. Born,Jonathan   (2) - 17. Juran,Branko   (2½) - - +  
15 37. Schoenmakers,Luc   (2) - 25. Völcker,Flora   (2) 0 - 1  
16 34. Krüger,Lisa   (1½) - 20. Hertzfeldt,Leon   (2) + - -  
17 21. Steglich,Robert   (2) - 32. Chung,Gregory   (1½) 1 - 0  
18 28. Giustibelli,Marc   (1) - 29. Peskin,Marcel   (1) 0 - 1  
19 1. Schmid,Floyd   (3½) - 40. spielfrei   (0) - - +