BJMM u12 2014/15

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Buchh Brt.Pkt
Brett Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. SV Empor Berlin 1 1417 6 1 0 13 - 1 58.0 21.5
1. Heckmann,Till 1544 3 3 1 4.5 - 2.5 28.5 15.50
2. Breitzmann,Sander 1528 3 1 1 3.5 - 1.5 30.5 14.25
3. Pysarenko,Kyrill 1493 6 1 0 6.5 - 0.5 26.5 24.25
4. Breitzmann,Malte 1101 1 0 0 1.0 - 0.0 18.5 2.00
5. Breitzmann,Thorge 1152 2 0 1 2.0 - 1.0 25.5 6.50
6. Beer,Ludwig 1215 3 0 0 3.0 - 0.0 32.0 13.00
7. Kriuckova,Sonia 1002 1 0 1 1.0 - 1.0 22.5 3.50
 
2. SV Mattnetz Berlin 1 1438 5 1 1 11 - 3 62.0 19.5
1. Hüls,Maximilian 1424 3 3 1 4.5 - 2.5 28.5 15.25
2. Bui,Bao Anh Le 1617 5 1 1 5.5 - 1.5 29.0 22.75
3. Stockter,Jasper Enno 1363 4 1 2 4.5 - 2.5 31.0 16.25
4. Karge,Ole Jannes 1348 5 0 2 5.0 - 2.0 28.0 19.00
 
3. Schachpinguine Berlin 1 1393 5 1 1 11 - 3 51.0 22.0
1. Sulayev,Daniel 1538 4 0 3 4.0 - 3.0 28.0 14.00
2. Schnabel,Luise 1386 6 0 1 6.0 - 1.0 24.0 18.50
3. Franz,Franz Theodor 1417 6 0 1 6.0 - 1.0 29.0 22.50
4. Schepers Arroyo,Adrian 1230 6 0 1 6.0 - 1.0 27.0 22.00
 
4. SC Zitadelle Spandau 1184 4 1 2 9 - 5 50.0 16.5
1. Tham,Minh 1498 5 2 0 6.0 - 1.0 21.0 16.50
3. Tham,Nam 1156 4 1 2 4.5 - 2.5 24.5 12.50
4. Tomaszewski,Vincent 886 3 0 4 3.0 - 4.0 31.5 9.00
5. Kribben,Laura 827 3 0 4 3.0 - 4.0 22.5 6.00
 
5. TuS Makkabi Berlin 1 1105 3 2 2 8 - 6 57.0 13.5
1. Rouditser,Benjamin 1185 2 1 4 2.5 - 4.5 28.0 6.50
2. Chung,Nicholas 1152 4 0 3 4.0 - 3.0 24.5 13.00
3. Gutmann,Anna 1108 2 0 3 2.0 - 3.0 28.0 4.50
5. Sklarski,Lior 1108 4 0 3 4.0 - 3.0 27.0 11.50
6. Zarya,David 781 1 0 1 1.0 - 1.0 26.0 5.00
 
6. SC Borussia Friedrichsfelde 1101 3 2 2 8 - 6 48.0 15.5
1. Sondermann,Jonathan 1229 4 1 2 4.5 - 2.5 26.0 13.25
2. Kruse,Kilian 1192 1 0 1 1.0 - 1.0 24.5 4.00
3. Kraft,Adrian 1027 5 0 2 5.0 - 2.0 20.0 12.00
4. Schindler,Georg 956 3 0 2 3.0 - 2.0 25.5 9.00
5. Thiel,Christoph   1 0 1 1.0 - 1.0 21.5 3.00
6. Neumann,Kai.Minh 741 1 0 2 1.0 - 2.0 22.5 2.50
7. Buschek,Paula   0 0 2 0.0 - 2.0 22.0 0.00
 
7. Schachunion Berlin 1 1280 3 1 3 7 - 7 62.0 14.0
1. Hommel,Niclas 1508 6 0 1 6.0 - 1.0 25.5 22.00
3. Fricke,Janek Konrad 1265 0 1 1 0.5 - 1.5 23.5 2.00
4. Ho,Ngoc Hai-Dang 1026 3 0 3 3.0 - 3.0 32.5 10.50
5. Dörffel,Jonathan   2 0 5 2.0 - 5.0 25.5 5.50
6. Müller,Bennet 892 2 1 3 2.5 - 3.5 27.5 7.50
 
8. SC Eintracht Berlin 1140 3 1 3 7 - 7 54.0 15.5
1. Zappe,Florian 1220 4 1 1 4.5 - 1.5 25.5 13.25
2. Beyte,Tim 1069 0 1 0 0.5 - 0.5 19.0 1.25
3. Linke,Marvin 1226 0 0 4 0.0 - 4.0 21.5 0.00
4. Gräbnitz,Marc-Florian 1044 3 0 3 3.0 - 3.0 30.0 8.50
5. Hopp,Celina 880 1 1 1 1.5 - 1.5 21.0 3.00
6. Hopp,Nico 840 0 0 1 0.0 - 1.0 17.5 0.00
7. Conrad,Max 731 1 0 0 1.0 - 0.0 19.0 2.00
9. Hoffmann,Kay   1 0 1 1.0 - 1.0 20.0 1.50
 
9. SV Mattnetz Berlin 2 1030 3 1 3 7 - 7 51.0 15.0
1. Grozea,Filip 1100 1 1 4 1.5 - 4.5 24.0 3.50
2. Bahro,Paul 1065 2 1 3 2.5 - 3.5 25.5 6.00
3. Schauties,Nico Antonio 1075 6 0 0 6.0 - 0.0 27.0 20.00
4. Stark,Simeon Hilarins 879 0 0 4 0.0 - 4.0 23.5 0.00
5. Ukrow,Theo 780 1 0 1 1.0 - 1.0 23.0 3.00
 
10. Schachpinguine Berlin  2 1074 2 3 2 7 - 7 49.0 13.0
1. von Schoenebeck,Konstantin 1132 1 2 2 2.0 - 3.0 27.0 7.00
2. Hesselmann,Konstantin 1097 1 0 1 1.0 - 1.0 23.0 5.00
3. Dulce,Paul 1026 0 1 2 0.5 - 2.5 22.0 2.25
4. Rosenhain,Jonathan 1040 1 1 3 1.5 - 3.5 22.5 3.75
5. Eilenberg,Jonas 983 2 0 1 2.0 - 1.0 27.0 6.00
6. Zhou,Lepu Coco 977 2 0 2 2.0 - 2.0 28.0 6.50
7. Barac,David 806 1 0 0 1.0 - 0.0 18.5 1.50
9. Dulce,Justus Alexander 767 2 0 1 2.0 - 1.0 22.0 5.00
10. Morczynski,Joachim 764 1 0 1 1.0 - 1.0 24.0 3.50
 
11. BSV 63 Chemie Weißensee 966 3 1 3 7 - 7 36.0 13.0
1. Rüpke,Yannick 1120 0 0 1 0.0 - 2.0 17.5 0.00
2. Schmidt,Florian Pascal 1210 2 1 3 2.5 - 3.5 22.5 4.50
3. Grzesik,Johann   1 0 0 1.0 - 0.0 21.5 3.50
4. Stark,Pascal 776 1 1 1 1.5 - 1.5 20.5 3.25
5. Rohde,Gregory 758 1 2 3 2.0 - 4.0 22.5 5.50
10. Ziegeldorff,Devin   2 0 1 2.0 - 1.0 22.5 6.00
11. Schaks,Titus   0 0 3 0.0 - 3.0 25.5 0.00
 
12. Schachunion Berlin 2 822 3 1 3 7 - 7 31.0 14.0
3. Landgraf,Arthur 817 0 1 2 0.5 - 2.5 18.5 1.00
4. Ellert,Oliver 779 3 1 2 3.5 - 2.5 21.0 9.00
5. Ellert,Stefan 778 2 0 4 2.0 - 4.0 23.0 3.50
6. Murach,Moritz   1 0 4 1.0 - 4.0 19.5 1.00
10. de Veer,Mara   1 0 0 1.0 - 0.0 18.5 2.00
11. Murach,Marlene   1 0 0 1.0 - 0.0 21.0 2.50
13. Kessen,Laila   1 0 1 1.0 - 1.0 20.5 1.50
 
13. SV Empor Berlin 2 1069 2 2 3 6 - 8 52.0 15.5
2. Beer,Ludwig 1215 1 2 1 2.0 - 2.0 22.0 3.50
3. Kriuckova,Sonia 1002 1 0 3 1.0 - 3.0 26.0 3.00
5. Doraszelski,Alexander 820 1 0 3 1.0 - 3.0 22.5 2.50
6. Eulenstein,Conrad 903 5 0 2 5.0 - 2.0 24.5 14.50
7. Monninkhoff,Yari   3 1 1 3.5 - 1.5 24.0 8.25
8. Müller,Luca 896 2 0 1 2.0 - 1.0 25.5 5.00
12. Breuer,Ben   1 0 0 1.0 - 0.0 22.0 3.50
 
14. TuS Makkabi Berlin 2 994 3 0 4 6 - 8 48.0 11.0
1. Reitmaier,Robin 1220 0 0 2 0.0 - 3.0 17.5 0.00
3. Zarya,David 781 3 0 2 3.0 - 2.0 24.0 7.00
4. Fayngold,Sophie 868 2 0 5 2.0 - 5.0 27.0 6.00
6. Lalaev,Grigorii   1 0 5 1.0 - 5.0 23.5 2.50
7. Nitsche,Nikolai   5 0 2 5.0 - 2.0 22.5 13.50
 
15. Schachunion Berlin W 991 3 0 4 6 - 8 40.0 12.5
1. Kirschner,Elena 1136 1 1 4 1.5 - 4.5 27.0 5.00
2. Fricke,Edna Marlene 930 2 3 1 3.5 - 2.5 20.5 8.75
3. Kessen,Fanny 906 2 0 4 2.0 - 4.0 21.0 4.00
4. de Veer,Mara   0 1 2 0.5 - 2.5 23.0 1.50
5. Murach,Marlene   1 0 2 1.0 - 2.0 18.5 3.00
 
16. SC Kreuzberg 720 2 0 5 4 - 10 41.0 11.0
1. Dottan,Immanuel 700 1 1 4 1.5 - 4.5 27.0 4.25
2. Khuat,Ba-lam 800 0 0 3 0.0 - 3.0 19.5 0.00
3. Hecht,Jonas Christian 779 1 0 2 1.0 - 2.0 22.0 2.50
5. Hirschfelder,Kai   1 1 2 1.5 - 2.5 20.0 2.50
6. Michel,Lennart   3 0 0 3.0 - 0.0 19.0 6.00
9. Bruns,Jesse   0 0 1 0.0 - 1.0 17.5 0.00
10. Adenstedt,Julien   0 0 3 0.0 - 3.0 23.0 0.00
11. Acar,Cemil Can   0 0 1 0.0 - 1.0 17.0 0.00
 
17. SV Mattnetz Berlin 3 712 1 0 6 2 - 12 43.0 8.0
1. Ukrow,Theo 780 1 1 2 1.5 - 2.5 20.5 4.00
2. Faber,Louis Augustin 767 0 0 3 0.0 - 3.0 19.0 0.00
3. Eising,Greta 700 0 1 5 0.5 - 5.5 27.5 1.50
4. Johnen,Paul 600 0 0 2 0.0 - 2.0 19.0 0.00
5. Habermehl,Matti Frederick   0 1 4 0.5 - 4.5 27.5 1.25
6. Buskamp,Erik   0 1 1 0.5 - 1.5 21.5 1.25
7. Haubold,Vincent   1 0 1 1.0 - 1.0 19.5 2.00