Deutsche Schulschachmeisterschaft 2017 WK M

Berlin, 18. bis 21. Mai 2017

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n / Rh Rn Diff
1. Deutschordengymnasiu 1404 1319 19.0 15.72     1483 1449 45
1. Riegel, Arinna 1758 1575 5.5 4.55 7 / 1805 1795 37
2. Brunkardt, Elena 1575 1468 5.0 3.75 6 / 1741 1641 66
3. Youness, Fatima 1196 1226 4.5 3.28 7 / 1328 1277 81
4. Weiß, Nadine 1088 1007 4.0 4.14 7 / 1057 1082 -6
 
2. Goethe-Gymnasium Kar 1261 1220 14.0 13.10     1329 1288 34
5. Wiesner, Paula 2008 1520 5.0 6.19 7 / 1678 1974 -34
6. Henke, Hanna 1182 1393 2.5 1.26 5 / 1393 1281 99
7. Shevchenko, Alyona 1140 935 5.5 3.86 6 / 1336 1258 118
8. Platonova, Elisaveta 1124 1033 1.0 1.79 3 / 908 1076 -48
9. Reiter, Hannah 851 0 0.0 0.00 0 /   851 0
 
3. Käthe-Kollwitz-Gymna 1336 1237 15.0 14.52     1399 1347 11
10. Fock, Amina 1574 1599 3.0 3.24 7 / 1549 1564 -10
11. Fock, Sana 1499 1413 4.0 3.64 6 / 1538 1519 20
12. Alcer, Johanna 1262 1282 1.5 1.48 3 / 1282 1263 1
13. Oschlies, Tami 1118 947 3.5 3.73 6 / 1004 1107 -11
14. Berghold, Lotta 1226 946 3.0 2.43 3 / 1623 1283 57
 
4. Albert-Schweitzer-Gy 1262 1266 12.5 12.57     1228 1266 3
15. Geletzke, Hannah 1481 1515 3.5 2.98 7 / 1515 1510 29
16. Diederich, Lena 1404 1348 1.5 3.10 6 / 1155 1319 -85
17. Allin, Katharina 1401 1126 6.0 4.89 6 / 1803 1475 74
18. Ulrich, Helena Irene 1097 1116 1.5 1.45 3 / 1116 1101 4
19. Westerhoff, Emily 929 1226 0.0 0.15 1 /   923 -6
 
5. Gymnasium Nordhorn 1447 1271 14.5 16.45     1367 1423 -24
20. Meijerink, Inken 1594 1543 3.0 3.89 7 / 1493 1555 -39
21. ter Stal, Esther 1558 1440 4.5 3.91 6 / 1633 1589 31
22. Veelders, Sarah 1295 1080 4.0 5.21 7 / 1130 1235 -60
23. Wolterink, Jule 1342 1019 3.0 3.44 4 / 1212 1313 -29
 
6. Humboldt-Gymnasium D 1647 1215 14.0 15.70     1304 1418 -27
24. Berelowitsch, Dana 1754 1531 5.5 5.07 7 / 1761 1772 18
25. Kublanov, Elizabeth 1587 1354 2.5 4.42 6 / 1297 1497 -90
26. Kublanov, Carolin 1599 982 4.5 4.71 5 / 1348 1590 -9
27. Kuhn, Rahel 0 991 1.5 1.50 5 / 811 811 0
 
7. Charlotte-Paulsen-Gy 1261 1193 8.5 7.45     1356 1303 42
28. Leinemann, Vivien So 1546 1518 2.0 3.12 6 / 1393 1494 -52
29. Garbere, Diana 1407 1301 4.5 3.11 5 / 1667 1507 100
30. Zheng, Feiya 0 1203 0.0 0.00 1 /   0 0
31. Nguyen, Vicky 829 882 2.0 1.22 3 / 1007 907 78
32. Kort, Edwina 0 1063 0.0 0.00 2 /   0 0
 
8. Gerhart-Hauptmann-Gy 1218 1140 7.5 8.64     1102 1197 -21
33. Kirschner, Elena 1262 1254 3.5 3.33 7 / 1254 1273 11
34. Fricke, Edna Marlene 1264 1246 1.5 2.46 5 / 1097 1210 -54
35. Kessen, Fanny 1129 1042 1.5 1.85 4 / 955 1109 -20
36. Murach, Marlene 0 1018 1.0 1.00 3 /   0 0
 
9. Heinrich-Hertz-Gymna 1466 1188 11.0 11.73     1465 1445 -21
37. Lange, Cecilia 1906 1535 7.0 5.84 7 / 2212 1944 38
38. Lange, Malina 1408 1351 2.0 2.29 4 / 1351 1391 -17
39. Eising, Greta 1084 1071 1.0 2.60 5 / 831 999 -85
40. Vu, Phuong Anh 0 1064 1.0 1.00 3 /   0 0
41. Nguyen, Thuc 0 917 0.0 0.00 1 /   0 0
 
10. Georg-Cantor-Gymnasi 1266 1272 8.0 10.25     1058 1247 -19
42. Dietz, Kristin 1712 1391 5.0 5.34 7 / 1549 1700 -12
43. Fritsch, Lea 1576 1383 2.0 3.23 5 / 1311 1515 -61
44. Puls, Olivia 1016 1286 1.0 0.89 4 / 1093 1025 9
45. Hesse, Aveline 761 957 0.0 0.79 3 / 280 747 -14
46. Trofimov, Nina 0 1342 0.0 0.00 1 /   0 0
 
11. Maria-Ward-Schule As 1177 1254 10.5 9.55     1205 1201 25
47. Damrich, Alina 1678 1461 5.0 4.84 7 / 1619 1685 7
48. Zosel, Anne 0 1335 0.5 0.50 4 /   0 0
49. Lay, Sophia 0 1406 1.0 1.00 2 /   0 0
50. Gentil, Verena 935 1020 2.0 1.78 5 / 948 952 17
51. Scherf, Alexa 917 1049 2.0 1.43 4 / 1049 967 50
 
12. Franziskusgymnasium  1273 1209 11.5 8.54     1084 1072 67
52. Möller, Hannah 1716 1419 5.5 4.50 7 / 1649 1758 42
53. Schäfer, Leonie 1318 1273 4.0 3.05 6 / 1398 1386 68
54. Brüwer, Sophie 0 1125 0.0 0.00 6 / 268 268 0
55. Armbrust, Eva 784 1020 2.0 0.96 4 / 1020 876 92
 
13. Ludwigsgymnasium Köt 1252 1276 7.0 7.23     1142 1245 -7
56. Kümmel, Tina 1536 1427 5.0 3.96 7 / 1585 1591 55
57. Buchheim, Luise 1101 1587 0.0 0.04 1 /   1099 -2
58. Buhle, Jasmin 1167 1363 1.0 1.12 4 / 1170 1160 -7
59. Wesselly,Luisa 1203 1027 1.0 2.11 3 / 902 1129 -74
60. Lin,Man Hua 0 977 0.0 0.00 2 /   0 0
 
14. Bertha-von-Suttner-S 1268 1085 5.5 6.28     1200 1230 -38
61. Lehnert, Anna-Victor 1268 1250 3.0 3.78 7 / 1200 1230 -38
62. Klaschus, Letizia 0 1235 0.5 0.50 4 /   0 0
63. Rashed, Nour 0 936 1.0 1.00 3 /   0 0
64. Soler Perez, Kiangel 0 920 1.0 1.00 2 /   0 0
65. Haou, Hui Wen 0 0 0.0 0.00 0 /   0 0
 
15. IGS Trier 882 1195 4.5 4.21     761 891 9
66. Becker, Nina 962 1021 3.0 2.56 6 / 1021 993 31
67. Dashdavaa, Khailun 901 1094 1.5 1.37 3 / 1094 913 12
68. Burger, Alexa 0 1575 0.0 0.00 1 /   0 0
69. Kopczynski, Patricia 868 1196 0.0 0.13 1 /   864 -4
70. Ehbock, Anne 796 1088 0.0 0.15 1 /   793 -3
 
16. EGE Annaberg-Buchhol 1201 1307 6.0 7.35     1151 1183 -17
71. Schubert, Arlene 1366 1566 1.5 2.03 7 / 1336 1338 -28
72. Jin, Tanja 1412 1510 0.5 1.47 4 / 1188 1353 -59
73. Schubert, Matthea 1052 1118 2.0 2.10 5 / 1046 1047 -5
74. Sieber, Magdalena 972 1035 2.0 1.75 4 / 1035 994 22
 
17. Katholische Schule S 0 1141 5.0 5.01     1230 1230 0
75. Roberts, Ashley 0 1312 3.0 3.00 7 / 1230 1230 0
76. Bernitzky, Veronika 0 1300 1.0 1.00 3 /   0 0
77. Kamp, Nicole 0 1234 0.0 0.00 2 /   0 0
78. Thoben, Jaqueline 0 886 1.0 1.00 3 /   0 0
79. Steininger, Leonie 0 972 0.0 0.00 1 /   0 0
 
18. Marienschule Krefeld 1110 1164 7.0 4.61     1438 1269 159
80. Raatz, Jana Leonie 1110 1280 5.0 2.61 7 / 1438 1269 159
81. Bendt, Alina 0 1048 2.0 2.00 4 /   0 0
82. Rademacher, Lina 0 1101 0.0 0.00 2 /   0 0
83. Knorr, Alexandra 0 1226 0.0 0.00 1 /   0 0
 
19. Gymnasium am Mühlenb 809 1061 6.0 4.33     1044 871 62
84. Elstner, Mirja 834 1041 3.0 2.31 7 / 991 879 45
85. Albrecht, Jana 784 1169 2.0 1.02 5 / 1097 862 78
86. Elstner, Tabea 0 1182 0.0 0.00 3 /   0 0
87. Meß, Hannah 0 853 1.0 1.00 3 /   0 0
 
20. Athenaeum Stade 1558 1151 3.5 6.30     1135 1434 -124
88. Wermes, Rani 1558 1237 2.5 5.30 7 / 1135 1434 -124
89. Fitting, Carla 0 1066 1.0 1.00 3 /   0 0
90. Dogan, Rabia 0 1084 0.0 0.00 1 /   0 0
91. Elsner, Charlotte 0 1167 0.0 0.00 1 /   0 0
92. Born, Alexandra 0 1203 0.0 0.00 1 /   0 0
93. Schaefer, Charlotte 0 0 0.0 0.00 0 /   0 0
 
21. Oberschule Am Barkho 0 1167 4.5 4.50     971 971 0
94. Brokinkel, Lilli 0 1430 1.0 1.00 6 / 971 971 0
95. Issifou, Yusra 0 1405 0.0 0.00 2 /   0 0
96. Bachmann, Paula 0 1155 0.5 0.50 4 /   0 0
97. Hobrecht, Marei 0 968 1.0 1.00 3 /   0 0
98. Weykam, Clara 0 879 2.0 2.00 3 /   0 0
 
22. Mariengymnasium Pape 1122 1128 3.5 3.73     1149 1127 6
99. Obst, Daria 1191 1297 1.5 2.20 7 / 1067 1156 -35
100. Vahle, Julia 1052 1231 1.5 1.03 3 / 1231 1098 46
101. Schulze, Franziska 0 1121 0.5 0.50 3 /   0 0
102. Hölscher, Alina 0 864 0.0 0.00 2 /   0 0
103. Connemann, Yelle 0 0 0.0 0.00 0 /   0 0
 
23. IGS Landau 0 1179 3.0 3.00     1163 1163 0
104. Märdian, Eyleen 0 1223 3.0 3.00 7 / 1163 1163 0
105. Wünschel, Helena 0 1284 0.0 0.00 4 /   0 0
106. Breiner, Julia 0 1004 0.0 0.00 3 /   0 0
107. Killguss, Clara 0 1203 0.0 0.00 1 /   0 0
 
24. Lise-Meitner-Gymnasi 0 1015 1.0 1.04     407 407 0
108. Bülow, Luise 0 1113 0.0 0.00 5 / 114 114 0
109. Krull, Lina 0 1099 1.0 1.00 6 / 699 699 0
110. Krull, Marie 0 685 0.0 0.00 2 /   0 0
111. Krull, Amelie 0 976 0.0 0.00 2 /   0 0
112. Brehm, Svenja 0 1203 0.0 0.00 1 /   0 0
 
25. Gymnasium Gadebusch 959 998 3.5 4.74     843 936 -23
113. Dorendorf, Lena 1178 1095 3.0 3.81 7 / 1045 1138 -40
114. Groß, Sarah Zoe 739 913 0.5 0.93 3 / 640 733 -6
115. Eisenhardt, Line 0 1124 0.0 0.00 1 /   0 0
116. Siemann, Anne Marie 0 860 0.0 0.00 2 /   0 0
 
26. Adolph-Diesterweg-Ob 646 949 2.0 1.45     852 682 36
117. Fischer, Trixy 646 1010 2.0 1.45 7 / 852 682 36
118. Uhn, Jeannine 0 983 0.0 0.00 3 /   0 0
119. Becker, Maryluz 0 934 0.0 0.00 2 /   0 0
120. Baudner, Patricia 0 868 0.0 0.00 1 /   0 0
121. Marquard, Chantal 0 0 0.0 0.00 0 /   0 0