Deutsche Schulschachmeisterschaft 2017 WK M

Berlin, 18. bis 21. Mai 2017

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde 
Rang Mannschaft At S R V Man.Pkt. Buchh Brt.Pkt
Brett Teilnehmer At S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Deutschordengymnasium   5 0 1 10 - 2 44.0 17.0
1. Riegel, Arinna W 4 1 1 4.5 - 1.5 22.0 125.0
2. Brunkardt, Elena W 5 0 1 5.0 - 1.0 17.0 125.0
3. Youness, Fatima W 2 3 1 3.5 - 2.5 26.5 113.5
4. Weiß, Nadine W 3 2 1 4.0 - 2.0 18.5 111.0
 
2. Käthe-Kollwitz-Gymnasium   4 1 1 9 - 3 44.0 16.0
1. Fock, Amina W 2 2 2 3.0 - 3.0 24.5 125.0
2. Fock, Sana W 2 2 1 3.0 - 2.0 22.0 96.0
3. Alcer, Johanna W 2 1 1 2.5 - 1.5 24.0 76.5
4. Oschlies, Tami W 4 1 1 4.5 - 1.5 18.0 124.0
5. Berghold, Lotta W 3 0 0 3.0 - 0.0 18.5 54.5
 
3. Goethe-Gymnasium Karlsruhe   4 1 1 9 - 3 40.0 18.0
1. Wiesner, Paula W 4 2 0 5.0 - 1.0 20.5 121.0
2. Henke, Hanna W 2 1 2 2.5 - 2.5 23.0 91.0
3. Shevchenko, Alyona W 5 1 0 5.5 - 0.5 19.5 126.5
4. Platonova, Elisaveta W 3 0 2 3.0 - 2.0 17.5 90.5
5. Reiter, Hannah W 2 0 0 2.0 - 0.0 20.0 35.0
 
4. Gymnasium Nordhorn   4 1 1 9 - 3 40.0 17.5
1. Meijerink, Inken W 3 0 3 3.0 - 3.0 18.0 119.5
2. ter Stal, Esther W 5 1 0 5.5 - 0.5 18.5 117.5
3. Veelders, Sarah w 4 0 2 4.0 - 2.0 24.0 109.5
4. Wolterink, Jule W 5 0 1 5.0 - 1.0 17.5 122.0
 
5. Albert-Schweitzer-Gymnasium   3 2 1 8 - 4 45.0 15.5
1. Geletzke, Hannah W 2 1 3 2.5 - 3.5 24.0 107.5
2. Diederich, Lena W 2 1 3 2.5 - 3.5 22.0 106.5
3. Allin, Katharina W 6 0 0 6.0 - 0.0 18.5 127.5
4. Ulrich, Helena Irene W 2 1 1 2.5 - 1.5 21.5 73.5
5. Westerhoff, Emily W 2 0 0 2.0 - 0.0 20.5 37.0
 
6. Heinrich-Hertz-Gymnasium   2 4 0 8 - 4 36.0 15.0
1. Lange, Cecilia W 6 0 0 6.0 - 0.0 16.0 120.0
2. Lange, Malina W 3 0 3 3.0 - 3.0 20.5 106.5
3. Eising, Greta W 3 0 3 3.0 - 3.0 21.5 107.0
4. Vu, Phuong Anh   3 0 2 3.0 - 2.0 16.0 100.0
5. Nguyen, Thuk   0 0 1 0.0 - 1.0 13.5 21.5
 
7. Humboldt-Gymnasium Düsseldorf   3 1 2 7 - 5 44.0 15.0
1. Berelowitsch, Dana W 3 3 0 4.5 - 1.5 22.0 117.0
2. Kublanov, Elizabeth W 1 3 2 2.5 - 3.5 25.0 106.0
3. Kublanov, Carolin W 5 1 0 5.5 - 0.5 17.5 130.0
4. Kuhn, Rahel   2 1 3 2.5 - 3.5 22.0 105.0
 
8. Franziskusgymnasium Lingen   2 3 1 7 - 5 40.0 14.0
1. Möller, Hannah W 4 2 0 5.0 - 1.0 20.5 120.0
2. Schäfer, Leonie W 4 2 0 5.0 - 1.0 14.5 129.5
3. Brüwer, Sophie   1 0 5 1.0 - 5.0 24.5 104.5
4. Armbrust, Eva W 3 0 3 3.0 - 3.0 18.0 114.5
 
9. Charlotte-Paulsen-Gymnasium   2 3 1 7 - 5 38.0 13.0
1. Leinemann, Vivien Sophie W 2 1 3 2.5 - 3.5 18.0 97.0
2. Garbere, Diana W 5 1 0 5.5 - 0.5 21.0 112.5
3. Zheng, Feiya   0 0 1 0.0 - 1.0 17.0 18.0
4. Nguyen, Vicky W 4 0 2 4.0 - 2.0 16.5 125.5
5. Kort, Edwina W 1 0 4 1.0 - 4.0 19.0 83.5
 
10. Gerhard-Hauptmann-Gymnasium   3 1 2 7 - 5 36.0 13.0
1. Kirschner, Elena W 3 1 2 3.5 - 2.5 17.0 113.0
2. Fricke, Edna Marlene W 2 1 3 2.5 - 3.5 19.0 100.0
3. Kessen, Fanny W 4 0 2 4.0 - 2.0 15.5 117.5
4. Murach, Marlene   3 0 3 3.0 - 3.0 20.0 107.5
 
11. Ludwigsgymnasium Köthen   3 1 2 7 - 5 33.0 14.5
1. Kümmel, Tina W 4 0 2 4.0 - 2.0 17.0 117.0
2. Buchheim, Luise W 2 0 1 2.0 - 1.0 17.0 57.5
3. Buhle, Jasmin W 4 0 2 4.0 - 2.0 18.5 113.5
4. Wesselly,Luisa W 4 1 1 4.5 - 1.5 18.0 112.0
5. Lin,Manhua w 0 0 3 0.0 - 3.0 21.0 50.0
 
12. EGE Annaberg-Buchholz   3 0 3 6 - 6 43.0 11.5
1. Schubert, Arlene W 1 1 4 1.5 - 4.5 21.5 108.5
2. Jin, Tanja W 3 0 3 3.0 - 3.0 16.5 115.5
3. Schubert, Matthea W 4 0 2 4.0 - 2.0 19.0 123.0
4. Sieber, Magdalena W 3 0 3 3.0 - 3.0 21.0 103.5
 
13. Maria-Ward-Schule Aschaffenbur   2 2 2 6 - 6 43.0 11.5
1. Damrich, Alina W 4 0 2 4.0 - 2.0 19.5 121.5
2. Zosel, Anne   0 0 3 0.0 - 3.0 19.5 49.5
3. Lay, Sophia   1 1 1 1.5 - 1.5 17.0 61.5
4. Gentil, Verena W 3 0 3 3.0 - 3.0 21.5 129.0
5. Scherf, Alexa W 3 0 3 3.0 - 3.0 21.5 109.0
 
14. Georg-Cantor-Gymnasium Halle   3 0 3 6 - 6 40.0 13.5
1. Dietz, Kristin W 4 0 2 4.0 - 2.0 19.5 110.5
2. Fritsch, Lea W 3 1 2 3.5 - 2.5 19.5 114.0
3. Puls, Olivia W 3 0 3 3.0 - 3.0 18.5 122.5
4. Hesse, Aveline W 1 0 2 1.0 - 2.0 17.5 57.5
5. Trofimov, Nina   2 0 1 2.0 - 1.0 19.0 52.5
 
15. Katholische Schule St. Marien   2 2 2 6 - 6 29.0 10.5
1. Roberts, Ashley   3 0 3 3.0 - 3.0 14.0 108.5
2. Bernitzky, Veronika   1 1 4 1.5 - 4.5 16.0 100.0
3. Kamp, Nicole   3 0 2 3.0 - 2.0 14.5 88.5
4. Thoben, Jaqueline   3 0 3 3.0 - 3.0 15.5 106.5
5. Steininger, Leonie   0 0 1 0.0 - 1.0 13.0 21.0
 
16. Oberschule Am Barkhof   2 1 3 5 - 7 38.0 10.0
1. Brokinkel, Lilli   1 0 4 1.0 - 4.0 21.5 94.0
2. Issifou, Yusra   0 1 3 0.5 - 3.5 15.5 67.0
3. Bachmann, Paula   1 1 3 1.5 - 3.5 19.0 94.0
4. Hobrecht, Marei   3 0 2 3.0 - 2.0 21.5 96.0
5. Weykam, Clara   4 0 1 4.0 - 1.0 17.5 99.0
 
17. Marienschule Krefeld   2 1 3 5 - 7 35.0 10.5
1. Raatz, Jana Leonie W 4 0 2 4.0 - 2.0 18.5 108.0
2. Bendt, Alina   3 1 2 3.5 - 2.5 13.5 113.0
3. Rademacher, Lina   2 0 4 2.0 - 4.0 18.5 107.5
4. Knorr, Alexandra   1 0 5 1.0 - 5.0 19.0 102.0
 
18. Bertha-von-Suttner-Schule   1 3 2 5 - 7 33.0 10.0
1. Lehnert, Anna-Victoria W 2 1 3 2.5 - 3.5 16.5 103.5
2. Klaschus, Letizia W 1 1 4 1.5 - 4.5 19.0 96.0
3. Rashed, Nour W 1 0 2 1.0 - 2.0 16.5 51.0
4. Soler Perez, Kiangella Paola   3 0 3 3.0 - 3.0 17.5 106.5
5. Haou, Hui Wen   2 0 1 2.0 - 1.0 17.0 49.5
 
19. IGS Trier   2 1 3 5 - 7 30.0 9.5
1. Becker, Nina W 2 0 3 2.0 - 3.0 16.5 75.0
2. Dashdavaa, Khailun W 2 2 2 3.0 - 3.0 14.5 104.5
3. Burger, Alexa   1 1 3 1.5 - 3.5 13.5 79.5
4. Kopczynski, Patricia W 3 0 3 3.0 - 3.0 15.5 106.0
5. Ehbock, Anne W 0 0 2 0.0 - 2.0 14.5 34.0
 
19. Gymnasium am Mühlenberg   2 1 3 5 - 7 30.0 9.5
1. Elstner, Mirja W 3 0 3 3.0 - 3.0 15.0 107.5
2. Albrecht, Jana W 3 0 3 3.0 - 3.0 14.5 111.0
3. Elstner, Tabea   1 0 5 1.0 - 5.0 18.5 91.5
4. Meß, Hannah   2 1 3 2.5 - 3.5 17.0 103.5
 
21. Mariengymnasium Papenburg   1 3 2 5 - 7 29.0 12.0
1. Obst, Daria W 1 1 4 1.5 - 4.5 13.5 108.5
2. Vahle, Julia W 4 1 1 4.5 - 1.5 16.0 122.5
3. Schulze, Franziska W 2 0 3 2.0 - 3.0 18.0 84.0
4. Hölscher, Alina W 3 0 2 3.0 - 2.0 15.0 94.0
5. Connemann, Yelle W 1 0 1 1.0 - 1.0 16.5 33.5
 
22. Athenaeum Stade   1 2 3 4 - 8 33.0 10.0
1. Wermes, Rani   1 1 4 1.5 - 4.5 18.5 97.5
2. Fitting, Carla   2 1 2 2.5 - 2.5 16.5 86.0
3. Dogan, Rabia   0 0 1 0.0 - 1.0 13.0 21.5
4. Elsner, Charlotte   0 0 4 0.0 - 4.0 17.5 70.0
5. Born, Alexandra   3 0 2 3.0 - 2.0 19.5 81.5
6. Schaefer, Charlotte   3 0 0 3.0 - 0.0 16.0 55.0
 
23. IGS Landau   1 2 3 4 - 8 33.0 7.0
1. Märdian, Eyleen   2 0 4 2.0 - 4.0 17.0 96.0
2. Wünschel, Helena   2 0 4 2.0 - 4.0 20.0 104.5
3. Breiner, Julia   2 0 4 2.0 - 4.0 19.5 96.0
4. Killguss, Clara   1 0 5 1.0 - 5.0 17.5 101.0
 
24. Lise-Meitner-Gymnasium Maxdorf   1 0 5 2 - 10 28.0 5.5
1. Bülow, Luise   0 0 5 0.0 - 5.0 16.5 78.5
2. Krull, Lina   1 0 4 1.0 - 4.0 21.0 80.0
3. Krull, Marie   1 0 3 1.0 - 3.0 12.5 75.0
4. Krull, Amelie   1 0 4 1.0 - 4.0 15.0 82.0
5. Brehm, Svenja   2 1 2 2.5 - 2.5 16.5 81.0
 
25. Gymnasium Gadebusch   1 0 5 2 - 10 27.0 7.0
1. Dorendorf, Lena W 2 1 3 2.5 - 3.5 15.5 104.5
2. Groß, Sarah Zoe W 2 1 3 2.5 - 3.5 18.0 98.0
3. Eisenhardt, Line   1 0 5 1.0 - 5.0 14.5 97.0
4. Siemann, Anne Marie   1 0 5 1.0 - 5.0 17.5 100.5
 
26. Adolph-Diesterweg-Oberschule   1 0 5 2 - 10 25.0 5.5
1. Fischer, Trixy W 2 0 4 2.0 - 4.0 14.0 97.5
2. Uhn, Jeannine   1 0 4 1.0 - 4.0 15.0 80.5
3. Becker, Maryluz   1 1 4 1.5 - 4.5 13.0 100.0
4. Baudner, Patricia   1 0 3 1.0 - 3.0 13.0 67.5
5. Marquard, Chantal   0 0 3 0.0 - 3.0 13.5 51.0