Deutsche Schulschachmeisterschaft 2018

WK M

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr. Mannschaft ELO NWZ Land  
Brett Teilnehmer ELO NWZ Land Geburt
1 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 1588 1560 BER  
1 Fock, Amina 1763 1795 GER 2003
2 Fock, Sana 1761 1709 GER 2001
3 Berghold, Lotta 1389 1309 GER 2005
4 Oschlies, Tami 1439 1425 GER 2003
5 Relógio Stauber, Anna   1333 GER 2004
 
2 Franziskusgymnasium Lingen 1695 1512 NDS  
1 Miljkovic, Jovana 1904 1949 SRB 1999
2 Möller, Hannah 1760 1786 GER 2000
3 Schäfer, Leonie 1420 1414 GER 2004
4 Danilova, Sofia   897 GER 2007
5 Brüwer, Sophie   800   2002
6 Armbrust, Eva   927 GER 2006
 
3 Georg-Cantor-Gymnasium Halle 1503 1499 S-A  
1 Dietz, Kristin 1652 1833 GER 2005
2 Fritsch, Lea 1495 1565 GER 2004
3 Voigt, Anastasia   1308 GER 2007
4 Derling, Charlotte 1449 1289 GER 2006
5 Adelmeyer, Nelly 1416 1480 GER 2007
 
4 Humboldt-Gymnasium Düsseldorf 1662 1460 NRW  
1 Berelowitsch, Dana 1637 1776 GER 2003
2 Kublanov, Elizabeth 1614 1574 GER 2003
3 Kublanov, Carolin 1734 1689 GER 2001
4 Kuhn, Rahel   800 GER 2003
 
5 EGE Annaberg-Buchholz 1440 1450 SAC  
1 Peil, Celine 1702 1679 GER 2000
2 Schubert, Arlene 1480 1528 GER 2003
3 Jin, Tanja 1139 1410 GER 2004
4 Berndt, Christiane   1184 GER 2003
5 Schubert, Matthea   1152 GER 2006
6 Sieber, Magdalena   1009 GER 2006
 
6 Gymnasium Holzkirchen 1510 1333 BAY  
1 Butenandt, Svenja 1709 1684 GER 2006
2 Cheredzhiyska, Iva 1391 1372 GER 2004
3 Erdösi, Anna 1430 1393 GER 2005
4 Burdett, Sabah   881 - 2007
 
7 Heinrich-Hertz-Gymnasium 1518 1293 BER  
1 Lange, Cecilia 1899 1884 GER 2000
2 Lange, Malina 1485 1406 GER 2005
3 Eising, Greta 1171 1083 GER 2005
4 Uyen Nguyen, Phuong Thuc   800   2003
5 Vu, Phuong Anh   800   2003
6 Nguyen, Vu Van Huong   800   2003
 
8 Kant-Gymnasium Karlsruhe 1493 1257 BAD  
1 Grining, Maria 1534 1519 GER 2002
2 Bykov, Ilona 1452 1415 GER 2002
3 Nast, Lara   1031 GER 2002
4 Vu, Minh Anh   1063 GER 2002
5 Aiswert, Stella   800   2001
 
9 Gerhart-Hauptmann-Gymnasium 1294 1240 BER  
1 Kirschner, Elena 1345 1556 GER 2003
2 Fricke, Edna Marlene 1370 1384 GER 2003
3 Kessen, Fanny 1167 1218 GER 2004
4 Murach, Marlene   800   2004
5 Kasper, Amely   800   2001
 
10 Albert-Schweitzer-Gymnasium 1577 1231 THÜ  
1 Geletzke, Hannah 1577 1534 GER 2002
2 Opherden, Jana Ch.   1185 GER 2002
3 Ulrich, Helena Irene   1282 GER 2007
4 Westerhoff, Emily   924 GER 2005
 
11 Europaschule Gymnasium Teterow 1552 1161 MVP  
1 Jörs, Pia-Milena 1557 1586 GER 2000
2 Eulitz, Charlotte 1547 1491 GER 2003
3 Gesell, Myriam   768 GER 2004
4 Lohse, Sina Mellony   800   2001
5 Zschukelt, Lena   800   2001
 
12 Margaretha-Rothe-Gymnasium 1512 1122 HAM  
1 Christiansen, Anna 1512 1566 GER 2000
2 Christiansen, Sarah   1177 GER 2002
3 Noeske, Henriette   946 GER 2003
4 Cetin, Sahra   800   2006
5 Nguyen, Ha My Vanessa   800   2005
 
13 Goethe-Gymnasium Kalrsruhe 1300 1027 BAD  
1 Shevchenko, Alyona 1300 1055 GER 2004
2 Henke, Hanna   1152 GER 1999
3 Reiter, Hannah   1035 GER 2006
4 Zakharenko, Anna   865 GER 2008
5 Kiefhaber, Marlene   919 GER 2004
 
14 Mariengymnasium Papenburg   1008 NDS  
1 Obst, Daria   1344 GER 2003
2 Hölscher, Alina   1087 GER 2003
3 Connemann, Yelle   800 GER 2003
4 Ambraß, Esther   800 - 2006
5 Thormann, Maya   800    
6 Lenger, Julia   800    
 
15 IGS Trier   1001 RLP  
1 Becker, Nina   1037 GER 2002
2 Kopczynski, Patricia   1095 GER 2003
3 Ehbock, Anne   1056 GER 2003
4 Burger, Alexa   815 GER 2002
 
16 Bertha-von-Suttner-Schule   919 HES  
1 Lehnert, Anna-Victoria   1274 GER 2000
2 Klaschus, Letizia Isabel   800 - 2004
3 Rashed, Nour   800 - 2002
4 Hou, Hui Wen   800   2000
5 Tutschka, Helena   800 - 2005
6 Schlattner, Leah   800 - 2002
 
17 IGS Landau   871 RLP  
1 Märdian, Eyleen   1083 - 2001
2 Wünschel, Helena   800 - 2002
3 Breiner, Julia   800 - 2002
4 Killguss, Clara   800 - 2005
5 Haas, Madeleine   800 - 2006
 
18 Athenaeum Stade   800 NDS  
1 Elsner, Charlotte   800   2004
2 Born, Alexandra   800   2004
3 Schaefer, Charlotte   800   2003
4 von Essen, Lena   800   2003
 
19 Ernst-Abbe-Gymnasium Oberkoche   800 WÜR  
1 Rinn, Anna-Lena   800   2002
2 Mergenthaler, Lilith   800   2002
3 Weisser, Marina   800   2002
4 Siegmann, Lea   800   2002
 
20 Fred-Vogel-Grundschule   800 BRB  
1 Roeseler, Ashley   800   2006
2 Naphtali, Scharona Em   800   2006
3 Birkholz, Victoria   800   2005
4 Sporwien, Alina   800   2006
5 Melcher, Thea   800   2006
6 Goldschmidt, Pauline   800   2005
 
21 Katholische Schule St. Marien   800 BER  
1 Roberts, Ashley   800    
2 Kamp, Nicole   800    
3 Thoben, Jaqueline   800    
4 Steininger, Leonie   800    
5 Sherba, Anastasija   800    
6 Akkaya, Lisa   800    
 
22 Oberschule Am Barkhof   800 BRE  
1 Brokinkel, Lilli   800   2003
2 Bachmann, Paula   800   2002
3 Hobrecht, Marei   800   2003
4 Issifou, Yusra   800   2003
5 Wahl, Kaja   800   2003
6 Bourdelon, Laura   800   2004