Deutsche Schulschachmeisterschaft 2018

WK II

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Privates Gymnasium Brecht 1929 () - Latina August Hermann Franck 1565 () 4 - 0
1 Engel, Luis 2417 () - Stein, Robert 2190 () 1 - 0
2 Engel, Robert 2017 () - Seidel, Arne Christian 1641 () 1 - 0
3 Meyling, Lennart 1943 () - Stowicek, Yara Mathilda 1629 () 1 - 0
4 Bannöhr, Leon Maurice 1340 () - Wagner, Julius 800 () 1 - 0
 
2 Max-Steenbeck-Gymnasium Cott 1583 () - Arnoldischule Gotha 1939 () ½ - 3½
1 Großmann, Kevin 1846 () - Kuznecovs, Nikita 2142 () 0 - 1
2 Lindow, Max 1606 () - Schlick, Stefan 1953 () ½ - ½
3 Schubert, Justus 1561 () - Reucker, Friedrich 1836 () 0 - 1
4 Oldenburg, Jan 1320 () - Funke, Johannes 1825 () 0 - 1
 
3 Gymnasium an der Willmsstraß 1900 () - Kippenberg-Gymnasium 1568 () 2½ - 1½
1 Reuker, Jari 2301 () - Wachinger, Nikolas 2189 () 1 - 0
2 Petri, Ben-Luca 1812 () - Block, Timo 1753 () 1 - 0
3 Sinnhöfer, Jonas 1845 () - Rautenberg, Jakob 1531 () ½ - ½
4 Özoguz, Hamza 1642 () - Meyer, Rudi Murat 800 () 0 - 1
 
4 Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium 1463 () - Heinrich-Hertz-Gymnasium 1828 () 1 - 3
1 Triantafillidis, Simeon 1759 () - Schmidek, Emil 2345 () 0 - 1
2 Späth, René 1539 () - Bui, Bao Anh Le 1967 () 0 - 1
3 Schuster, Jan 1282 () - Rose, Luis Stratos 1733 () 0 - 1
4 Sapronov, Jason 1273 () - Ott, Joe 1265 () 1 - 0
 
5 Ostwald-Gymnasium Leipzig 1826 () - Johanneum Homburg 1416 () 4 - 0
1 Nguyen, Alex Dac-Vuong 2150 () - Recktenwald, Cedric 1861 () 1 - 0
2 Enxing, Philemon 1769 () - Ehling, Thomas 1267 () 1 - 0
3 Jahn, Felix 1692 () - Heil, Lisa 1257 () 1 - 0
4 Wang, Ruiming 1692 () - Ehling, Matthias 1277 () 1 - 0
 
6 Edith-Stein-Schule Darmstadt 1306 () - Gymnasium Tegernsee 1798 () 1 - 3
1 Tampe, Friederike 1660 () - Pölt, Christoph 1978 () 0 - 1
2 Lesche, Sven 1571 () - von Freymann, Franz 1820 () 0 - 1
3 Fritsche, Alan 1194 () - Manco, Michela 1762 () 1 - 0
4 Jung, Mattheo 800 () - Huber, Marinus 1631 () 0 - 1
 
7 Theodorianum Paderborn 1788 () - Goethe-Gymnasium Schwerin 1252 () 4 - 0
1 Irkilmez, Yakub 2067 () - Jäschke, Jonathan 1575 () 1 - 0
2 Walow, Xenia 1778 () - Pusch, Lucas 1386 () 1 - 0
3 Brockhoff, Moritz 1835 () - Focke, Yannick 1245 () 1 - 0
4 Nourzad, Shayan 1471 () - Neubert, Conrad 800 () 1 - 0
 
8 Leibniz-Gymnasium Bad Schwar 1324 () - Max-Planck-Gymnasium Trier 1590 () 0 - 4
1 Rittel, Lio Eric 1379 () - Roos, Elias 1778 () 0 - 1
2 Sallandt, Frido 1552 () - Felten, Maximilian 1705 () 0 - 1
3 Engeln, Hans 1330 () - Jansen, Felix 1676 () 0 - 1
4 Schmidt, Sören 1035 () - Mauel, Fabian 1202 () 0 - 1
 
9 Goethe-Gymnasium Gaggenau 1647 () - Käthe-Kollwitz-Gymnasium 1121 () 4 - 0
1 Meier, Marlon 1919 () - Eulenstein, Conrad 1221 () 1 - 0
2 Metzinger, Hannes 1744 () - Urbschat, Danilo 1155 () 1 - 0
3 Schmitt, Daniel 1504 () - Thomann, Lucien 1083 () 1 - 0
4 Nichterlein, Sandro Luca 1420 () - Buschmann, Max 1026 () 1 - 0