Deutsche Schulschachmeisterschaft 2018

WK III

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Buchh Brt.Pkt
Brett Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Georg-Cantor-Gymnasium Halle 1949 5 2 0 12 - 2 61.0 20.0
1. Post, Hugo 1977 2 4 1 4.0 - 3.0 33.5 185.5
2. Henning, Marvin 1961 5 1 1 5.5 - 1.5 25.5 189.0
3. Dietz, Florian 2023 4 1 0 4.5 - 0.5 32.5 139.0
4. Adelmeyer, Matti 1834 5 0 2 5.0 - 2.0 25.0 185.5
5. Neuber, Stefan 1399 0 2 0 1.0 - 1.0 22.5 52.0
 
2. Friedrich-Schiller-Gymnasium 1886 4 2 1 10 - 4 61.0 20.5
1. Kölle, Tobias 2144 4 2 1 5.0 - 2.0 30.5 181.5
2. Yi, Danny 2042 5 1 1 5.5 - 1.5 29.0 174.5
3. Afonso, Nils 1838 5 1 1 5.5 - 1.5 29.0 192.5
4. Afonso, Phil 1519 4 0 2 4.0 - 2.0 23.5 167.0
5. Bungert, Luis 800 0 1 0 0.5 - 0.5 18.0 31.5
 
3. Heinrich-Mann-Gymnasium Erfur 1522 4 2 1 10 - 4 60.0 17.0
1. Weishäutel, Moritz 2138 5 2 0 6.0 - 1.0 25.5 188.0
2. Reuter, Elisa 1746 5 2 0 6.0 - 1.0 24.5 186.0
3. Reuter, Marek 1459 3 1 3 3.5 - 3.5 28.0 182.0
4. Marggraff, Dustin 744 1 1 5 1.5 - 5.5 31.5 151.5
 
4. Gymnasium Oberursel 1708 4 2 1 10 - 4 60.0 17.0
1. Stork, Oliver 2134 4 3 0 5.5 - 1.5 27.0 203.0
2. Papadopoulos, Ioannis 1768 2 2 3 3.0 - 4.0 29.0 185.5
3. Stork, Christopher 1672 4 1 2 4.5 - 2.5 28.0 192.0
4. Moldenhauer, Lennart 1258 2 2 2 3.0 - 3.0 31.5 149.5
5. Köpke, Carolina 1101 1 0 0 1.0 - 0.0 18.0 31.5
 
5. Otto-Nagel-Gymnasium 1631 4 0 3 8 - 6 59.0 15.5
1. Hommel, Niclas 1874 4 2 1 5.0 - 2.0 25.0 191.0
2. Zappe, Florian 1721 2 3 2 3.5 - 3.5 27.5 182.0
3. Beyte, Tim 1564 4 1 2 4.5 - 2.5 26.5 189.0
4. Hopp, Celina 1364 1 2 1 2.0 - 2.0 23.5 111.0
5. Gaha, Rajwinder 800 0 1 2 0.5 - 2.5 24.5 80.0
 
6. Max-Planck-Gymnasium Dortmund 1663 4 0 3 8 - 6 59.0 15.0
1. Kracht, Raphael 1931 4 1 2 4.5 - 2.5 30.0 179.5
2. Bungarten, Jona 1653 1 2 4 2.0 - 5.0 29.0 165.0
3. Schneider, Daniel 1544 3 0 4 3.0 - 4.0 27.5 184.5
4. Wastian, Mareike 1523 5 1 1 5.5 - 1.5 22.5 194.0
 
7. Christianeum Hamburg 1568 3 2 2 8 - 6 50.0 14.5
1. Kotyk, Michael 2011 4 0 3 4.0 - 3.0 20.0 186.5
2. Blome, Johannes 1648 2 3 2 3.5 - 3.5 25.0 177.5
3. Sell, Eero 1608 2 3 2 3.5 - 3.5 28.5 168.0
4. Korf, Joel 1006 1 0 3 1.0 - 3.0 30.0 95.0
5. Itin, Mikhail 800 2 1 0 2.5 - 0.5 24.5 65.0
 
8. Käthe-Kollwitz-Gymnasium 1549 2 4 1 8 - 6 49.0 17.0
1. Zielke, Ansgar 1628 2 1 4 2.5 - 4.5 20.0 178.5
2. Buschmann, Tim 1624 3 2 2 4.0 - 3.0 25.5 172.5
4. Gillmeister, Gino 1280 3 2 2 4.0 - 3.0 22.5 171.0
5. Katzenbach, Linus 1280 6 1 0 6.5 - 0.5 24.0 187.0
 
9. Gymnasium Konz 1525 3 1 3 7 - 7 50.0 13.5
1. Haller, Luis 1859 3 1 3 3.5 - 3.5 27.5 161.0
2. Gatkewicz, Maurizio 1597 1 4 2 3.0 - 4.0 25.0 162.5
3. Schilz, Tabea 1454 3 2 2 4.0 - 3.0 23.5 166.5
4. Schilz, Luna 1191 2 2 3 3.0 - 4.0 27.5 156.5
 
10. Oberschule zum Dom Lübeck 1495 3 1 3 7 - 7 37.0 11.5
1. Glinzner, Alva 1799 5 0 2 5.0 - 2.0 19.5 175.0
2. Silini, Jalel 1643 0 0 7 0.0 - 7.0 17.5 165.0
3. Bornholdt, Joa Max 1731 4 1 2 4.5 - 2.5 22.5 161.0
4. Wahls, Herman Jakob 805 1 2 4 2.0 - 5.0 26.0 152.5
 
11. Barnim-Gymnasium Bernau 1368 3 1 3 7 - 7 36.0 16.5
1. Straßburg, Robin Leonard 1698 4 2 1 5.0 - 2.0 15.5 187.0
2. Gutewort, Paul Emil 1622 4 3 0 5.5 - 1.5 18.0 172.5
3. Lieger, Lucas 1133 0 4 2 2.0 - 4.0 23.5 142.0
4. Conrad, Max 1017 2 0 2 2.0 - 2.0 22.5 91.0
5. Bosse, Bruno 927 2 0 2 2.0 - 2.0 25.5 96.5
 
12. Friedrich-Dessauer-Gymnasium 1545 3 0 4 6 - 8 55.0 12.5
1. Kunisch, Nina 1708 0 2 5 1.0 - 6.0 31.0 164.0
2. Susur, Gabriel 1546 3 3 1 4.5 - 2.5 25.5 177.5
3. Scheifele, Paul 1440 3 0 4 3.0 - 4.0 26.5 175.5
4. Deiters, Patrick 1487 2 4 1 4.0 - 3.0 30.0 171.0
 
13. Ulricianum Aurich 1473 2 2 3 6 - 8 50.0 14.0
1. Rajendram, Reanosh 1594 1 1 5 1.5 - 5.5 27.5 139.5
2. Dirks, Simon 1444 3 1 3 3.5 - 3.5 24.5 157.5
3. Goldbeck, Kilian 1441 2 2 3 3.0 - 4.0 22.0 164.5
4. Meyer, Beenke 1413 6 0 1 6.0 - 1.0 24.0 181.0
 
14. Kurfürst-Friedrich-Gymnasium 1298 2 2 3 6 - 8 43.0 14.0
1. Zwecker, Hagen 1480 2 0 5 2.0 - 5.0 25.5 146.0
2. Stepanski, Daniel 1393 3 0 4 3.0 - 4.0 25.0 148.5
3. Färber, Sophie 1359 3 4 0 5.0 - 2.0 21.5 169.5
4. Ding, Luca 958 4 0 3 4.0 - 3.0 20.5 174.5
 
15. Johannes-Kepler-Gymnasium 1137 3 0 4 6 - 8 39.0 8.5
1. Fridland, Manfred 1440 2 0 5 2.0 - 5.0 21.5 159.5
2. Lorenz, Jakob 1507 3 0 4 3.0 - 4.0 23.0 159.5
3. Schwarz, Quirin 800 0 1 6 0.5 - 6.5 21.0 162.0
4. Zocher, Dean 800 3 0 4 3.0 - 4.0 23.5 165.0
 
16. Andreas-Gymnasium 980 2 0 5 4 - 10 35.0 12.5
1. Fricke, Janek Konrad 1520 2 3 2 3.5 - 3.5 16.0 172.5
2. Zarya, David 800 3 1 3 3.5 - 3.5 19.5 153.5
3. Koch, Jim 800 2 1 4 2.5 - 4.5 18.5 160.0
4. Dimitrov, Kristian 800 3 0 4 3.0 - 4.0 20.5 174.0
 
17. Gymnasium Ottweiler 909 1 1 5 3 - 11 37.0 8.5
1. Feidt, Jonas 1235 2 2 3 3.0 - 4.0 21.0 150.0
2. Groß, Simon 800 2 0 4 2.0 - 4.0 17.5 130.5
3. Schäfer, Lukas 800 1 1 4 1.5 - 4.5 23.0 124.0
4. Scherer, Elias 800 1 1 4 1.5 - 4.5 21.0 136.5
5. Scherer, Peter 800 0 1 2 0.5 - 2.5 19.5 72.0
 
18. Gymnasium an der Hamburger St 986 0 0 7 0 - 14 41.0 4.0
1. Pfluger,Jan 1542 0 0 7 0.0 - 7.0 24.5 139.0
2. Saake, Jennik 800 2 0 5 2.0 - 5.0 20.5 145.5
3. Spitzeck, Fabian 802 1 1 5 1.5 - 5.5 21.5 157.5
4. Schieren, Charlotte 800 0 1 6 0.5 - 6.5 22.0 161.5