Deutsche Schulschachmeisterschaft 2018

WK M

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Käthe-Kollwitz-Gy     1514 1262 19.5 19.64         1515   1521 6
1. Fock, Amina   W 1796 1701 4.0 4.31 7 15 / 5 1751   1785 -11
2. Fock, Sana   W 1709 1451 4.5 5.44 7 14 / 5 1553   1674 -35
3. Berghold, Lotta   W 1309 1296 4.5 3.58 7 5 / 5 1398   1370 61
4. Oschlies, Tami   W 1425 915 3.0 2.86 3 6 / 5 1592   1437 12
5. Relógio Stauber,    W 1333 945 3.5 3.45 4 5 / 5 1281   1337 4
 
2. Georg-Cantor-Gymn     1489 1300 20.0 19.20         1469   1502 13
6. Dietz, Kristin   W 1858 1609 4.5 5.07 7 17 / 5 1711   1840 -18
7. Fritsch, Lea   W 1507 1437 5.5 4.00 7 8 / 5 1667   1586 79
8. Derling, Charlott   W 1415 1248 2.0 2.76 4 9 / 5 1248   1369 -46
9. Adelmeyer, Nelly   W 1382 1169 3.5 3.52 5 9 / 5 1318   1381 -1
10. Voigt, Anastasia   W 1281 1036 4.5 3.85 5 5 / 5 1402   1333 52
 
3. Franziskusgymnasi     1395 1232 18.5 19.45         1237   1396 1
11. Miljkovic, Jovana WFM W 1949 1638 6.5 5.48 7 19 / 5 2060   1980 31
12. Möller, Hannah   W 1786 1363 4.0 6.09 7 15 / 5 1413   1711 -75
13. Schäfer, Leonie   W 1414 1216 5.0 4.92 7 6 / 5 1374   1418 4
14. Armbrust, Eva   W 927 905 0.0 1.06 2 18 / 5     885 -42
15. Danilova, Sofia   W 897 1036 3.0 1.90 5 5 / 5 1108   985 88
 
4. Humboldt-Gymnasiu     1460 1335 16.5 16.92         1423   1460 0
16. Berelowitsch, Dan   W 1776 1698 3.5 4.03 7 15 / 5 1698   1757 -19
17. Kublanov, Elizabe   W 1574 1442 5.0 4.44 7 9 / 5 1600   1602 28
18. Kublanov, Carolin   W 1689 1186 6.5 6.49 7 11 / 5 1608   1689 0
19. Kuhn, Rahel   W 800 1014 1.5 1.96 7 33 / 5 784   791 -9
 
5. Gymnasium Holzkir     1319 1176 16.5 17.19         1242   1320 1
20. Butenandt, Svenja   W 1684 1402 3.5 4.92 7 13 / 5 1402   1628 -56
21. Cheredzhiyska, Iv   W 1317 1229 5.0 3.96 7 5 / 5 1387   1385 68
22. Erdösi, Anna   W 1393 1045 5.0 5.71 7 9 / 5 1203   1358 -35
23. Burdett, Sabah   W 881 1027 3.0 2.60 7 5 / 5 977   907 26
 
6. Heinrich-Hertz-Gy     1129 1094 16.5 15.97         1028   1146 20
24. Lange, Cecilia   W 1886 1526 5.5 5.71 7 18 / 5 1756   1880 -6
25. Lange, Malina   W 1406 1299 4.5 3.93 7 6 / 5 1401   1441 35
26. Eising, Greta   W 1083 1112 3.0 3.49 7 10 / 5 1062   1060 -23
27. Uyen Nguyen, Phuo     800 994 0.5 0.51 2 33 / 5     800 0
28. Vu, Phuong Anh     800 832 3.0 1.83 4 5 / 5 1025   904 104
29. Nguyen, Vu Van Hu     800 800 0.0 0.50 1 33 / 5     789 -11
 
7. Kant-Gymnasium Ka     1257 1239 18.0 14.19         1348   1320 63
30. Grining, Maria   W 1519 1565 4.0 2.79 7 8 / 5 1615   1583 64
31. Bykov, Ilona   W 1415 1282 5.0 4.08 7 6 / 5 1440   1471 56
32. Nast, Lara   W 1031 1149 5.5 2.90 7 5 / 5 1379   1204 173
33. Vu, Minh Anh   W 1063 958 3.5 4.42 7 11 / 5 958   1023 -40
 
8. Gerhart-Hauptmann     1152 1012 12.5 16.03         952   1124 -27
34. Kirschner, Elena   W 1556 1091 3.0 5.08 6 11 / 5 1091   1459 -97
35. Fricke, Edna Marl   W 1384 1220 1.0 1.90 3 9 / 5 1095   1324 -60
36. Kessen, Fanny   W 1218 1042 4.0 4.80 7 9 / 5 1092   1179 -39
37. Murach, Marlene     800 906 4.0 2.75 7 5 / 5 956   882 82
38. Kasper, Amely     800 800 0.5 1.50 3 33 / 5 527   778 -22
 
9. Albert-Schweitzer     1231 1028 16.0 19.23         1078   1196 -35
39. Geletzke, Hannah   W 1534 1272 3.5 4.56 7 11 / 5 1272   1487 -47
40. Opherden, Jana Ch   W 1185 1051 4.0 4.46 7 9 / 5 1101   1163 -22
41. Ulrich, Helena Ir   W 1282 988 4.5 5.52 7 9 / 5 1090   1232 -50
42. Westerhoff, Emily   W 924 800 4.0 4.69 7 18 / 5 850   903 -21
 
10. EGE Annaberg-Buch     1218 1180 13.5 14.99         1168   1203 -15
43. Schubert, Arlene   W 1528 1453 3.5 3.70 7 10 / 5 1453   1519 -9
44. Berndt, Christian   W 1184 1270 2.0 2.94 7 9 / 5 1112   1138 -46
45. Schubert, Matthea   W 1152 1082 3.0 3.97 7 10 / 5 1032   1107 -45
46. Sieber, Magdalena   W 1009 915 5.0 4.38 7 5 / 5 1073   1049 40
 
11. Europaschule Gymn     1090 1021 13.0 15.20         897   1087 -3
47. Jörs, Pia-Milena   W 1550 1329 4.5 3.80 6 9 / 5 1522   1587 37
48. Eulitz, Charlotte   W 1530 1075 6.5 6.16 7 8 / 5 1497   1547 17
49. Gesell, Myriam   W 768 1005 1.5 1.62 6 40 / 5 812   766 -2
50. Lohse, Sina Mello     800 800 0.5 2.50 5 33 / 5 434   758 -42
51. Zschukelt, Lena     800 897 0.0 1.12 3 33 / 5 220   776 -24
 
12. Margaretha-Rothe-     1058 1137 13.0 12.13         1130   1082 30
52. Christiansen, Ann   W 1566 1391 4.5 4.32 7 9 / 5 1493   1574 8
53. Christiansen, Sar   W 1177 1264 2.0 3.09 7 9 / 5 1106   1123 -54
54. Noeske, Henriette   W 946 1089 2.5 2.49 7 5 / 5 987   946 0
55. Cetin, Sahra     800 1012 2.0 1.21 4 5 / 5 1012   870 70
56. Nguyen, Ha My Van     800 927 2.0 1.02 3 5 / 5 1052   897 97
 
13. IGS Trier     1031 1024 10.0 15.01         926   984 -47
57. Ehbock, Anne   W 1009 1185 1.0 3.12 7 13 / 5 876   925 -84
58. Becker, Nina   W 1073 1004 4.0 3.58 6 5 / 5 1129   1103 30
59. Kopczynski, Patri   W 1068 1028 2.0 3.89 7 11 / 5 870   984 -84
60. Burger, Alexa   W 973 880 3.0 4.42 7 15 / 5 830   922 -51
 
14. Goethe-Gymnasium      995 1054 12.5 13.38         1002   1003 8
61. Shevchenko, Alyon   W 1055 1367 2.0 1.75 6 5 / 5 1242   1073 18
62. Henke, Hanna   W 1152 1024 5.0 3.81 6 5 / 5 1297   1238 86
63. Reiter, Hannah   W 986 1117 1.0 2.53 6 14 / 5 844   925 -61
64. Kiefhaber, Marlen   W 919 937 3.5 3.06 6 5 / 5 994   950 31
65. Zakharenko, Anna   W 865 824 1.0 2.23 4 24 / 5 631   830 -35
 
15. Mariengymnasium P     939 897 14.0 16.95         908   937 -1
66. Obst, Daria   W 1344 1048 3.5 5.37 7 8 / 5 1048   1245 -99
67. Hölscher, Alina   W 1087 911 3.0 5.08 7 10 / 5 861   990 -97
68. Connemann, Yelle   W 800 1022 0.0 1.50 4 33 / 5 345   768 -32
69. Ambraß, Esther   W 800 800 0.5 1.00 2 33 / 5     789 -11
70. Thormann, Maya     800 800 6.0 3.50 7 5 / 5 1109   966 166
71. Lenger, Julia     800 800 1.0 0.50 1 5 / 5     866 66
 
16. Bertha-von-Suttne     895 1133 11.5 5.89         955   974 79
72. Lehnert, Anna-Vic   W 1274 1578 2.0 1.24 7 5 / 5 1420   1324 50
73. Klaschus, Letizia   W 800 1303 2.0 0.43 7 5 / 5 1145   904 104
74. Rashed, Nour   W 800 1073 5.0 1.59 7 5 / 5 1231   1026 226
75. Hou, Hui Wen     800 913 2.5 2.13 6 5 / 5 856   826 26
76. Tutschka, Helena   W 800 800 0.0 0.50 1 33 / 5     789 -11
 
17. IGS Landau     857 950 14.5 11.10         969   904 60
77. Märdian, Eyleen   W 1083 1250 3.5 2.80 7 5 / 5 1250   1129 46
78. Wünschel, Helena   W 800 1041 2.0 1.84 7 5 / 5 883   810 10
79. Breiner, Julia   W 800 861 4.5 2.96 7 5 / 5 963   902 102
80. Killguss, Clara   W 800 800 1.0 1.00 2 5 / 5     800 0
81. Haas, Madeleine   W 800 800 3.5 2.50 5 5 / 5 949   880 80
 
18. Athenaeum Stade     800 1126 12.0 6.62         1061   889 89
82. von Essen, Lena     800 1427 1.0 0.55 7 5 / 5 1118   829 29
83. Elsner, Charlotte     800 1222 3.0 0.89 7 5 / 5 1172   940 140
84. Born, Alexandra     800 987 4.0 2.28 7 5 / 5 1037   914 114
85. Schaefer, Charlot     800 867 4.0 2.90 7 5 / 5 917   872 72
 
19. Ernst-Abbe-Gymnas     800 942 10.5 10.32         845   830 30
86. Rinn, Anna-Lena     800 1047 2.0 2.23 7 33 / 5 889   796 -4
87. Mergenthaler, Lil     800 976 2.0 2.28 7 33 / 5 818   795 -5
88. Weisser, Marina     800 919 5.0 2.54 7 5 / 5 1077   963 163
89. Siegmann, Lea     800 825 1.5 3.27 7 33 / 5 595   765 -35
 
20. Fred-Vogel-Grunds     800 950 2.5 9.29         428   780 -20
90. Roeseler, Ashley     800 1126 1.5 1.15 5 5 / 5 977   828 28
91. Birkholz, Victori     800 1025 0.0 1.40 6 33 / 5 348   772 -28
92. Melcher, Thea     800 921 0.0 1.55 4 33 / 5 244   767 -33
93. Naphtali, Sharona     800 886 1.0 2.34 6 33 / 5 613   773 -27
94. Goldschmidt, Paul     800 883 0.0 1.58 4 33 / 5 206   766 -34
95. Sporwien, Alina     800 858 0.0 1.27 3 33 / 5 181   772 -28
 
21. Katholische Schul     800 949 11.0 9.03         697   844 44
96. Roberts, Ashley     800 1088 5.0 1.62 7 5 / 5 1246   1025 225
97. Kamp, Nicole     800 1016 2.0 1.53 6 5 / 5 891   833 33
98. Thoben, Jaqueline     800 915 3.5 2.54 7 5 / 5 915   863 63
99. Steininger, Leoni     800 842 0.0 2.23 5 33 / 5 165   754 -46
100. Shcherba, Anastas     800 860 0.5 0.84 2 33 / 5     793 -7
101. Akkaya, Lisa     800 973 0.0 0.27 1 33 / 5     794 -6
 
22. Oberschule Am Bar     800 973 14.0 8.27         1127   887 87
102. Brokinkel, Lilli     800 1196 3.0 1.12 7 5 / 5 1146   924 124
103. Bachmann, Paula     800 1090 2.0 1.54 7 5 / 5 932   830 30
104. Hobrecht, Marei     800 920 2.5 2.60 7 33 / 5 818   799 -1
105. Issifou, Yusra     800 860 5.5 2.51 6 5 / 5 1261   1017 217
106. Wahl, Kaja     800 800 1.0 0.50 1 5 / 5     866 66